İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:40 | 05:40 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:40 |
06:30 | 06:35 | 07:20 |
06:45 | 07:05 | 08:00 |
07:00 | 07:35 | 08:40 |
07:12 | 08:00 | 09:20 |
07:24 | 08:30 | 10:00 |
07:36 | 09:00 | 10:40 |
07:48 | 09:35 | 11:20 |
08:00 | 10:05 | 12:00 |
08:15 | 10:40 | 12:30 |
08:30 | 11:15 | 13:00 |
08:47 | 11:45 | 13:30 |
09:05 | 12:11 | 14:00 |
09:23 | 12:37 | 14:30 |
09:41 | 13:03 | 15:03 |
09:59 | 13:29 | 15:36 |
10:17 | 13:55 | 16:09 |
10:36 | 14:21 | 16:42 |
10:55 | 14:47 | 17:15 |
11:14 | 15:13 | 17:48 |
11:33 | 15:40 | 18:21 |
11:52 | 16:07 | 18:54 |
12:11 | 16:34 | 19:27 |
12:30 | 17:00 | 20:00 |
12:45 | 17:30 | 21:00 |
13:00 | 18:00 | |
13:15 | 18:30 | |
13:30 | 19:05 | |
13:45 | 19:40 | |
14:00 | 20:20 | |
14:13 | 21:00 | |
14:26 | ||
14:39 | ||
14:52 | ||
15:05 | ||
15:18 | ||
15:31 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:18 | ||
18:36 | ||
18:54 | ||
19:12 | ||
19:30 | ||
19:48 | ||
20:06 | ||
20:24 | ||
20:42 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:15 | 06:15 | 07:20 |
06:30 | 06:40 | 08:00 |
06:45 | 07:00 | 08:40 |
07:00 | 07:20 | 09:20 |
07:15 | 07:50 | 10:00 |
07:25 F | 08:25 | 10:40 |
07:30 | 09:00 | 11:20 |
07:45 | 09:35 | 12:00 |
08:00 | 10:05 | 12:30 |
08:15 | 10:40 | 13:00 |
08:30 | 11:15 | 13:32 |
08:45 | 11:50 | 14:04 |
09:00 | 12:25 | 14:36 |
09:15 | 13:00 | 15:08 |
09:30 | 13:30 | 15:40 |
09:45 | 13:57 | 16:12 |
10:00 | 14:24 | 16:44 |
10:15 | 14:51 | 17:16 |
10:30 | 15:18 | 17:48 |
10:45 | 15:45 | 18:20 |
11:01 | 16:12 | 18:52 |
11:17 | 16:39 | 19:30 |
11:33 | 17:06 | 20:00 |
11:50 | 17:33 | 20:40 |
12:05 | 18:00 | 21:15 |
12:23 | 18:27 | 22:00 |
12:41 | 18:54 | |
12:59 | 19:21 | |
13:17 | 19:45 | |
13:35 | 20:15 | |
13:53 | 20:45 | |
14:10 | 21:25 | |
14:27 | 22:00 | |
14:44 | 22:30 | |
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
15:59 | ||
16:12 | ||
16:25 | ||
16:38 | ||
16:51 | ||
17:04 | ||
17:17 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:48 | ||
21:06 | ||
21:24 | ||
21:42 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 |
133F ACARLAR SİTESİ - MALTEPE / CEVİZLİ otobüsü
ACARLAR SİTESİ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:40
,
Cumartesi 05:40
,
Pazar 06:00
CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:15
,
Cumartesi 06:15
,
Pazar 07:20
133F ACARLAR SİTESİ - MALTEPE / CEVİZLİ otobüsü
ACARLAR SİTESİ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 21:40
,
Cumartesi 21:00
,
Pazar 21:00
CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:00
,
Cumartesi 22:30
,
Pazar 22:00
ACARLAR SİTESİ KALKIŞ yönündeki son durağı 65. CEVİZLİ PERONLAR - Maltepe , CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 63. ACARLAR SİTESİ - Ataşehir