İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:45 | 05:55 | 06:18 |
06:10 | 06:05 | 06:59 |
06:28 | 06:27 | 09:22 |
06:50 (-1) | 06:50 | 10:10 |
06:52 | 07:29 | 11:38 |
07:08 | 07:42 | 12:08 |
07:25 | 08:25 | 12:45 |
07:45 | 09:02 | 13:35 |
07:55 (-1) | 09:53 | 15:05 |
08:10 | 10:26 | 16:07 |
08:40 | 11:08 | 16:36 |
09:10 | 11:53 | 17:34 |
09:50 | 12:20 | |
10:35 | 12:45 | |
11:18 | 13:03 | |
11:55 | 13:40 | |
12:30 | 14:18 | |
13:10 | 14:35 | |
13:50 | 15:05 | |
14:42 | 15:40 | |
15:06 | 16:05 | |
15:20 | 16:30 | |
15:45 | 16:43 | |
16:06 | 17:25 | |
16:30 | 18:05 | |
17:10 | 18:50 | |
18:10 | 19:30 | |
19:10 | 20:00 | |
19:50 | 20:35 | |
20:50 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:03 | 07:00 | 07:55 |
07:35 | 07:40 | 08:37 |
08:05 | 08:10 | 11:08 |
08:35 | 08:37 | 11:58 |
09:00 | 09:18 | 13:25 |
09:18 | 09:40 | 13:58 |
09:40 | 10:18 | 14:43 |
10:06 | 10:43 | 15:43 |
10:30 | 11:20 | 17:21 |
11:08 | 12:06 | 17:52 |
11:50 | 12:43 | 18:46 |
12:35 | 13:28 | 19:26 |
13:06 | 13:58 | |
13:54 | 14:28 | |
14:30 | 14:57 | |
15:10 | 15:37 | |
15:20 (-1) | 16:00 | |
15:40 | 16:30 | |
16:20 | 17:07 | |
16:40 (-1) | 17:36 | |
16:55 | 18:06 | |
17:30 | 18:33 | |
17:54 | 18:46 | |
18:00 (-1) | 19:25 | |
18:18 | 20:08 | |
18:40 | 20:40 | |
19:00 (-1) | 21:00 | |
19:10 | 21:30 | |
20:10 | 22:10 | |
21:10 | ||
22:10 | ||
23:10 |
14ÇK ŞAHİNBEY - KADIKÖY otobüsü
ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:45
,
Cumartesi 05:55
,
Pazar 06:18
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 07:03
,
Cumartesi 07:00
,
Pazar 07:55
14ÇK ŞAHİNBEY - KADIKÖY otobüsü
ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 20:50
,
Cumartesi 20:35
,
Pazar 17:34
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:10
,
Cumartesi 22:10
,
Pazar 19:26
ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ yönündeki son durağı 67. KADIKÖY - Kadıköy , KADIKÖY KALKIŞ yönündeki son durağı 62. ŞEHİT ŞAHİNBEY - Çekmeköy