| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:10 |
| 06:15 | 06:15 | 06:25 |
| 06:30 | 06:30 | 06:40 |
| 06:45 | 06:45 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:20 |
| 07:10 | 07:10 | 07:40 |
| 07:15 B | 07:20 | 08:00 |
| 07:20 | 07:30 | 08:20 |
| 07:30 | 07:40 | 08:40 |
| 07:45 | 07:50 | 09:00 |
| 08:00 | 08:05 | 09:20 |
| 08:15 | 08:20 | 09:40 |
| 08:30 | 08:35 | 10:00 |
| 08:45 | 08:50 | 10:20 |
| 09:00 | 09:05 | 10:40 |
| 09:15 | 09:20 | 11:00 |
| 09:30 | 09:35 | 11:20 |
| 09:40 | 09:50 | 11:40 |
| 10:00 | 10:10 | 12:00 |
| 10:20 | 10:30 | 12:20 |
| 10:40 | 10:50 | 12:40 |
| 11:00 | 11:10 | 13:00 |
| 11:20 | 11:30 | 13:20 |
| 11:40 | 11:50 | 13:40 |
| 12:00 | 12:10 | 14:00 |
| 12:20 | 12:30 | 14:20 |
| 12:40 | 12:50 | 14:40 |
| 13:00 | 13:10 | 15:00 |
| 13:20 | 13:30 | 15:20 |
| 13:40 | 13:50 | 15:40 |
| 14:00 | 14:10 | 16:00 |
| 14:20 | 14:30 | 16:20 |
| 14:40 | 14:50 | 16:40 |
| 15:05 | 15:10 | 17:00 |
| 15:30 | 15:30 | 17:20 |
| 15:55 | 15:50 | 17:40 |
| 16:20 | 16:05 | 18:00 |
| 16:40 | 16:20 | 18:20 |
| 17:00 | 16:35 | 18:40 |
| 17:20 | 16:50 | 19:00 |
| 17:40 | 17:10 | 19:20 |
| 18:00 | 17:30 | 19:40 |
| 18:20 | 17:50 | 20:00 |
| 18:40 | 18:10 | 20:20 |
| 19:00 | 18:30 | 20:40 |
| 19:20 | 18:50 | 21:00 |
| 19:40 | 19:10 | 21:30 |
| 20:15 | 19:30 | 22:00 |
| 20:40 | 19:55 | |
| 21:05 | 20:20 | |
| 21:30 | 20:50 | |
| 22:00 | 21:20 | |
| 22:00 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 08:30 | 07:20 |
| 08:50 | 08:50 | 07:40 |
| 09:10 | 09:10 | 08:00 |
| 09:30 | 09:30 | 08:20 |
| 09:50 | 09:50 | 08:40 |
| 10:10 | 10:10 | 09:00 |
| 10:30 | 10:30 | 09:20 |
| 10:50 | 10:50 | 09:40 |
| 11:10 | 11:10 | 10:00 |
| 11:30 | 11:30 | 10:25 |
| 11:50 | 11:50 | 10:50 |
| 12:10 | 12:10 | 11:15 |
| 12:30 | 12:30 | 11:40 |
| 12:50 | 12:50 | 12:05 |
| 13:10 | 13:10 | 12:30 |
| 13:30 | 13:30 | 12:50 |
| 13:50 | 13:50 | 13:10 |
| 14:10 | 14:10 | 13:30 |
| 14:30 | 14:30 | 13:50 |
| 14:45 | 14:50 | 14:10 |
| 15:00 | 15:10 | 14:30 |
| 15:15 | 15:30 | 14:50 |
| 15:30 | 15:45 | 15:10 |
| 15:45 | 16:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:15 | 15:50 |
| 16:20 | 16:30 | 16:10 |
| 16:40 | 16:45 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 | 16:50 |
| 17:20 | 17:15 | 17:10 |
| 17:40 | 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 17:45 | 17:50 |
| 18:20 | 18:00 | 18:10 |
| 18:40 | 18:20 | 18:30 |
| 19:00 | 18:40 | 18:50 |
| 19:20 | 19:00 | 19:10 |
| 19:40 | 19:20 | 19:30 |
| 20:00 | 19:40 | 19:50 |
| 20:20 | 20:00 | 20:10 |
| 20:40 | 20:20 | 20:30 |
| 21:00 | 20:40 | 20:50 |
| 21:20 | 21:00 | 21:10 |
| 21:40 | 21:20 | 21:30 |
| 22:00 | 21:40 | 21:50 |
| 22:30 | 22:10 | 22:10 |
| 23:00 | 23:00 | 22:30 |
| 23:00 |
14F KÜPLÜCE - KADIKÖY otobüsü
ATASOY SOKAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 06:10
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:40
,
Cumartesi 06:40
,
Pazar 06:40
14F KÜPLÜCE - KADIKÖY otobüsü
ATASOY SOKAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:00
,
Cumartesi 22:00
,
Pazar 22:00
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:00
,
Cumartesi 23:00
,
Pazar 23:00
ATASOY SOKAK KALKIŞ yönündeki son durağı 29. KADIKÖY - Kadıköy , KADIKÖY KALKIŞ yönündeki son durağı 33. ATASOY SOKAK - Üsküdar