| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 -1 | 05:30 | 05:30 |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 05:55 (-2) | 06:00 | 06:00 |
| 06:05 -1 | 06:15 | 06:15 |
| 06:15 | 06:30 | 06:30 |
| 06:25 | 06:45 | 06:45 |
| 06:35 (-2) | 07:00 | 07:00 |
| 06:45 C | 07:10 | 07:10 |
| 06:55 -1 | 07:20 | 07:20 |
| 07:05 (-2) | 07:30 | 07:30 |
| 07:15 | 07:40 | 07:40 |
| 07:25 C | 07:50 | 07:50 |
| 07:35 | 08:00 | 08:00 |
| 07:45 | 08:15 | 08:15 |
| 08:00 | 08:30 | 08:30 |
| 08:15 | 08:45 | 08:45 |
| 08:30 | 09:00 | 09:00 |
| 08:45 | 09:15 | 09:15 |
| 09:00 | 09:30 | 09:30 |
| 09:20 (-2) | 09:45 | 09:45 |
| 09:40 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:15 | 10:15 |
| 10:15 (-2) | 10:30 | 10:30 |
| 10:30 | 10:40 | 10:40 |
| 10:45 | 10:50 | 10:50 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:30 (-2) | 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:15 (-2) | 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:40 | 13:40 |
| 13:55 | 13:50 | 13:50 |
| 14:05 | 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:30 (-2) | 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:45 (-2) | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:30 -1 | 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 16:40 | 16:40 |
| 17:10 | 16:50 | 16:50 |
| 17:30 | 17:00 | 17:00 |
| 17:45 -1 | 17:15 | 17:15 |
| 18:00 (-2) | 17:30 | 17:30 |
| 18:15 | 17:45 | 17:45 |
| 18:30 | 18:00 | 18:00 |
| 18:45 | 18:15 | 18:15 |
| 19:00 | 18:30 | 18:30 |
| 19:15 (-2) | 18:45 | 18:45 |
| 19:30 | 19:00 | 19:00 |
| 19:45 | 19:15 | 19:15 |
| 20:00 (-2) | 19:30 | 19:30 |
| 20:30 | 19:40 | 19:40 |
| 21:00 | 19:50 | 19:50 |
| 21:30 (-2) | 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 | |
| 20:30 | 20:30 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:35 | 06:35 |
| 06:20 (-2) | 06:50 | 06:50 |
| 06:20 | 07:05 | 07:05 |
| 06:40 | 07:20 | 07:20 |
| 06:50 -1 | 07:35 | 07:35 |
| 06:55 | 07:50 | 07:50 |
| 07:10 -1 | 08:05 | 08:05 |
| 07:10 C | 08:20 | 08:20 |
| 07:15 (-2) | 08:35 | 08:35 |
| 07:40 | 08:50 | 08:50 |
| 08:05 | 09:00 | 09:00 |
| 08:15 (-2) | 09:10 | 09:10 |
| 08:35 | 09:20 | 09:20 |
| 08:55 | 09:35 | 09:35 |
| 09:00 -1 | 09:50 | 09:50 |
| 09:10 | 10:05 | 10:05 |
| 09:15 (-2) | 10:20 | 10:20 |
| 09:20 | 10:35 | 10:35 |
| 09:40 | 10:50 | 10:50 |
| 09:55 | 11:05 | 11:05 |
| 10:10 | 11:20 | 11:20 |
| 10:25 | 11:35 | 11:35 |
| 10:40 | 11:50 | 11:50 |
| 11:05 | 12:00 | 12:00 |
| 11:15 (-2) | 12:10 | 12:10 |
| 11:35 | 12:20 | 12:20 |
| 11:55 | 12:35 | 12:35 |
| 12:05 | 12:50 | 12:50 |
| 12:15 (-2) | 13:05 | 13:05 |
| 12:20 | 13:20 | 13:20 |
| 12:40 | 13:35 | 13:35 |
| 13:00 | 13:50 | 13:50 |
| 13:15 (-2) | 14:05 | 14:05 |
| 13:15 | 14:20 | 14:20 |
| 13:30 | 14:35 | 14:35 |
| 13:50 | 14:50 | 14:50 |
| 14:15 | 15:00 | 15:00 |
| 14:40 | 15:10 | 15:10 |
| 15:00 | 15:20 | 15:20 |
| 15:15 | 15:35 | 15:35 |
| 15:30 (-2) | 15:50 | 15:50 |
| 15:40 | 16:05 | 16:05 |
| 15:50 | 16:20 | 16:20 |
| 16:00 | 16:35 | 16:35 |
| 16:20 | 16:50 | 16:50 |
| 16:40 | 17:05 | 17:05 |
| 16:45 (-2) | 17:20 | 17:20 |
| 17:00 | 17:35 | 17:35 |
| 17:20 | 17:50 | 17:50 |
| 17:40 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 (-2) | 18:10 | 18:10 |
| 18:05 | 18:20 | 18:20 |
| 18:30 | 18:40 | 18:40 |
| 18:50 | 18:55 | 18:55 |
| 19:00 -1 | 19:05 | 19:05 |
| 19:10 | 19:20 | 19:20 |
| 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| 20:00 -1 | 19:50 | 19:50 |
| 20:00 | 20:05 | 20:05 |
| 20:25 | 20:20 | 20:20 |
| 20:30 (-2) | 20:35 | 20:35 |
| 20:50 | 20:50 | 20:50 |
| 21:15 | 21:00 | 21:00 |
| 21:40 (-2) | 21:10 | 21:10 |
| 21:40 | 21:20 | 21:20 |
| 22:05 | 21:35 | 21:35 |
| 22:30 | 21:50 | 21:50 |
15TY TOKATKÖY / BEYKOZ - ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ otobüsü
TOKATKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:30 -1
,
Cumartesi 05:30
,
Pazar 05:30
HEKİMBAŞI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:35
,
Pazar 06:35
15TY TOKATKÖY / BEYKOZ - ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ otobüsü
TOKATKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 21:30 (-2)
,
Cumartesi 20:30
,
Pazar 20:30
HEKİMBAŞI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:30
,
Cumartesi 21:50
,
Pazar 21:50
TOKATKÖY KALKIŞ yönündeki son durağı 56. HEKİMBAŞI - Beykoz , HEKİMBAŞI KALKIŞ yönündeki son durağı 54. TOKATKÖY - Beykoz