| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 05:45 |
| 05:45 | 05:45 | 06:05 |
| 06:00 | 06:00 | 06:25 |
| 06:10 | 06:10 | 06:45 |
| 06:20 | 06:20 | 07:05 |
| 06:30 | 06:30 | 07:25 |
| 06:38 -1 | 06:40 | 07:45 |
| 06:40 | 06:50 | 08:05 |
| 06:48 -1 | 07:00 | 08:25 |
| 06:50 | 07:10 | 08:40 |
| 06:58 -1 | 07:20 | 08:55 |
| 07:00 | 07:30 | 09:10 |
| 07:06 -1 | 07:40 | 09:25 |
| 07:10 | 07:50 | 09:40 |
| 07:14 -1 | 08:00 | 09:55 |
| 07:20 | 08:10 | 10:10 |
| 07:29 -1 | 08:20 | 10:23 |
| 07:30 | 08:30 | 10:36 |
| 07:40 -1 | 08:43 | 10:48 |
| 07:40 | 08:56 | 11:00 |
| 07:50 | 09:09 | 11:12 |
| 07:58 -1 | 09:22 | 11:24 |
| 08:00 | 09:35 | 11:30 |
| 08:10 | 09:48 | 11:36 |
| 08:20 | 10:01 | 11:48 |
| 08:25 -1 | 10:14 | 12:00 |
| 08:30 | 10:27 | 12:12 |
| 08:35 -1 | 10:40 | 12:24 |
| 08:43 | 10:53 | 12:36 |
| 08:45 -1 | 11:06 | 12:48 |
| 08:55 -1 | 11:19 | 13:00 |
| 08:56 | 11:30 | 13:12 |
| 09:09 | 11:32 | 13:24 |
| 09:22 | 11:45 | 13:36 |
| 09:35 | 11:58 | 13:48 |
| 09:48 | 12:11 | 14:00 |
| 10:01 | 12:24 | 14:12 |
| 10:14 | 12:37 | 14:24 |
| 10:27 | 12:50 | 14:36 |
| 10:40 | 13:03 | 14:48 |
| 10:53 | 13:16 | 15:00 |
| 11:06 | 13:29 | 15:12 |
| 11:19 | 13:42 | 15:24 |
| 11:32 | 13:55 | 15:36 |
| 11:45 | 14:07 | 15:48 |
| 11:58 | 14:19 | 16:00 |
| 12:11 | 14:31 | 16:13 |
| 12:24 | 14:43 | 16:26 |
| 12:37 | 14:55 | 16:39 |
| 12:50 | 15:07 | 16:52 |
| 13:03 | 15:19 | 17:05 |
| 13:16 | 15:31 | 17:18 |
| 13:29 | 15:43 | 17:31 |
| 13:42 | 15:55 | 17:45 |
| 13:55 | 16:07 | 18:00 |
| 14:07 | 16:19 | 18:15 |
| 14:19 | 16:31 | 18:30 |
| 14:31 | 16:43 | 18:45 |
| 14:43 | 16:54 | 19:00 |
| 14:55 | 17:05 | 19:15 |
| 15:07 | 17:16 | 19:30 |
| 15:19 | 17:27 | 19:45 |
| 15:31 | 17:38 | 20:00 |
| 15:43 | 17:49 | 20:15 |
| 15:55 | 18:00 | 20:30 |
| 16:07 | 18:12 | 20:45 |
| 16:19 | 18:24 | 21:00 |
| 16:31 | 18:36 | 21:15 |
| 16:43 | 18:48 | 21:35 |
| 16:54 | 19:00 | 21:55 |
| 17:05 | 19:12 | 22:15 |
| 17:16 | 19:24 | |
| 17:27 | 19:36 | |
| 17:38 | 19:48 | |
| 17:49 | 20:00 | |
| 18:00 | 20:12 | |
| 18:12 | 20:24 | |
| 18:24 | 20:36 | |
| 18:36 | 20:48 | |
| 18:48 | 21:00 | |
| 19:00 | 21:15 | |
| 19:12 | 21:30 | |
| 19:24 | 21:45 | |
| 19:36 | 22:00 | |
| 19:48 | 22:15 | |
| 20:00 | ||
| 20:12 | ||
| 20:24 | ||
| 20:36 | ||
| 20:48 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:35 | 06:35 | 06:50 |
| 06:50 | 06:50 | 07:10 |
| 07:00 | 07:00 | 07:30 |
| 07:11 | 07:11 | 07:50 |
| 07:22 | 07:22 | 08:05 |
| 07:33 | 07:33 | 08:25 |
| 07:44 | 07:44 | 08:45 |
| 07:55 | 07:55 | 09:05 |
| 08:06 | 08:06 | 09:25 |
| 08:17 | 08:17 | 09:45 |
| 08:28 | 08:28 | 10:05 |
| 08:39 | 08:39 | 10:20 |
| 08:50 | 08:50 | 10:35 |
| 09:01 | 09:01 | 10:50 |
| 09:13 | 09:13 | 11:05 |
| 09:25 | 09:25 | 11:20 |
| 09:37 | 09:37 | 11:32 |
| 09:49 | 09:49 | 11:44 |
| 10:01 | 10:01 | 11:56 |
| 10:13 | 10:13 | 12:08 |
| 10:25 | 10:25 | 12:20 |
| 10:37 | 10:37 | 12:32 |
| 10:49 | 10:49 | 12:44 |
| 11:01 | 11:01 | 12:56 |
| 11:13 | 11:13 | 13:08 |
| 11:25 | 11:25 | 13:20 |
| 11:37 | 11:37 | 13:32 |
| 11:49 | 11:49 | 13:44 |
| 12:01 | 12:01 | 13:56 |
| 12:14 | 12:14 | 14:08 |
| 12:27 | 12:27 | 14:20 |
| 12:40 | 12:40 | 14:32 |
| 12:53 | 12:53 | 14:44 |
| 13:06 | 13:06 | 14:56 |
| 13:19 | 13:19 | 15:08 |
| 13:32 | 13:32 | 15:20 |
| 13:45 | 13:45 | 15:32 |
| 13:58 | 13:58 | 15:44 |
| 14:11 | 14:11 | 15:57 |
| 14:24 | 14:24 | 16:10 |
| 14:37 | 14:37 | 16:23 |
| 14:50 | 14:50 | 16:36 |
| 15:03 | 15:03 | 16:49 |
| 15:16 | 15:16 | 17:02 |
| 15:29 | 15:29 | 17:15 |
| 15:42 | 15:42 | 17:28 |
| 15:55 | 15:55 | 17:41 |
| 16:08 | 16:08 | 17:53 |
| 16:21 | 16:21 | 18:05 |
| 16:34 | 16:34 | 18:16 |
| 16:47 | 16:47 | 18:27 |
| 17:00 | 17:00 | 18:38 |
| 17:11 | 17:11 | 18:49 |
| 17:26 | 17:26 | 19:00 |
| 17:30 (B) | 17:33 | 19:15 |
| 17:33 | 17:44 | 19:30 |
| 17:44 | 17:55 | 19:45 |
| 17:50 (B) | 18:06 | 20:00 |
| 17:55 | 18:17 | 20:15 |
| 18:06 | 18:28 | 20:30 |
| 18:10 (B) | 18:39 | 20:45 |
| 18:17 | 18:50 | 21:00 |
| 18:25 (B) | 19:01 | 21:15 |
| 18:28 | 19:12 | 21:30 |
| 18:39 | 19:23 | 21:45 |
| 18:40 (B) | 19:34 | 22:00 |
| 18:50 | 19:45 | 22:20 |
| 18:50 (B) | 19:56 | 22:40 |
| 19:01 | 20:07 | 23:00 |
| 19:10 (B) | 20:18 | 23:20 |
| 19:12 | 20:30 | |
| 19:15 (-1) | 20:42 | |
| 19:23 | 20:54 | |
| 19:30 (-1) | 21:06 | |
| 19:34 | 21:18 | |
| 19:45 | 21:30 | |
| 19:56 | 21:43 | |
| 20:07 | 21:56 | |
| 20:18 | 22:09 | |
| 20:30 | 22:22 | |
| 20:42 | 22:35 | |
| 20:54 | 22:50 | |
| 21:06 | 23:05 | |
| 21:18 | 23:20 | |
| 21:30 | ||
| 21:43 | ||
| 21:56 | ||
| 22:09 | ||
| 22:22 | ||
| 22:35 | ||
| 22:50 | ||
| 23:05 | ||
| 23:20 |
16F FINDIKLI MAHALLESİ - ÜSKÜDAR otobüsü
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:30
,
Cumartesi 05:30
,
Pazar 05:45
HAREM PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:35
,
Cumartesi 06:35
,
Pazar 06:50
16F FINDIKLI MAHALLESİ - ÜSKÜDAR otobüsü
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:15
,
Cumartesi 22:15
,
Pazar 22:15
HAREM PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:20
,
Cumartesi 23:20
,
Pazar 23:20
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ yönündeki son durağı 47. HAREM PERON 3 - Üsküdar , HAREM PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 35. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI - Maltepe