| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 06:10 | 06:10 | 06:20 | 
| 06:20 | 06:20 | 06:35 | 
| 06:28 | 06:27 | 06:50 | 
| 06:36 | 06:34 | 07:00 | 
| 06:44 | 06:41 | 07:10 | 
| 06:52 | 06:48 | 07:20 | 
| 07:00 | 06:54 | 07:30 | 
| 07:09 | 07:00 | 07:40 | 
| 07:18 | 07:07 | 07:50 | 
| 07:27 | 07:14 | 08:00 | 
| 07:35 | 07:21 | 08:10 | 
| 07:43 | 07:28 | 08:20 | 
| 07:51 | 07:36 | 08:29 | 
| 08:00 | 07:44 | 08:38 | 
| 08:07 | 07:52 | 08:47 | 
| 08:14 | 08:00 | 08:56 | 
| 08:21 | 08:07 | 09:05 | 
| 08:28 | 08:14 | 09:14 | 
| 08:36 | 08:21 | 09:23 | 
| 08:44 | 08:28 | 09:32 | 
| 08:52 | 08:36 | 09:41 | 
| 09:00 | 08:44 | 09:50 | 
| 09:08 | 08:52 | 09:59 | 
| 09:16 | 09:00 | 10:07 | 
| 09:24 | 09:08 | 10:15 | 
| 09:32 | 09:16 | 10:24 | 
| 09:40 | 09:24 | 10:33 | 
| 09:48 | 09:32 | 10:42 | 
| 09:56 | 09:40 | 10:51 | 
| 10:05 | 09:48 | 11:00 | 
| 10:15 | 09:56 | 11:10 | 
| 10:25 | 10:05 | 11:20 | 
| 10:35 | 10:15 | 11:30 | 
| 10:45 | 10:25 | 11:39 | 
| 10:55 | 10:35 | 11:48 | 
| 11:05 | 10:45 | 11:57 | 
| 11:15 | 10:55 | 12:06 | 
| 11:25 | 11:05 | 12:15 | 
| 11:34 | 11:15 | 12:25 | 
| 11:43 | 11:25 | 12:35 | 
| 11:52 | 11:34 | 12:45 | 
| 12:01 | 11:43 | 12:55 | 
| 12:10 | 11:52 | 13:05 | 
| 12:20 | 12:01 | 13:15 | 
| 12:30 | 12:10 | 13:25 | 
| 12:40 | 12:20 | 13:35 | 
| 12:49 | 12:30 | 13:45 | 
| 12:58 | 12:40 | 13:55 | 
| 13:07 | 12:49 | 14:05 | 
| 13:16 | 12:58 | 14:15 | 
| 13:25 | 13:07 | 14:25 | 
| 13:35 | 13:16 | 14:35 | 
| 13:45 | 13:25 | 14:45 | 
| 13:55 | 13:35 | 14:55 | 
| 14:04 | 13:45 | 15:05 | 
| 14:13 | 13:55 | 15:15 | 
| 14:22 | 14:04 | 15:25 | 
| 14:31 | 14:13 | 15:35 | 
| 14:40 | 14:22 | 15:45 | 
| 14:50 | 14:31 | 15:55 | 
| 15:00 | 14:40 | 16:05 | 
| 15:10 | 14:50 | 16:15 | 
| 15:20 | 15:00 | 16:25 | 
| 15:30 | 15:10 | 16:35 | 
| 15:40 | 15:20 | 16:45 | 
| 15:50 | 15:30 | 16:55 | 
| 16:00 | 15:40 | 17:05 | 
| 16:10 | 15:50 | 17:15 | 
| 16:20 | 16:00 | 17:25 | 
| 16:30 | 16:10 | 17:35 | 
| 16:40 | 16:20 | 17:45 | 
| 16:50 | 16:30 | 17:55 | 
| 17:00 | 16:40 | 18:10 | 
| 17:10 | 16:50 | 18:20 | 
| 17:20 | 17:00 | 18:30 | 
| 17:30 | 17:10 | 18:40 | 
| 17:45 | 17:20 | 18:50 | 
| 18:00 | 17:30 | 19:00 | 
| 18:10 | 17:45 | 19:10 | 
| 18:20 | 18:00 | 19:20 | 
| 18:30 | 18:10 | 19:35 | 
| 18:40 | 18:20 | 19:45 | 
| 18:50 | 18:30 | 19:55 | 
| 19:00 | 18:40 | 20:05 | 
| 19:15 | 18:50 | 20:15 | 
| 19:30 | 19:00 | 20:25 | 
| 19:40 | 19:15 | 20:35 | 
| 19:50 | 19:30 | 20:45 | 
| 20:00 | 19:40 | 21:00 | 
| 20:10 | 19:50 | 21:10 | 
| 20:20 | 20:00 | 21:20 | 
| 20:30 | 20:10 | 21:30 | 
| 20:40 | 20:20 | 21:40 | 
| 20:55 | 20:30 | 21:50 | 
| 21:05 | 20:40 | 22:00 | 
| 21:15 | 20:55 | 22:15 | 
| 21:25 | 21:05 | 22:30 | 
| 21:35 | 21:15 | 22:40 | 
| 21:45 | 21:25 | 22:50 | 
| 21:55 | 21:35 | 23:00 | 
| 22:05 | 21:45 | 23:10 | 
| 22:15 | 21:55 | 23:20 | 
| 22:25 | 22:05 | 23:35 | 
| 22:35 | 22:15 | 23:50 | 
| 22:45 | 22:25 | |
| 22:55 | 22:35 | |
| 23:05 | 22:45 | |
| 23:20 | 22:55 | |
| 23:35 | 23:05 | |
| 23:50 | 23:20 | |
| 23:35 | ||
| 23:50 | 
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY otobüsü BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 06:10 , Cumartesi 06:10 , Pazar 06:20
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY otobüsü BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 23:50 , Cumartesi 23:50 , Pazar 23:50
BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 22. BEŞİKTAŞ PERONLAR - Beşiktaş