İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:05 | 06:15 | 06:20 |
06:11 | 06:35 | 06:40 |
06:17 | 06:55 | 07:00 |
06:23 | 07:10 | 07:20 |
06:29 | 07:25 | 07:40 |
06:35 | 07:40 | 08:00 |
06:40 | 07:55 | 08:15 |
06:45 | 08:10 | 08:25 |
06:49 | 08:20 | 08:35 |
06:53 | 08:30 | 08:45 |
06:57 | 08:45 | 08:55 |
07:01 | 09:00 | 09:05 |
07:05 | 09:10 | 09:15 |
07:09 | 09:20 | 09:25 |
07:13 | 09:30 | 09:35 |
07:17 | 09:40 | 09:45 |
07:21 | 09:50 | 09:55 |
07:25 | 10:00 | 10:05 |
07:29 | 10:06 | 10:15 |
07:33 | 10:13 | 10:25 |
07:37 | 10:20 | 10:35 |
07:41 | 10:27 | 10:45 |
07:45 | 10:34 | 10:55 |
07:49 | 10:41 | 11:05 |
07:53 | 10:48 | 11:15 |
07:57 | 10:56 | 11:25 |
08:01 | 11:04 | 11:35 |
08:05 | 11:12 | 11:42 |
08:09 | 11:20 | 11:49 |
08:13 | 11:28 | 11:56 |
08:17 | 11:35 | 12:03 |
08:21 | 11:42 | 12:10 |
08:25 | 11:49 | 12:17 |
08:29 | 11:56 | 12:25 |
08:33 | 12:03 | 12:33 |
08:37 | 12:10 | 12:41 |
08:41 | 12:17 | 12:49 |
08:45 | 12:25 | 12:57 |
08:49 | 12:33 | 13:05 |
08:53 | 12:41 | 13:12 |
08:57 | 12:49 | 13:19 |
09:01 | 12:57 | 13:26 |
09:05 | 13:05 | 13:33 |
09:10 | 13:12 | 13:40 |
09:15 | 13:19 | 13:47 |
09:20 | 13:26 | 13:55 |
09:25 | 13:33 | 14:03 |
09:30 | 13:40 | 14:11 |
09:35 | 13:47 | 14:19 |
09:40 | 13:55 | 14:27 |
09:45 | 14:03 | 14:35 |
09:50 | 14:11 | 14:42 |
09:55 | 14:19 | 14:49 |
10:00 | 14:27 | 14:56 |
10:05 | 14:35 | 15:03 |
10:11 | 14:42 | 15:10 |
10:17 | 14:49 | 15:17 |
10:23 | 14:56 | 15:25 |
10:29 | 15:03 | 15:33 |
10:35 | 15:10 | 15:41 |
10:41 | 15:17 | 15:49 |
10:47 | 15:25 | 15:57 |
10:53 | 15:33 | 16:05 |
11:00 | 15:41 | 16:12 |
11:07 | 15:49 | 16:19 |
11:14 | 15:57 | 16:26 |
11:21 | 16:05 | 16:33 |
11:28 | 16:12 | 16:40 |
11:35 | 16:19 | 16:47 |
11:41 | 16:26 | 16:55 |
11:47 | 16:33 | 17:03 |
11:53 | 16:40 | 17:11 |
11:59 | 16:47 | 17:19 |
12:05 | 16:55 | 17:27 |
12:11 | 17:03 | 17:35 |
12:17 | 17:11 | 17:42 |
12:23 | 17:19 | 17:49 |
12:30 | 17:27 | 17:56 |
12:37 | 17:35 | 18:03 |
12:44 | 17:42 | 18:10 |
12:51 | 17:49 | 18:17 |
12:58 | 17:56 | 18:25 |
13:05 | 18:03 | 18:33 |
13:11 | 18:10 | 18:41 |
13:17 | 18:17 | 18:49 |
13:23 | 18:25 | 18:57 |
13:29 | 18:33 | 19:05 |
13:35 | 18:41 | 19:12 |
13:41 | 18:49 | 19:20 |
13:47 | 18:57 | 19:28 |
13:53 | 19:05 | 19:36 |
14:00 | 19:12 | 19:44 |
14:07 | 19:20 | 19:52 |
14:14 | 19:28 | 20:00 |
14:21 | 19:36 | 20:08 |
14:28 | 19:44 | 20:16 |
14:35 | 19:52 | 20:24 |
14:41 | 20:00 | 20:32 |
14:47 | 20:08 | 20:40 |
14:53 | 20:16 | 20:47 |
14:59 | 20:24 | 20:55 |
15:05 | 20:32 | 21:03 |
15:11 | 20:40 | 21:11 |
15:17 | 20:47 | 21:19 |
15:23 | 20:55 | 21:27 |
15:30 | 21:03 | 21:35 |
15:37 | 21:11 | 21:43 |
15:44 | 21:19 | 21:51 |
15:51 | 21:27 | 21:59 |
15:58 | 21:35 | 22:07 |
16:05 | 21:43 | 22:15 |
16:11 | 21:51 | 22:23 |
16:17 | 21:59 | 22:31 |
16:23 | 22:07 | 22:39 |
16:29 | 22:15 | 22:48 |
16:35 | 22:23 | 22:57 |
16:41 | 22:31 | 23:06 |
16:47 | 22:39 | 23:15 |
16:53 | 22:48 | 23:24 |
17:00 | 22:57 | 23:33 |
17:07 | 23:06 | 23:42 |
17:14 | 23:15 | 23:51 |
17:21 | 23:24 | 00:00 |
17:28 | 23:33 | |
17:35 | 23:42 | |
17:41 | 23:51 | |
17:47 | 00:00 | |
17:53 | ||
17:59 | ||
18:05 | ||
18:11 | ||
18:17 | ||
18:23 | ||
18:30 | ||
18:37 | ||
18:44 | ||
18:51 | ||
18:58 | ||
19:05 | ||
19:11 | ||
19:17 | ||
19:23 | ||
19:30 | ||
19:37 | ||
19:44 | ||
19:51 | ||
19:58 | ||
20:05 | ||
20:12 | ||
20:19 | ||
20:26 | ||
20:33 | ||
20:40 | ||
20:46 | ||
20:52 | ||
20:58 | ||
21:05 | ||
21:12 | ||
21:19 | ||
21:26 | ||
21:33 | ||
21:40 | ||
21:47 | ||
21:54 | ||
22:01 | ||
22:08 | ||
22:15 | ||
22:22 | ||
22:29 | ||
22:36 | ||
22:43 | ||
22:50 | ||
22:57 | ||
23:04 | ||
23:12 | ||
23:20 | ||
23:28 | ||
23:36 | ||
23:44 | ||
23:52 | ||
00:00 |
30M BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY otobüsü BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 06:05 , Cumartesi 06:15 , Pazar 06:20
30M BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY otobüsü BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 00:00 , Cumartesi 00:00 , Pazar 00:00
BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 21. BEŞİKTAŞ PERONLAR - Beşiktaş