| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:15 | 05:15 | 05:15 |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:12 | 06:15 |
| 06:30 | 06:24 | 06:30 |
| 06:45 | 06:36 | 06:45 |
| 07:00 | 06:48 | 07:00 |
| 07:12 | 07:00 | 07:12 |
| 07:24 | 07:12 | 07:24 |
| 07:36 | 07:24 | 07:36 |
| 07:50 | 07:36 | 07:50 |
| 08:05 | 07:50 | 08:05 |
| 08:20 | 08:05 | 08:20 |
| 08:42 | 08:20 | 08:42 |
| 09:00 | 08:42 | 09:00 |
| 09:20 | 09:04 | 09:20 |
| 09:40 | 09:26 | 09:40 |
| 10:00 | 09:48 | 10:00 |
| 10:20 | 10:10 | 10:20 |
| 10:40 | 10:30 | 10:40 |
| 11:00 | 10:45 | 11:00 |
| 11:20 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 11:15 | 11:40 |
| 12:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:20 | 11:45 | 12:20 |
| 12:40 | 12:00 | 12:40 |
| 13:00 | 12:15 | 13:00 |
| 13:20 | 12:30 | 13:20 |
| 13:40 | 12:45 | 13:40 |
| 14:00 | 13:00 | 14:00 |
| 14:20 | 13:20 | 14:20 |
| 14:40 | 13:40 | 14:40 |
| 15:00 | 14:00 | 15:00 |
| 15:20 | 14:20 | 15:20 |
| 15:40 | 14:40 | 15:40 |
| 16:00 | 15:00 | 16:00 |
| 16:20 | 15:15 | 16:20 |
| 16:40 | 15:30 | 16:40 |
| 17:00 | 15:45 | 17:00 |
| 17:20 | 16:00 | 17:20 |
| 17:40 | 16:20 | 17:40 |
| 18:00 | 16:40 | 18:00 |
| 18:20 | 17:00 | 18:20 |
| 18:40 | 17:20 | 18:40 |
| 19:00 | 17:40 | 19:00 |
| 19:30 | 18:00 | 19:30 |
| 20:00 | 18:20 | 20:00 |
| 20:30 | 18:40 | 20:30 |
| 21:00 | 19:00 | 21:00 |
| 21:30 | 19:30 | 21:30 |
| 22:00 | 20:00 | 22:00 |
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:20 | 08:15 | 08:20 |
| 08:40 | 08:30 | 08:40 |
| 09:00 | 08:45 | 09:00 |
| 09:15 | 09:00 | 09:15 |
| 09:30 | 09:15 | 09:30 |
| 09:45 | 09:30 | 09:45 |
| 10:00 | 09:45 | 10:00 |
| 10:15 | 10:00 | 10:15 |
| 10:30 | 10:15 | 10:30 |
| 10:45 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 10:45 | 11:00 |
| 11:20 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 12:00 | 12:20 |
| 12:40 | 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 12:40 | 13:00 |
| 13:20 | 13:00 | 13:20 |
| 13:40 | 13:15 | 13:40 |
| 14:00 | 13:30 | 14:00 |
| 14:20 | 13:45 | 14:20 |
| 14:40 | 14:00 | 14:40 |
| 15:00 | 14:17 | 15:00 |
| 15:20 | 14:34 | 15:20 |
| 15:40 | 14:51 | 15:40 |
| 16:00 | 15:08 | 16:00 |
| 16:20 | 15:25 | 16:20 |
| 16:40 | 15:42 | 16:40 |
| 17:00 | 15:59 | 17:00 |
| 17:20 | 16:17 | 17:20 |
| 17:40 | 16:34 | 17:40 |
| 18:00 | 16:51 | 18:00 |
| 18:20 | 17:08 | 18:20 |
| 18:40 | 17:25 | 18:40 |
| 19:00 | 17:42 | 19:00 |
| 19:20 | 18:00 | 19:20 |
| 19:40 | 18:20 | 19:40 |
| 20:00 | 18:40 | 20:00 |
| 20:20 | 19:00 | 20:20 |
| 20:40 | 19:20 | 20:40 |
| 21:00 | 20:00 | 21:00 |
| 21:20 | 20:00 | 21:20 |
| 21:40 | 20:20 | 21:40 |
| 22:00 | 20:40 | 22:00 |
| 22:30 | 21:00 | 22:30 |
| 23:00 | 21:20 | 23:00 |
| 23:30 | 21:40 | 23:30 |
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 |
320A SULTANBEYLİ MİMARSİNAN / SAMANDIRA - ÜSKÜDAR otobüsü
BATTALGAZİ MAHALLESİ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:15
,
Cumartesi 05:15
,
Pazar 05:15
HAREM PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:40
,
Cumartesi 06:40
,
Pazar 06:40
320A SULTANBEYLİ MİMARSİNAN / SAMANDIRA - ÜSKÜDAR otobüsü
BATTALGAZİ MAHALLESİ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:00
,
Cumartesi 22:00
,
Pazar 22:00
HAREM PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:30
,
Cumartesi 23:30
,
Pazar 23:30
BATTALGAZİ MAHALLESİ KALKIŞ yönündeki son durağı 90. HAREM PERON 3 - Üsküdar , HAREM PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 70. BATTALGAZİ MAHALLESİ - Sultanbeyli