İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:20 | 06:20 | 04:40 |
06:35 | 06:40 | 06:00 |
06:44 | 06:54 | 06:40 |
06:53 | 07:07 | 07:00 |
07:02 | 07:21 | 07:20 |
07:11 | 07:34 | 07:40 |
07:20 | 07:48 | 08:00 |
07:29 | 08:02 | 08:20 |
07:38 | 08:14 | 08:40 |
07:47 | 08:29 | 09:00 |
07:56 | 08:45 | 09:20 |
08:05 | 09:02 | 09:40 |
08:14 | 09:19 | 10:00 |
08:23 | 09:36 | 10:25 |
08:32 | 09:53 | 10:50 |
08:41 | 10:10 | 11:15 |
08:50 | 10:27 | 11:40 |
09:01 | 10:44 | 12:05 |
09:18 | 11:01 | 12:30 |
09:35 | 11:18 | 12:55 |
09:52 | 11:35 | 13:20 |
10:09 | 11:52 | 13:45 |
10:26 | 12:09 | 14:10 |
10:43 | 12:26 | 14:35 |
11:00 | 12:43 | 15:00 |
11:17 | 13:00 | 15:25 |
11:34 | 13:17 | 15:50 |
11:51 | 13:34 | 16:15 |
12:08 | 13:51 | 16:40 |
12:25 | 14:08 | 17:05 |
12:42 | 14:25 | 17:30 |
12:59 | 14:42 | 17:55 |
13:16 | 14:59 | 18:20 |
13:33 | 15:16 | 18:45 |
13:50 | 15:33 | 19:10 |
14:07 | 15:50 | 19:35 |
14:24 | 16:07 | 20:00 |
14:41 | 16:24 | 20:25 |
14:58 | 16:41 | 20:50 |
15:15 | 16:58 | 21:15 |
15:32 | 17:15 | 21:40 |
15:49 | 17:32 | 22:05 |
16:06 | 17:49 | 22:30 |
16:23 | 18:06 | 23:20 |
16:40 | 18:23 | 00:00 |
16:57 | 18:40 | |
17:11 | 18:57 | |
17:24 | 19:14 | |
17:36 | 19:31 | |
17:49 | 19:50 | |
18:01 | 20:15 | |
18:14 | 20:40 | |
18:26 | 21:05 | |
18:39 | 21:30 | |
18:51 | 21:55 | |
19:04 | 22:20 | |
19:25 | 23:10 | |
19:50 | 00:00 | |
20:15 | ||
20:40 | ||
21:05 | ||
21:30 | ||
21:55 | ||
22:20 | ||
22:45 | ||
23:10 | ||
00:00 | ||
23:35 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:20 | 06:20 | 04:00 |
06:42 | 06:40 | 05:20 |
07:00 | 07:00 | 06:30 |
07:09 | 07:14 | 07:00 |
07:18 | 07:27 | 07:15 |
07:27 | 07:41 | 07:40 |
07:36 | 07:54 | 08:00 |
07:45 | 08:08 | 08:20 |
07:54 | 08:24 | 08:40 |
08:03 | 08:41 | 09:00 |
08:12 | 08:58 | 09:20 |
08:21 | 09:15 | 09:40 |
08:30 | 09:32 | 10:05 |
08:39 | 09:49 | 10:30 |
08:48 | 10:06 | 10:55 |
08:57 | 10:23 | 11:20 |
09:14 | 10:40 | 11:45 |
09:31 | 10:57 | 12:10 |
09:48 | 11:14 | 12:35 |
10:05 | 11:31 | 13:00 |
10:22 | 11:48 | 13:25 |
10:39 | 12:05 | 13:50 |
10:56 | 12:22 | 14:15 |
11:13 | 12:39 | 14:40 |
11:30 | 12:56 | 15:05 |
11:47 | 13:13 | 15:30 |
12:04 | 13:30 | 15:55 |
12:21 | 13:47 | 16:20 |
12:38 | 14:04 | 16:45 |
12:55 | 14:21 | 17:10 |
13:12 | 14:38 | 17:35 |
13:29 | 14:55 | 18:00 |
13:46 | 15:12 | 18:25 |
14:03 | 15:29 | 18:50 |
14:23 | 15:46 | 19:15 |
14:37 | 16:03 | 19:40 |
14:54 | 16:20 | 20:05 |
15:11 | 16:37 | 20:30 |
15:28 | 16:54 | 20:55 |
15:45 | 17:11 | 21:20 |
16:02 | 17:28 | 21:45 |
16:21 | 17:45 | 22:10 |
16:36 | 18:02 | 22:35 |
16:51 | 18:19 | 23:00 |
17:04 | 18:36 | 23:40 |
17:16 | 18:53 | 00:30 |
17:29 | 19:10 | |
17:41 | 19:27 | |
17:54 | 19:44 | |
18:06 | 20:01 | |
18:19 | 20:20 | |
18:31 | 20:45 | |
18:44 | 21:10 | |
18:56 | 21:35 | |
19:09 | 22:00 | |
19:21 | 22:25 | |
19:35 | 22:50 | |
19:55 | 23:40 | |
20:20 | 00:30 | |
20:45 | ||
21:10 | ||
21:35 | ||
22:00 | ||
22:25 | ||
22:50 | ||
23:15 | ||
23:40 | ||
00:05 | ||
00:30 |
111 NALDÖKEN - EVKA3 METRO otobüsü
NALDÖKEN KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:20
,
Cumartesi 06:20
,
Pazar 04:00
111 NALDÖKEN - EVKA3 METRO otobüsü
NALDÖKEN KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:35
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 00:00
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:30
,
Cumartesi 00:30
,
Pazar 00:30
Naldöken Yeni Son Durak KALKIŞ yönündeki son durağı Evka 3 Aktarma Merkezi , Evka 3 Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Naldöken Yeni Son Durak