İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:15 | 06:18 | 05:00 |
06:30 | 06:36 | 06:00 |
06:45 | 06:54 | 06:25 |
07:00 | 07:13 | 06:50 |
07:15 | 07:32 | 07:15 |
07:25 | 07:51 | 07:40 |
07:35 | 08:10 | 08:05 |
07:45 | 08:29 | 08:30 |
08:00 | 08:50 | 08:55 |
08:20 | 09:15 | 09:20 |
08:40 | 09:40 | 09:45 |
09:00 | 10:05 | 10:07 |
09:20 | 10:30 | 10:29 |
09:45 | 10:55 | 10:51 |
10:10 | 11:20 | 11:13 |
10:35 | 11:45 | 11:35 |
11:00 | 12:10 | 11:57 |
11:25 | 12:35 | 12:19 |
11:50 | 13:00 | 12:41 |
12:15 | 13:25 | 13:03 |
12:40 | 13:50 | 13:25 |
13:05 | 14:15 | 13:47 |
13:30 | 14:40 | 14:09 |
13:55 | 15:05 | 14:31 |
14:20 | 15:30 | 14:53 |
14:45 | 15:55 | 15:15 |
15:10 | 16:20 | 15:37 |
15:35 | 16:45 | 15:59 |
16:10 | 17:10 | 16:21 |
16:25 | 17:32 | 16:43 |
16:40 | 17:53 | 17:05 |
17:10 | 18:14 | 17:27 |
17:25 | 18:35 | 17:49 |
17:40 | 18:56 | 18:11 |
17:55 | 19:25 | 18:33 |
18:10 | 19:47 | 18:55 |
18:25 | 20:00 | 19:17 |
18:40 | 20:09 | 19:45 |
18:55 | 20:31 | 20:01 |
19:15 | 20:53 | 20:27 |
19:45 | 21:15 | 20:54 |
20:10 | 21:37 | 21:21 |
20:35 | 21:59 | 21:48 |
21:00 | 22:21 | 22:15 |
21:25 | 22:43 | 22:42 |
21:50 | 23:05 | 23:09 |
22:15 | 23:27 | 23:36 |
22:40 | 00:05 | 00:03 |
23:05 | ||
23:30 | ||
23:55 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:45 | 06:45 | 04:15 |
07:00 | 07:03 | 05:45 |
07:15 | 07:21 | 06:40 |
07:35 | 07:39 | 07:05 |
07:55 | 08:00 | 07:30 |
08:15 | 08:25 | 07:55 |
08:30 | 08:50 | 08:20 |
08:55 | 09:15 | 08:45 |
09:20 | 09:40 | 09:10 |
09:45 | 10:05 | 09:35 |
10:10 | 10:30 | 10:00 |
10:35 | 10:55 | 10:25 |
11:00 | 11:20 | 10:50 |
11:25 | 11:45 | 11:15 |
11:50 | 12:10 | 11:37 |
12:15 | 12:35 | 11:59 |
12:40 | 13:00 | 12:21 |
13:05 | 13:25 | 12:43 |
13:30 | 13:50 | 13:05 |
13:55 | 14:15 | 13:27 |
14:20 | 14:40 | 13:49 |
14:45 | 15:05 | 14:11 |
15:10 | 15:30 | 14:33 |
15:35 | 15:55 | 14:55 |
16:00 | 16:16 | 15:17 |
16:15 | 16:37 | 15:39 |
16:30 | 16:58 | 16:01 |
16:45 | 17:19 | 16:23 |
17:00 | 17:40 | 16:45 |
17:15 | 18:01 | 17:07 |
17:30 | 18:22 | 17:29 |
17:45 | 18:43 | 17:51 |
18:00 | 19:04 | 18:13 |
18:15 | 19:25 | 18:35 |
18:30 | 19:46 | 19:05 |
18:45 | 20:09 | 19:19 |
19:00 | 20:31 | 19:41 |
19:15 | 20:42 | 20:03 |
19:30 | 20:53 | 20:30 |
19:50 | 21:15 | 20:47 |
20:10 | 21:37 | 21:09 |
20:35 | 21:59 | 21:34 |
21:00 | 22:21 | 22:01 |
21:25 | 22:43 | 22:28 |
21:50 | 23:05 | 22:55 |
22:15 | 23:27 | 00:16 |
22:40 | 23:49 | 23:22 |
23:05 | 00:10 | 23:49 |
23:30 | 00:50 | 00:50 |
23:55 | ||
00:20 | ||
00:50 |
125 MUSTAFA KEMAL MAH - HALKAPINAR METRO2 otobüsü
MUSTAFA KEMAL MAH. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
HALKAPINAR METRO 2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:45
,
Cumartesi 06:45
,
Pazar 04:15
125 MUSTAFA KEMAL MAH - HALKAPINAR METRO2 otobüsü
MUSTAFA KEMAL MAH. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:55
,
Cumartesi 00:05
,
Pazar 00:03
HALKAPINAR METRO 2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:50
,
Cumartesi 00:50
,
Pazar 00:50
Evka 6 KALKIŞ yönündeki son durağı Halkapınar 2 , Halkapınar 2 KALKIŞ yönündeki son durağı Evka 6