İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:55 | 05:55 | 03:30 |
06:10 | 06:12 | 04:50 |
06:20 | 06:29 | 05:55 |
06:40 | 06:46 | 06:15 |
06:50 | 07:03 | 06:35 |
07:00 | 07:20 | 06:55 |
07:10 | 07:37 | 07:15 |
07:21 | 07:54 | 07:35 |
07:32 | 08:11 | 07:55 |
07:43 | 08:28 | 08:15 |
07:54 | 08:45 | 08:35 |
08:05 | 09:02 | 08:55 |
08:16 | 09:19 | 09:15 |
08:27 | 09:36 | 09:35 |
08:38 | 09:53 | 09:53 |
08:51 | 10:10 | 10:10 |
09:08 | 10:27 | 10:27 |
09:25 | 10:44 | 10:44 |
09:43 | 11:01 | 11:01 |
10:00 | 11:18 | 11:18 |
10:18 | 11:35 | 11:35 |
10:35 | 11:52 | 11:52 |
10:53 | 12:09 | 12:09 |
11:10 | 12:26 | 12:26 |
11:28 | 12:43 | 12:43 |
11:45 | 13:00 | 13:00 |
12:03 | 13:17 | 13:17 |
12:20 | 13:34 | 13:34 |
12:38 | 13:51 | 13:51 |
12:55 | 14:08 | 14:08 |
13:13 | 14:25 | 14:25 |
13:30 | 14:42 | 14:42 |
13:48 | 14:59 | 14:59 |
14:05 | 15:16 | 15:16 |
14:23 | 15:33 | 15:33 |
14:40 | 15:50 | 15:50 |
14:58 | 16:07 | 16:07 |
15:16 | 16:24 | 16:24 |
15:34 | 16:41 | 16:41 |
15:52 | 16:58 | 16:58 |
16:10 | 17:15 | 17:15 |
16:30 | 17:32 | 17:32 |
16:50 | 17:49 | 17:49 |
17:10 | 18:06 | 18:06 |
17:23 | 18:23 | 18:23 |
17:33 | 18:40 | 18:40 |
17:43 | 18:57 | 18:57 |
17:53 | 19:14 | 19:14 |
18:03 | 19:31 | 19:31 |
18:18 | 19:48 | 19:48 |
18:33 | 20:08 | 20:08 |
18:43 | 20:30 | 20:30 |
18:53 | 20:52 | 20:52 |
19:03 | 21:14 | 21:14 |
19:13 | 21:36 | 21:36 |
19:30 | 21:58 | 21:58 |
19:48 | 22:20 | 22:20 |
20:08 | 22:42 | 22:42 |
20:30 | 23:04 | 23:04 |
20:52 | 23:26 | 23:26 |
21:14 | ||
21:36 | ||
21:58 | ||
22:20 | ||
22:42 | ||
23:04 | ||
23:26 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:25 | 06:33 | 04:10 |
06:45 | 06:50 | 05:25 |
06:55 | 07:07 | 06:25 |
07:15 | 07:24 | 06:45 |
07:25 | 07:41 | 07:05 |
07:35 | 07:58 | 07:25 |
07:45 | 08:15 | 07:45 |
07:55 | 08:32 | 08:05 |
08:05 | 08:49 | 08:25 |
08:20 | 09:06 | 08:45 |
08:40 | 09:23 | 09:05 |
08:57 | 09:40 | 09:25 |
09:14 | 09:57 | 09:40 |
09:31 | 10:14 | 09:57 |
09:48 | 10:31 | 10:14 |
10:05 | 10:48 | 10:31 |
10:23 | 11:05 | 10:48 |
10:40 | 11:22 | 11:05 |
10:58 | 11:39 | 11:22 |
11:15 | 11:56 | 11:39 |
11:33 | 12:13 | 11:56 |
11:50 | 12:30 | 12:13 |
12:08 | 12:47 | 12:30 |
12:25 | 13:04 | 12:47 |
12:43 | 13:21 | 13:04 |
13:00 | 13:38 | 13:21 |
13:18 | 13:55 | 13:38 |
13:35 | 14:12 | 13:55 |
13:53 | 14:29 | 14:12 |
14:10 | 14:46 | 14:29 |
14:28 | 15:03 | 14:46 |
14:45 | 15:20 | 15:03 |
15:03 | 15:37 | 15:20 |
15:20 | 15:54 | 15:37 |
15:38 | 16:11 | 15:54 |
15:58 | 16:28 | 16:11 |
16:18 | 16:45 | 16:28 |
16:38 | 17:02 | 16:45 |
16:50 | 17:19 | 17:02 |
17:00 | 17:36 | 17:19 |
17:11 | 17:53 | 17:36 |
17:24 | 18:10 | 17:53 |
17:37 | 18:27 | 18:10 |
17:50 | 18:44 | 18:27 |
18:00 | 19:01 | 18:44 |
18:10 | 19:18 | 19:01 |
18:21 | 19:35 | 19:18 |
18:32 | 19:52 | 19:35 |
18:45 | 20:09 | 19:52 |
19:00 | 20:26 | 20:09 |
19:15 | 20:44 | 20:26 |
19:30 | 21:06 | 20:44 |
19:40 | 21:28 | 21:06 |
19:55 | 21:50 | 21:28 |
20:10 | 22:12 | 21:50 |
20:26 | 22:34 | 22:12 |
20:44 | 22:56 | 22:34 |
21:06 | 23:18 | 22:56 |
21:28 | 23:40 | 00:00 |
21:50 | 00:00 | 23:18 |
22:15 | 23:40 | |
22:34 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
00:00 | ||
23:40 |
17 UZUNDERE TOPLU KONUTLARI - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ otobüsü
UZUNDERE TOPLU KONUTLARI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:55
,
Cumartesi 05:55
,
Pazar 03:30
F.ALTAY AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:25
,
Cumartesi 06:33
,
Pazar 04:10
17 UZUNDERE TOPLU KONUTLARI - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ otobüsü
UZUNDERE TOPLU KONUTLARI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:26
,
Cumartesi 23:26
,
Pazar 23:26
F.ALTAY AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:40
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:40
Toki Evleri Son Durak KALKIŞ yönündeki son durağı Fahrettin Altay Aktarma Merkezi , Fahrettin Altay Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Toki Evleri Son Durak