İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:30 | 06:00 | 03:30 |
06:00 | 06:22 | 04:40 |
06:20 | 06:44 | 06:00 |
06:35 | 07:06 | 06:40 |
06:50 | 07:28 | 07:20 |
07:10 | 07:50 | 08:00 |
07:30 | 08:12 | 08:40 |
07:50 | 08:34 | 09:20 |
08:10 | 08:56 | 09:40 |
08:25 | 09:20 | 10:05 |
08:41 | 09:45 | 10:30 |
09:00 | 10:10 | 10:55 |
09:27 | 10:35 | 11:20 |
09:54 | 11:00 | 11:45 |
10:21 | 11:25 | 12:10 |
10:48 | 11:48 | 12:40 |
11:15 | 12:10 | 13:10 |
11:42 | 12:34 | 13:40 |
12:09 | 12:58 | 14:10 |
12:36 | 13:22 | 14:40 |
13:03 | 13:46 | 15:10 |
13:30 | 14:10 | 15:40 |
13:57 | 14:34 | 16:10 |
14:24 | 14:58 | 16:40 |
14:51 | 15:22 | 17:10 |
15:18 | 15:46 | 17:40 |
15:45 | 16:10 | 18:10 |
16:12 | 16:34 | 18:40 |
16:39 | 16:58 | 19:10 |
17:06 | 17:22 | 19:45 |
17:33 | 17:46 | 20:15 |
17:56 | 18:10 | 20:45 |
18:18 | 18:34 | 21:15 |
18:40 | 18:58 | 21:45 |
19:02 | 19:22 | 22:15 |
19:35 | 19:45 | 22:45 |
20:10 | 20:15 | 23:15 |
20:45 | 20:45 | |
21:20 | 21:15 | |
21:55 | 21:45 | |
22:30 | 22:15 | |
23:05 | 22:45 | |
23:15 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:20 | 06:44 | 04:05 |
06:50 | 07:06 | 05:20 |
07:10 | 07:28 | 06:40 |
07:30 | 07:50 | 07:20 |
07:45 | 08:12 | 08:00 |
08:01 | 08:34 | 08:40 |
08:25 | 08:56 | 09:40 |
08:55 | 09:20 | 10:05 |
09:27 | 09:45 | 10:30 |
09:54 | 10:10 | 10:55 |
10:21 | 10:35 | 11:20 |
10:48 | 11:00 | 11:45 |
11:15 | 11:25 | 12:10 |
11:42 | 11:50 | 12:37 |
12:09 | 12:15 | 13:10 |
12:36 | 12:40 | 13:40 |
13:03 | 13:10 | 14:10 |
13:30 | 13:34 | 14:40 |
13:57 | 13:58 | 15:10 |
14:24 | 14:22 | 15:40 |
14:51 | 14:46 | 16:10 |
15:18 | 15:10 | 16:40 |
15:45 | 15:34 | 17:10 |
16:06 | 15:58 | 17:40 |
16:28 | 16:22 | 18:10 |
16:50 | 16:46 | 18:40 |
17:12 | 17:10 | 19:10 |
17:34 | 17:34 | 19:40 |
17:56 | 17:58 | 20:05 |
18:18 | 18:22 | 20:30 |
18:40 | 18:46 | 21:00 |
19:02 | 19:10 | 21:30 |
19:24 | 19:34 | 22:00 |
19:46 | 19:54 | 22:30 |
20:08 | 20:14 | 23:00 |
20:30 | 20:34 | 23:30 |
21:05 | 21:00 | 00:00 |
21:40 | 21:30 | |
22:15 | 22:00 | |
22:50 | 22:30 | |
23:25 | 23:00 | |
00:00 | 23:30 | |
00:00 |
224 CENNETÇEŞME - KONAK otobüsü
CENNETÇEŞME KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:30
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
KONAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:20
,
Cumartesi 06:44
,
Pazar 04:05
224 CENNETÇEŞME - KONAK otobüsü
CENNETÇEŞME KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:05
,
Cumartesi 23:15
,
Pazar 23:15
KONAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 00:00
Cennetçeşme KALKIŞ yönündeki son durağı Bahribaba , Bahribaba KALKIŞ yönündeki son durağı Cennetçeşme