İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:15 | 06:17 | 04:45 |
06:30 | 06:35 | 06:00 |
06:45 | 06:51 | 06:27 |
07:00 | 07:08 | 06:54 |
07:15 | 07:25 | 07:21 |
07:30 | 07:42 | 07:48 |
07:45 | 07:59 | 08:15 |
08:00 | 08:16 | 08:42 |
08:15 | 08:33 | 09:09 |
08:37 | 08:50 | 09:36 |
09:00 | 09:13 | 09:58 |
09:23 | 09:36 | 10:20 |
09:46 | 09:59 | 10:42 |
10:09 | 10:22 | 11:04 |
10:32 | 10:45 | 11:26 |
10:55 | 11:08 | 11:48 |
11:18 | 11:31 | 12:10 |
11:41 | 11:54 | 12:32 |
12:04 | 12:17 | 12:54 |
12:27 | 12:40 | 13:16 |
12:50 | 13:03 | 13:38 |
13:13 | 13:26 | 14:00 |
13:36 | 13:49 | 14:22 |
13:59 | 14:12 | 14:44 |
14:22 | 14:35 | 15:06 |
14:45 | 14:58 | 15:28 |
15:08 | 15:21 | 15:50 |
15:31 | 15:44 | 16:12 |
15:54 | 16:07 | 16:34 |
16:05 | 16:30 | 16:56 |
16:17 | 16:48 | 17:18 |
16:40 | 17:06 | 17:40 |
17:03 | 17:24 | 18:02 |
17:26 | 17:42 | 18:24 |
17:47 | 18:00 | 18:46 |
18:04 | 18:18 | 19:08 |
18:21 | 18:36 | 19:30 |
18:40 | 18:54 | 19:52 |
19:00 | 19:12 | 20:14 |
19:20 | 19:37 | 20:36 |
19:40 | 20:02 | 21:04 |
20:05 | 20:27 | 21:32 |
20:35 | 20:52 | 22:00 |
21:05 | 21:17 | 22:28 |
21:35 | 21:42 | 22:56 |
22:05 | 22:07 | 23:24 |
22:40 | 22:35 | |
23:10 | 22:57 | |
23:22 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 06:45 | 04:10 |
07:00 | 07:02 | 05:25 |
07:20 | 07:19 | 06:40 |
07:35 | 07:36 | 07:07 |
07:45 | 07:53 | 07:34 |
08:05 | 08:10 | 08:01 |
08:20 | 08:27 | 08:28 |
08:37 | 08:50 | 08:55 |
09:00 | 09:13 | 09:22 |
09:23 | 09:36 | 09:49 |
09:46 | 09:59 | 10:16 |
10:09 | 10:22 | 10:42 |
10:32 | 10:45 | 11:04 |
10:55 | 11:08 | 11:26 |
11:18 | 11:31 | 11:48 |
11:41 | 11:54 | 12:10 |
12:04 | 12:17 | 12:32 |
12:27 | 12:40 | 12:54 |
12:50 | 13:03 | 13:16 |
13:13 | 13:26 | 13:38 |
13:36 | 13:49 | 14:00 |
13:59 | 14:12 | 14:22 |
14:22 | 14:35 | 14:44 |
14:45 | 14:58 | 15:06 |
15:09 | 15:21 | 15:28 |
15:33 | 15:44 | 15:50 |
15:57 | 16:03 | 16:12 |
16:18 | 16:21 | 16:34 |
16:38 | 16:39 | 16:56 |
16:55 | 16:57 | 17:18 |
17:12 | 17:15 | 17:40 |
17:29 | 17:33 | 18:02 |
17:46 | 17:51 | 18:24 |
18:03 | 18:09 | 18:46 |
18:20 | 18:27 | 19:08 |
18:37 | 18:45 | 19:30 |
18:54 | 19:03 | 19:52 |
19:11 | 19:21 | 20:14 |
19:30 | 19:39 | 20:36 |
19:50 | 19:57 | 20:58 |
20:10 | 20:17 | 21:20 |
20:30 | 20:42 | 21:48 |
20:50 | 21:07 | 22:16 |
21:20 | 21:32 | 22:44 |
21:50 | 21:57 | 23:15 |
22:20 | 22:22 | 23:40 |
22:50 | 22:47 | 00:00 |
00:00 | 23:15 | |
23:25 | 23:35 | |
00:00 |
240 ZÜBEYDE HANIM MAH. - HALKAPINAR METRO2 otobüsü
ZÜBEYDE HANIM MAH. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
HALKAPINAR METRO 2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:40
,
Cumartesi 06:45
,
Pazar 04:10
240 ZÜBEYDE HANIM MAH. - HALKAPINAR METRO2 otobüsü
ZÜBEYDE HANIM MAH. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:10
,
Cumartesi 23:22
,
Pazar 23:24
HALKAPINAR METRO 2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:25
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 00:00
Örnekköy KALKIŞ yönündeki son durağı Halkapınar 2 , Halkapınar 2 KALKIŞ yönündeki son durağı Örnekköy