İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:20 | 06:20 | 04:30 |
06:36 | 06:36 | 05:30 |
06:48 | 06:48 | 06:00 |
07:00 | 07:00 | 06:20 |
07:11 | 07:11 | 06:40 |
07:22 | 07:22 | 07:00 |
07:33 | 07:33 | 07:20 |
07:44 | 07:44 | 07:40 |
07:55 | 07:55 | 08:00 |
08:06 | 08:06 | 08:20 |
08:17 | 08:17 | 08:40 |
08:28 | 08:28 | 09:00 |
08:39 | 08:39 | 09:20 |
08:50 | 08:50 | 09:40 |
09:00 | 09:00 | 10:00 |
09:15 | 09:15 | 10:20 |
09:30 | 09:30 | 10:40 |
09:45 | 09:45 | 11:00 |
10:00 | 10:00 | 11:20 |
10:15 | 10:15 | 11:40 |
10:30 | 10:30 | 12:00 |
10:45 | 10:45 | 12:20 |
11:00 | 11:00 | 12:40 |
11:15 | 11:15 | 13:10 |
11:30 | 11:30 | 13:20 |
11:45 | 11:45 | 13:40 |
12:00 | 12:00 | 13:58 |
12:15 | 12:15 | 14:12 |
12:30 | 12:30 | 14:26 |
12:45 | 12:45 | 14:40 |
13:00 | 13:00 | 14:54 |
13:15 | 13:15 | 15:08 |
13:30 | 13:30 | 15:22 |
13:45 | 13:45 | 15:36 |
14:00 | 14:00 | 15:50 |
14:15 | 14:15 | 16:04 |
14:30 | 14:30 | 16:18 |
14:45 | 14:45 | 16:32 |
15:00 | 15:00 | 16:46 |
15:15 | 15:15 | 17:00 |
15:30 | 15:30 | 17:14 |
15:45 | 15:45 | 17:28 |
16:00 | 16:00 | 17:42 |
16:15 | 16:15 | 17:56 |
16:30 | 16:30 | 18:10 |
16:45 | 16:45 | 18:24 |
16:55 | 17:00 | 18:38 |
17:05 | 17:12 | 18:52 |
17:15 | 17:25 | 19:06 |
17:25 | 17:37 | 19:20 |
17:35 | 17:50 | 19:40 |
17:45 | 18:02 | 20:00 |
17:55 | 18:15 | 20:20 |
18:05 | 18:27 | 20:40 |
18:15 | 18:40 | 21:00 |
18:25 | 18:52 | 21:20 |
18:35 | 19:05 | 21:40 |
18:45 | 19:17 | 22:00 |
18:55 | 19:32 | 22:20 |
19:05 | 19:47 | 22:40 |
19:15 | 20:02 | 23:00 |
19:25 | 20:17 | 23:20 |
19:35 | 20:32 | 23:40 |
19:50 | 20:50 | |
20:10 | 21:10 | |
20:30 | 21:30 | |
20:50 | 21:50 | |
21:10 | 22:10 | |
21:30 | 22:30 | |
21:50 | 22:50 | |
22:10 | 23:10 | |
22:30 | 23:30 | |
22:50 | ||
23:10 | ||
23:30 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:26 | 06:26 | 04:00 |
06:46 | 06:46 | 05:00 |
07:01 | 07:01 | 05:55 |
07:12 | 07:12 | 06:20 |
07:23 | 07:23 | 06:40 |
07:34 | 07:34 | 07:00 |
07:45 | 07:45 | 07:20 |
07:56 | 07:56 | 07:40 |
08:07 | 08:07 | 08:00 |
08:18 | 08:18 | 08:20 |
08:29 | 08:29 | 08:40 |
08:40 | 08:40 | 09:00 |
08:51 | 08:51 | 09:20 |
09:08 | 09:08 | 09:40 |
09:25 | 09:25 | 10:00 |
09:40 | 09:40 | 10:20 |
09:55 | 09:55 | 10:40 |
10:10 | 10:10 | 11:00 |
10:25 | 10:25 | 11:20 |
10:40 | 10:40 | 11:40 |
10:55 | 10:55 | 12:00 |
11:10 | 11:10 | 12:20 |
11:25 | 11:25 | 12:40 |
11:40 | 11:40 | 13:00 |
11:55 | 11:55 | 13:20 |
12:10 | 12:10 | 13:37 |
12:25 | 12:25 | 13:51 |
12:40 | 12:40 | 14:05 |
12:55 | 12:55 | 14:19 |
13:10 | 13:10 | 14:33 |
13:25 | 13:25 | 14:47 |
13:40 | 13:40 | 15:01 |
13:55 | 13:55 | 15:15 |
14:10 | 14:10 | 15:29 |
14:25 | 14:25 | 15:43 |
14:40 | 14:40 | 15:57 |
14:55 | 14:55 | 16:11 |
15:10 | 15:10 | 16:25 |
15:25 | 15:25 | 16:39 |
15:40 | 15:40 | 16:53 |
15:55 | 15:55 | 17:07 |
16:10 | 16:10 | 17:21 |
16:20 | 16:22 | 17:35 |
16:30 | 16:35 | 17:49 |
16:40 | 16:47 | 18:03 |
16:50 | 17:00 | 18:17 |
17:00 | 17:12 | 18:31 |
17:10 | 17:25 | 18:45 |
17:20 | 17:37 | 18:59 |
17:30 | 17:50 | 19:13 |
17:40 | 18:02 | 19:27 |
17:50 | 18:15 | 19:40 |
18:00 | 18:27 | 20:00 |
18:10 | 18:40 | 20:20 |
18:20 | 18:52 | 20:40 |
18:30 | 19:05 | 21:00 |
18:40 | 19:17 | 21:20 |
18:50 | 19:30 | 21:40 |
19:00 | 19:42 | 22:00 |
19:10 | 19:55 | 22:20 |
19:20 | 20:10 | 22:40 |
19:30 | 20:25 | 23:00 |
19:40 | 20:40 | 23:20 |
19:50 | 20:55 | 00:00 |
20:00 | 21:10 | 23:45 |
20:12 | 21:30 | |
20:30 | 21:50 | |
20:50 | 22:10 | |
21:10 | 22:30 | |
21:30 | 22:50 | |
21:50 | 23:10 | |
22:10 | 23:30 | |
22:30 | 00:00 | |
22:50 | ||
23:10 | ||
23:30 | ||
00:00 |
29 KADRİYE MAH. - KONAK otobüsü
KADRİYE MAH. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
KONAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:26
,
Cumartesi 06:26
,
Pazar 04:00
29 KADRİYE MAH. - KONAK otobüsü
KADRİYE MAH. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:30
,
Cumartesi 23:30
,
Pazar 23:40
KONAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:45
Kadriye Mahallesi KALKIŞ yönündeki son durağı Bahribaba , Bahribaba KALKIŞ yönündeki son durağı Kadriye Mahallesi