İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:20 | 06:22 | 04:30 |
06:35 | 06:45 | 05:30 |
06:46 | 07:07 | 06:05 |
06:57 | 07:30 | 06:45 |
07:09 | 07:52 | 07:25 |
07:20 | 08:15 | 07:52 |
07:31 | 08:37 | 08:19 |
07:43 | 09:00 | 08:46 |
07:54 | 09:22 | 09:13 |
08:05 | 09:45 | 09:40 |
08:17 | 10:07 | 10:07 |
08:28 | 10:30 | 10:34 |
08:39 | 10:52 | 11:01 |
08:51 | 11:15 | 11:28 |
09:02 | 11:37 | 11:55 |
09:13 | 12:00 | 12:20 |
09:30 | 12:22 | 12:42 |
09:49 | 12:45 | 13:05 |
10:08 | 13:07 | 13:27 |
10:27 | 13:30 | 13:50 |
10:46 | 13:52 | 14:12 |
11:05 | 14:15 | 14:35 |
11:24 | 14:37 | 14:57 |
11:43 | 15:00 | 15:20 |
12:02 | 15:22 | 15:42 |
12:21 | 15:45 | 16:05 |
12:40 | 16:07 | 16:27 |
12:59 | 16:30 | 16:50 |
13:18 | 16:52 | 17:12 |
13:37 | 17:15 | 17:35 |
13:56 | 17:37 | 17:57 |
14:15 | 18:00 | 18:20 |
14:34 | 18:22 | 18:42 |
14:53 | 18:45 | 19:05 |
15:12 | 19:07 | 19:27 |
15:31 | 19:30 | 19:50 |
15:50 | 19:52 | 20:12 |
16:09 | 20:15 | 20:35 |
16:23 | 20:37 | 21:05 |
16:38 | 21:05 | 21:45 |
16:52 | 21:45 | 22:25 |
17:06 | 22:25 | 23:05 |
17:21 | 23:05 | 23:45 |
17:35 | 23:45 | |
17:49 | ||
18:04 | ||
18:18 | ||
18:32 | ||
18:47 | ||
19:01 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:05 | ||
21:45 | ||
22:25 | ||
23:05 | ||
23:45 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 06:45 | 04:00 |
07:05 | 07:07 | 05:00 |
07:20 | 07:30 | 06:05 |
07:31 | 07:52 | 06:45 |
07:42 | 08:15 | 07:25 |
07:54 | 08:37 | 08:05 |
08:05 | 09:00 | 08:32 |
08:16 | 09:22 | 08:59 |
08:28 | 09:45 | 09:26 |
08:39 | 10:07 | 09:53 |
08:50 | 10:30 | 10:20 |
09:04 | 10:52 | 10:47 |
09:23 | 11:15 | 11:14 |
09:42 | 11:37 | 11:41 |
10:01 | 12:00 | 12:08 |
10:20 | 12:22 | 12:35 |
10:39 | 12:45 | 13:02 |
10:58 | 13:07 | 13:27 |
11:17 | 13:30 | 13:50 |
11:36 | 13:52 | 14:12 |
11:55 | 14:15 | 14:35 |
12:14 | 14:37 | 14:57 |
12:33 | 15:00 | 15:20 |
12:52 | 15:22 | 15:42 |
13:11 | 15:45 | 16:05 |
13:30 | 16:07 | 16:27 |
13:49 | 16:30 | 16:50 |
14:08 | 16:52 | 17:12 |
14:27 | 17:15 | 17:35 |
14:46 | 17:37 | 17:57 |
15:05 | 18:00 | 18:20 |
15:19 | 18:22 | 18:42 |
15:33 | 18:45 | 19:05 |
15:47 | 19:07 | 19:27 |
16:02 | 19:30 | 19:50 |
16:16 | 19:52 | 20:12 |
16:30 | 20:15 | 20:35 |
16:45 | 20:37 | 20:57 |
16:59 | 21:00 | 21:20 |
17:13 | 21:22 | 21:50 |
17:28 | 21:50 | 22:25 |
17:42 | 22:25 | 23:05 |
17:56 | 23:05 | 23:45 |
18:11 | 23:45 | 00:30 |
18:25 | 00:30 | |
18:39 | ||
18:54 | ||
19:08 | ||
19:22 | ||
19:37 | ||
19:51 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:25 | ||
23:05 | ||
23:45 | ||
00:30 |
317 KAVAKLIDERE - EVKA3 METRO otobüsü
KAVAKLIDERE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:40
,
Cumartesi 06:45
,
Pazar 04:00
317 KAVAKLIDERE - EVKA3 METRO otobüsü
KAVAKLIDERE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:45
,
Cumartesi 23:45
,
Pazar 23:45
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:30
,
Cumartesi 00:30
,
Pazar 00:30
Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu KALKIŞ yönündeki son durağı Evka 3 Aktarma Merkezi , Evka 3 Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu