İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:15 | 06:17 | 04:20 |
06:30 | 06:35 | 05:10 |
06:45 | 06:49 | 06:00 |
07:00 | 07:03 | 06:40 |
07:12 | 07:17 | 07:00 |
07:24 | 07:32 | 07:20 |
07:36 | 07:47 | 07:40 |
07:48 | 08:03 | 08:00 |
08:00 | 08:18 | 08:20 |
08:12 | 08:34 | 08:40 |
08:24 | 08:49 | 09:00 |
08:36 | 09:04 | 09:20 |
08:48 | 09:20 | 09:40 |
09:00 | 09:35 | 10:00 |
09:17 | 09:51 | 10:20 |
09:34 | 10:06 | 10:40 |
09:51 | 10:21 | 10:55 |
10:08 | 10:37 | 11:10 |
10:25 | 10:52 | 11:25 |
10:42 | 11:08 | 11:40 |
10:59 | 11:23 | 11:55 |
11:16 | 11:38 | 12:10 |
11:33 | 11:54 | 12:25 |
11:50 | 12:09 | 12:40 |
12:07 | 12:25 | 12:55 |
12:24 | 12:40 | 13:10 |
12:41 | 12:55 | 13:25 |
12:58 | 13:12 | 13:40 |
13:15 | 13:24 | 13:55 |
13:32 | 13:36 | 14:10 |
13:50 | 13:48 | 14:25 |
14:06 | 14:00 | 14:40 |
14:23 | 14:12 | 14:55 |
14:40 | 14:27 | 15:10 |
14:57 | 14:40 | 15:25 |
15:14 | 14:52 | 15:40 |
15:31 | 15:04 | 15:55 |
15:48 | 15:16 | 16:10 |
16:05 | 15:28 | 16:25 |
16:20 | 15:40 | 16:40 |
16:35 | 15:52 | 16:55 |
16:47 | 16:04 | 17:10 |
16:59 | 16:16 | 17:25 |
17:05 | 16:28 | 17:40 |
17:20 | 16:40 | 17:55 |
17:35 | 16:52 | 18:10 |
17:47 | 17:04 | 18:25 |
17:59 | 17:16 | 18:40 |
18:11 | 17:28 | 18:55 |
18:23 | 17:40 | 19:10 |
18:35 | 17:52 | 19:35 |
18:47 | 18:04 | 20:00 |
18:59 | 18:16 | 20:20 |
19:11 | 18:28 | 20:40 |
19:25 | 18:40 | 21:00 |
19:40 | 18:52 | 21:20 |
19:55 | 19:04 | 21:40 |
20:10 | 19:16 | 22:00 |
20:25 | 19:28 | 22:20 |
20:40 | 19:40 | 22:40 |
20:55 | 19:52 | 23:00 |
21:10 | 20:15 | 23:20 |
21:30 | 20:40 | 23:40 |
21:55 | 21:05 | |
22:20 | 21:30 | |
22:45 | 21:55 | |
23:10 | 22:20 | |
23:35 | 22:45 | |
23:10 | ||
23:35 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:25 | 06:23 | 03:55 |
06:40 | 06:38 | 04:45 |
06:55 | 06:55 | 05:35 |
07:10 | 07:09 | 06:20 |
07:24 | 07:24 | 07:00 |
07:36 | 07:40 | 07:20 |
07:48 | 07:55 | 07:40 |
08:00 | 08:10 | 08:00 |
08:12 | 08:26 | 08:20 |
08:24 | 08:41 | 08:40 |
08:36 | 08:57 | 09:00 |
08:51 | 09:12 | 09:20 |
09:08 | 09:27 | 09:40 |
09:25 | 09:43 | 10:00 |
09:42 | 09:58 | 10:15 |
09:59 | 10:14 | 10:30 |
10:16 | 10:29 | 10:45 |
10:33 | 10:44 | 11:00 |
10:50 | 11:00 | 11:15 |
11:07 | 11:15 | 11:30 |
11:24 | 11:31 | 11:45 |
11:41 | 11:46 | 12:00 |
11:58 | 12:01 | 12:15 |
12:15 | 12:17 | 12:30 |
12:32 | 12:32 | 12:45 |
12:49 | 12:48 | 13:00 |
13:06 | 13:03 | 13:15 |
13:23 | 13:18 | 13:30 |
13:40 | 13:30 | 13:45 |
13:57 | 13:54 | 14:00 |
14:14 | 14:04 | 14:15 |
14:31 | 14:16 | 14:30 |
14:48 | 14:28 | 14:45 |
15:05 | 14:40 | 15:00 |
15:20 | 14:52 | 15:15 |
15:35 | 15:04 | 15:30 |
15:50 | 15:16 | 15:45 |
16:05 | 15:28 | 16:00 |
16:17 | 15:40 | 16:15 |
16:29 | 15:52 | 16:30 |
16:40 | 16:04 | 16:45 |
16:50 | 16:16 | 17:00 |
17:05 | 16:28 | 17:15 |
17:17 | 16:40 | 17:30 |
17:29 | 16:52 | 17:45 |
17:41 | 17:04 | 18:00 |
17:53 | 17:16 | 18:15 |
18:05 | 17:28 | 18:30 |
18:17 | 17:40 | 18:45 |
18:29 | 17:52 | 19:00 |
18:41 | 18:04 | 19:15 |
18:53 | 18:16 | 19:35 |
19:05 | 18:28 | 20:00 |
19:17 | 18:40 | 20:20 |
19:29 | 18:52 | 20:40 |
19:41 | 19:04 | 21:00 |
19:53 | 19:16 | 21:20 |
20:05 | 19:27 | 21:40 |
20:20 | 19:38 | 22:00 |
20:35 | 19:49 | 22:20 |
20:50 | 20:00 | 22:40 |
21:05 | 20:20 | 23:00 |
21:20 | 20:45 | 23:20 |
21:35 | 21:10 | 00:00 |
22:00 | 21:35 | 23:40 |
22:25 | 22:00 | |
22:50 | 22:25 | |
23:15 | 22:50 | |
23:40 | 23:15 | |
00:00 | 23:40 | |
00:00 |
33 KADİFEKALE - KONAK otobüsü
KADİFEKALE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
KONAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:25
,
Cumartesi 06:23
,
Pazar 03:55
33 KADİFEKALE - KONAK otobüsü
KADİFEKALE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:35
,
Cumartesi 23:35
,
Pazar 23:40
KONAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:40
Kadifekale Son Durak KALKIŞ yönündeki son durağı Bahribaba , Bahribaba KALKIŞ yönündeki son durağı Kadifekale Son Durak