| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:05 | 06:05 |
| 06:40 | 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 08:00 | 08:00 |
| 08:00 | 09:00 | 09:00 |
| 08:35 | 10:00 | 10:00 |
| 09:13 | 11:00 | 11:00 |
| 09:51 | 12:10 | 12:00 |
| 10:29 | 13:20 | 13:10 |
| 11:07 | 14:40 | 14:20 |
| 11:45 | 16:00 | 15:30 |
| 12:23 | 17:20 | 16:40 |
| 13:01 | 18:40 | 17:50 |
| 13:50 | 20:00 | 19:00 |
| 14:22 | 21:20 | 20:10 |
| 14:54 | ||
| 15:26 | ||
| 15:58 | ||
| 16:30 | ||
| 17:02 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 | ||
| 19:00 | ||
| 19:40 | ||
| 20:20 | ||
| 21:00 | ||
| 21:40 | ||
| 22:20 | ||
| 23:00 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:45 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 08:00 | 08:00 |
| 07:55 | 09:00 | 09:00 |
| 08:35 | 10:00 | 10:00 |
| 09:15 | 11:00 | 11:00 |
| 09:47 | 12:10 | 12:00 |
| 10:25 | 13:20 | 13:10 |
| 11:03 | 14:40 | 14:20 |
| 11:41 | 16:00 | 15:30 |
| 12:19 | 17:20 | 16:40 |
| 12:57 | 18:40 | 17:50 |
| 13:35 | 20:00 | 19:00 |
| 14:13 | 21:20 | 20:10 |
| 15:10 | ||
| 15:46 | ||
| 16:14 | ||
| 16:46 | ||
| 17:18 | ||
| 17:50 | ||
| 18:22 | ||
| 19:00 | ||
| 19:40 | ||
| 20:20 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:55 | ||
| 22:35 |
353 GAZİEMİR - TINAZTEPE otobüsü
GAZİEMİR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:05
,
Pazar 06:05
TINAZTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 06:00
353 GAZİEMİR - TINAZTEPE otobüsü
GAZİEMİR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:00
,
Cumartesi 21:20
,
Pazar 20:10
TINAZTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:35
,
Cumartesi 21:20
,
Pazar 20:10
Sosyal Konutlar KALKIŞ yönündeki son durağı Tınaztepe , Tınaztepe KALKIŞ yönündeki son durağı Sosyal Konutlar