| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 03:30 | 
| 06:10 | 06:10 | 04:30 | 
| 06:20 | 06:20 | 05:30 | 
| 06:28 | 06:30 | 06:00 | 
| 06:35 | 06:40 | 06:20 | 
| 06:43 | 06:50 | 06:36 | 
| 06:50 | 07:00 | 06:48 | 
| 06:58 | 07:07 | 07:00 | 
| 07:05 | 07:14 | 07:12 | 
| 07:13 | 07:21 | 07:24 | 
| 07:20 | 07:28 | 07:36 | 
| 07:28 | 07:35 | 07:48 | 
| 07:35 | 07:42 | 08:00 | 
| 07:43 | 07:49 | 08:12 | 
| 07:50 | 07:56 | 08:24 | 
| 07:58 | 08:03 | 08:36 | 
| 08:05 | 08:10 | 08:48 | 
| 08:13 | 08:17 | 09:00 | 
| 08:20 | 08:24 | 09:12 | 
| 08:28 | 08:31 | 09:24 | 
| 08:35 | 08:38 | 09:36 | 
| 08:43 | 08:45 | 09:48 | 
| 08:50 | 08:52 | 10:00 | 
| 08:58 | 09:04 | 10:12 | 
| 09:10 | 09:16 | 10:24 | 
| 09:21 | 09:28 | 10:36 | 
| 09:33 | 09:40 | 10:48 | 
| 09:44 | 09:52 | 11:00 | 
| 09:56 | 10:04 | 11:12 | 
| 10:07 | 10:15 | 11:24 | 
| 10:19 | 10:26 | 11:36 | 
| 10:30 | 10:38 | 11:48 | 
| 10:42 | 10:49 | 12:00 | 
| 10:53 | 11:01 | 12:11 | 
| 11:05 | 11:12 | 12:23 | 
| 11:16 | 11:24 | 12:35 | 
| 11:28 | 11:35 | 12:46 | 
| 11:39 | 11:47 | 12:58 | 
| 11:51 | 11:58 | 13:10 | 
| 12:02 | 12:10 | 13:21 | 
| 12:14 | 12:20 | 13:33 | 
| 12:25 | 12:30 | 13:45 | 
| 12:37 | 12:40 | 13:56 | 
| 12:48 | 12:50 | 14:08 | 
| 13:00 | 13:00 | 14:20 | 
| 13:11 | 13:10 | 14:31 | 
| 13:23 | 13:20 | 14:43 | 
| 13:34 | 13:30 | 14:55 | 
| 13:46 | 13:40 | 15:06 | 
| 13:57 | 13:50 | 15:18 | 
| 14:09 | 14:00 | 15:30 | 
| 14:20 | 14:10 | 15:41 | 
| 14:32 | 14:20 | 15:53 | 
| 14:43 | 14:30 | 16:05 | 
| 14:55 | 14:40 | 16:16 | 
| 15:06 | 14:50 | 16:28 | 
| 15:18 | 15:00 | 16:40 | 
| 15:29 | 15:10 | 16:51 | 
| 15:41 | 15:20 | 17:03 | 
| 15:52 | 15:30 | 17:15 | 
| 16:04 | 15:40 | 17:26 | 
| 16:15 | 15:50 | 17:38 | 
| 16:27 | 16:00 | 17:50 | 
| 16:38 | 16:09 | 18:01 | 
| 16:50 | 16:18 | 18:13 | 
| 17:01 | 16:27 | 18:25 | 
| 17:10 | 16:36 | 18:36 | 
| 17:19 | 16:45 | 18:48 | 
| 17:27 | 16:54 | 19:00 | 
| 17:36 | 17:03 | 19:11 | 
| 17:44 | 17:12 | 19:23 | 
| 17:53 | 17:21 | 19:35 | 
| 18:01 | 17:30 | 19:50 | 
| 18:10 | 17:39 | 20:05 | 
| 18:18 | 17:48 | 20:20 | 
| 18:27 | 17:57 | 20:40 | 
| 18:35 | 18:06 | 21:00 | 
| 18:44 | 18:15 | 21:17 | 
| 18:52 | 18:24 | 21:35 | 
| 19:01 | 18:33 | 21:52 | 
| 19:09 | 18:42 | 22:10 | 
| 19:18 | 18:51 | 22:27 | 
| 19:26 | 19:00 | 22:45 | 
| 19:35 | 19:10 | 23:02 | 
| 19:46 | 19:22 | 23:20 | 
| 20:00 | 19:36 | 23:59 | 
| 20:11 | 19:51 | 01:00 | 
| 20:22 | 20:06 | 02:00 | 
| 20:33 | 20:21 | 03:00 | 
| 20:44 | 20:36 | 04:00 | 
| 20:55 | 20:51 | 05:00 | 
| 21:06 | 21:06 | |
| 21:17 | 21:21 | |
| 21:28 | 21:36 | |
| 21:39 | 21:51 | |
| 21:50 | 22:06 | |
| 22:01 | 22:21 | |
| 22:12 | 22:36 | |
| 22:23 | 22:51 | |
| 22:34 | 23:06 | |
| 22:45 | 23:21 | |
| 22:56 | ||
| 23:07 | ||
| 23:18 | ||
| 23:29 | 
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 06:30 | 06:30 | 04:00 | 
| 06:40 | 06:40 | 05:00 | 
| 06:50 | 06:50 | 06:00 | 
| 07:00 | 07:00 | 06:36 | 
| 07:07 | 07:12 | 07:00 | 
| 07:15 | 07:23 | 07:12 | 
| 07:22 | 07:33 | 07:24 | 
| 07:30 | 07:40 | 07:36 | 
| 07:37 | 07:47 | 07:48 | 
| 07:45 | 07:54 | 08:00 | 
| 07:52 | 08:01 | 08:12 | 
| 08:00 | 08:08 | 08:24 | 
| 08:07 | 08:15 | 08:36 | 
| 08:15 | 08:22 | 08:48 | 
| 08:22 | 08:29 | 09:00 | 
| 08:30 | 08:40 | 09:12 | 
| 08:37 | 08:52 | 09:24 | 
| 08:45 | 09:04 | 09:36 | 
| 08:55 | 09:16 | 09:48 | 
| 09:05 | 09:28 | 10:00 | 
| 09:15 | 09:40 | 10:12 | 
| 09:25 | 09:52 | 10:24 | 
| 09:38 | 10:04 | 10:36 | 
| 09:50 | 10:16 | 10:48 | 
| 10:01 | 10:28 | 11:00 | 
| 10:13 | 10:40 | 11:12 | 
| 10:24 | 10:55 | 11:24 | 
| 10:36 | 11:06 | 11:36 | 
| 10:47 | 11:18 | 11:48 | 
| 10:59 | 11:29 | 12:00 | 
| 11:10 | 11:41 | 12:12 | 
| 11:22 | 11:52 | 12:24 | 
| 11:33 | 12:04 | 12:40 | 
| 11:45 | 12:15 | 12:51 | 
| 11:56 | 12:27 | 13:03 | 
| 12:08 | 12:38 | 13:15 | 
| 12:19 | 12:50 | 13:26 | 
| 12:31 | 13:00 | 13:38 | 
| 12:42 | 13:10 | 13:50 | 
| 12:54 | 13:20 | 14:01 | 
| 13:05 | 13:30 | 14:13 | 
| 13:17 | 13:40 | 14:25 | 
| 13:28 | 13:50 | 14:36 | 
| 13:40 | 14:00 | 14:48 | 
| 13:51 | 14:10 | 15:00 | 
| 14:03 | 14:20 | 15:11 | 
| 14:14 | 14:30 | 15:23 | 
| 14:26 | 14:40 | 15:35 | 
| 14:37 | 14:50 | 15:46 | 
| 14:49 | 15:00 | 15:58 | 
| 15:00 | 15:10 | 16:10 | 
| 15:12 | 15:20 | 16:21 | 
| 15:23 | 15:30 | 16:33 | 
| 15:35 | 15:40 | 16:45 | 
| 15:46 | 15:50 | 16:56 | 
| 15:58 | 16:00 | 17:08 | 
| 16:08 | 16:10 | 17:20 | 
| 16:17 | 16:20 | 17:31 | 
| 16:25 | 16:30 | 17:43 | 
| 16:34 | 16:40 | 17:55 | 
| 16:42 | 16:49 | 18:06 | 
| 16:51 | 16:58 | 18:18 | 
| 16:59 | 17:07 | 18:30 | 
| 17:08 | 17:16 | 18:41 | 
| 17:00 | 17:25 | 18:53 | 
| 17:16 | 17:34 | 19:05 | 
| 17:20 | 17:43 | 19:16 | 
| 17:25 | 17:52 | 19:28 | 
| 17:33 | 18:01 | 19:40 | 
| 17:42 | 18:10 | 19:51 | 
| 17:50 | 18:19 | 20:03 | 
| 17:59 | 18:28 | 20:15 | 
| 18:07 | 18:37 | 20:26 | 
| 18:16 | 18:46 | 20:43 | 
| 18:24 | 18:55 | 21:00 | 
| 18:33 | 19:04 | 21:17 | 
| 17:45 | 19:13 | 21:35 | 
| 18:00 | 19:22 | 21:52 | 
| 18:15 | 19:31 | 22:10 | 
| 18:41 | 19:40 | 22:27 | 
| 18:50 | 19:50 | 22:45 | 
| 18:58 | 20:00 | 23:02 | 
| 19:07 | 20:13 | 23:20 | 
| 19:15 | 20:28 | 00:00 | 
| 19:24 | 20:43 | 00:30 | 
| 19:32 | 20:58 | 23:40 | 
| 19:41 | 21:13 | 01:30 | 
| 19:49 | 21:28 | 02:30 | 
| 19:58 | 21:43 | 03:30 | 
| 18:25 | 21:58 | 04:30 | 
| 18:40 | 22:13 | 05:30 | 
| 19:00 | 22:28 | |
| 20:06 | 22:43 | |
| 20:15 | 22:58 | |
| 20:25 | 23:13 | |
| 20:36 | 23:28 | |
| 20:47 | 23:43 | |
| 20:58 | 00:00 | |
| 21:09 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 21:20 | ||
| 21:31 | ||
| 21:42 | ||
| 21:53 | ||
| 22:04 | ||
| 22:15 | ||
| 22:26 | ||
| 22:37 | ||
| 22:48 | ||
| 22:59 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 00:00 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 | 
42 ÇINARTEPE - GÜMRÜK otobüsü
                                                                            ÇINARTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 06:00
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 06:00
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 03:30
                                                                                                                                                        
                                                                                                                GÜMRÜK KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                            İş Günleri 06:30
                                                                                ,
                                                                                                                Cumartesi 06:30
                                                                                ,
                                                                                                                Pazar 04:00
                                                                                                                                                                            
42 ÇINARTEPE - GÜMRÜK otobüsü
                                                                    ÇINARTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 23:29
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 23:21
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 05:00
                                                                                                                                                        
                                                                                                        GÜMRÜK KALKIŞ ilk hareket saati
                                                                                                                    İş Günleri 23:50
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Cumartesi 00:00
                                                                                    ,
                                                                                                                                                            Pazar 05:30
                                                                                                                                                                        
Çınartepe KALKIŞ yönündeki son durağı Şehit Fethibey , Şehit Fethibey KALKIŞ yönündeki son durağı Çınartepe