İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:45 |
06:20 | 06:22 | 04:45 |
06:35 | 06:35 | 05:45 |
06:50 | 06:47 | 06:00 |
07:00 | 06:59 | 06:20 |
07:10 | 07:11 | 06:40 |
07:20 | 07:23 | 07:00 |
07:30 | 07:35 | 07:20 |
07:40 | 07:47 | 07:40 |
07:50 | 07:59 | 08:00 |
08:00 | 08:11 | 08:20 |
08:10 | 08:23 | 08:40 |
08:20 | 08:38 | 09:00 |
08:30 | 08:54 | 09:20 |
08:40 | 09:11 | 09:40 |
08:51 | 09:28 | 10:00 |
09:05 | 09:46 | 10:15 |
09:19 | 10:04 | 10:30 |
09:33 | 10:21 | 10:45 |
09:47 | 10:39 | 11:00 |
10:01 | 10:57 | 11:15 |
10:15 | 11:14 | 11:30 |
10:29 | 11:32 | 11:45 |
10:43 | 11:50 | 12:00 |
10:57 | 12:07 | 12:15 |
11:11 | 12:25 | 12:30 |
11:25 | 12:43 | 12:45 |
11:39 | 13:00 | 13:00 |
11:53 | 13:18 | 13:15 |
12:07 | 13:36 | 13:30 |
12:21 | 13:53 | 13:45 |
12:35 | 14:11 | 14:00 |
12:49 | 14:29 | 14:15 |
13:03 | 14:46 | 14:30 |
13:17 | 15:04 | 14:45 |
13:31 | 15:22 | 15:00 |
13:45 | 15:39 | 15:15 |
13:59 | 15:57 | 15:30 |
14:13 | 16:15 | 15:45 |
14:27 | 16:32 | 16:00 |
14:41 | 16:50 | 16:15 |
14:55 | 17:08 | 16:30 |
15:09 | 17:25 | 16:45 |
15:23 | 17:39 | 17:00 |
15:37 | 17:53 | 17:15 |
15:51 | 18:07 | 17:30 |
16:05 | 18:21 | 17:45 |
16:19 | 18:35 | 18:00 |
16:34 | 18:49 | 18:15 |
16:46 | 19:03 | 18:30 |
16:58 | 19:17 | 18:45 |
17:10 | 19:31 | 19:00 |
17:22 | 20:00 | 19:15 |
17:34 | 20:30 | 19:30 |
17:46 | 21:00 | 19:45 |
17:58 | 21:30 | 20:00 |
18:10 | 22:00 | 20:30 |
18:22 | 22:30 | 21:00 |
18:34 | 23:00 | 21:30 |
18:46 | 23:30 | 22:00 |
19:00 | 22:30 | |
19:14 | 23:00 | |
19:28 | 23:30 | |
19:42 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:30 | 06:30 | 04:15 |
06:45 | 06:52 | 05:15 |
07:05 | 07:05 | 06:15 |
07:20 | 07:17 | 06:30 |
07:30 | 07:29 | 06:50 |
07:40 | 07:41 | 07:10 |
07:50 | 07:53 | 07:30 |
08:00 | 08:05 | 07:50 |
08:10 | 08:17 | 08:10 |
08:20 | 08:29 | 08:30 |
08:30 | 08:41 | 08:50 |
08:44 | 08:55 | 09:10 |
08:58 | 09:12 | 09:30 |
09:12 | 09:29 | 09:50 |
09:26 | 09:46 | 10:10 |
09:40 | 10:03 | 10:30 |
09:54 | 10:21 | 10:45 |
10:08 | 10:39 | 11:00 |
10:22 | 10:56 | 11:15 |
10:36 | 11:14 | 11:30 |
10:50 | 11:32 | 11:45 |
11:04 | 11:49 | 12:00 |
11:18 | 12:07 | 12:15 |
11:32 | 12:25 | 12:30 |
11:46 | 12:42 | 12:45 |
12:00 | 13:00 | 13:00 |
12:14 | 13:18 | 13:15 |
12:28 | 13:35 | 13:30 |
12:42 | 13:53 | 13:45 |
12:56 | 14:11 | 14:00 |
13:10 | 14:28 | 14:15 |
13:24 | 14:46 | 14:30 |
13:38 | 15:04 | 14:45 |
13:52 | 15:21 | 15:00 |
14:06 | 15:39 | 15:15 |
14:20 | 15:57 | 15:30 |
14:34 | 16:14 | 15:45 |
14:48 | 16:32 | 16:00 |
15:02 | 16:50 | 16:15 |
15:16 | 17:04 | 16:30 |
15:30 | 17:18 | 16:45 |
15:44 | 17:32 | 17:00 |
15:58 | 17:46 | 17:15 |
16:10 | 18:00 | 17:30 |
16:22 | 18:14 | 17:45 |
16:34 | 18:28 | 18:00 |
16:46 | 18:42 | 18:15 |
16:58 | 18:56 | 18:30 |
17:10 | 19:10 | 18:45 |
17:22 | 19:24 | 19:00 |
17:34 | 19:38 | 19:15 |
17:46 | 19:52 | 19:30 |
17:58 | 20:10 | 19:45 |
18:10 | 20:30 | 20:00 |
18:22 | 21:00 | 20:15 |
18:34 | 21:30 | 20:30 |
18:46 | 22:00 | 21:00 |
18:58 | 22:30 | 21:30 |
19:10 | 23:00 | 22:00 |
19:22 | 23:30 | 22:30 |
19:35 | 00:00 | 23:00 |
19:49 | 00:00 | |
20:03 | 23:30 | |
20:17 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:55 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
00:00 | ||
23:30 |
45 GÜLTEPE - GÜMRÜK otobüsü
GÜLTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:45
GÜMRÜK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:30
,
Cumartesi 06:30
,
Pazar 04:15
45 GÜLTEPE - GÜMRÜK otobüsü
GÜLTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:30
,
Cumartesi 23:30
,
Pazar 23:30
GÜMRÜK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:30
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:30
Gültepe KALKIŞ yönündeki son durağı Şehit Fethibey , Şehit Fethibey KALKIŞ yönündeki son durağı Gültepe