İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:40 | 05:45 | 03:30 |
06:05 | 06:00 | 05:00 |
06:25 | 06:15 | 06:00 |
06:40 | 06:30 | 06:22 |
06:55 | 06:45 | 06:44 |
07:10 | 07:00 | 07:06 |
07:23 | 07:15 | 07:28 |
07:37 | 07:30 | 07:50 |
07:51 | 07:45 | 08:12 |
08:05 | 08:00 | 08:34 |
08:20 | 08:15 | 08:56 |
08:35 | 08:30 | 09:18 |
08:45 | 08:50 | 09:40 |
09:00 | 09:10 | 10:00 |
09:15 | 09:30 | 10:20 |
09:35 | 09:50 | 10:40 |
09:55 | 10:12 | 11:00 |
10:13 | 10:33 | 11:15 |
10:31 | 10:53 | 11:30 |
10:49 | 11:10 | 11:45 |
11:07 | 11:27 | 12:10 |
11:25 | 11:44 | 12:30 |
11:43 | 12:01 | 12:50 |
12:01 | 12:18 | 13:10 |
12:19 | 12:35 | 13:30 |
12:37 | 12:52 | 13:55 |
12:55 | 13:09 | 14:20 |
13:13 | 13:26 | 14:42 |
13:31 | 13:43 | 15:05 |
13:49 | 14:00 | 15:27 |
14:07 | 14:17 | 15:50 |
14:25 | 14:34 | 16:12 |
14:43 | 14:51 | 16:35 |
15:01 | 15:08 | 16:57 |
15:19 | 15:25 | 17:20 |
15:37 | 15:42 | 17:42 |
15:55 | 15:59 | 18:05 |
16:13 | 16:16 | 18:30 |
16:31 | 16:33 | 19:00 |
16:49 | 16:50 | 19:30 |
17:07 | 17:07 | 20:00 |
17:25 | 17:22 | 20:25 |
17:43 | 17:37 | 20:50 |
18:01 | 17:52 | 21:15 |
18:19 | 18:07 | 21:40 |
18:37 | 18:22 | 22:05 |
18:55 | 18:37 | 22:30 |
19:13 | 18:52 | 22:55 |
19:35 | 19:07 | 23:20 |
20:00 | 19:22 | 23:45 |
20:25 | 19:40 | 01:30 |
20:48 | 20:00 | 03:00 |
21:12 | 20:20 | 04:30 |
21:36 | 20:40 | |
22:00 | 21:00 | |
22:24 | 21:20 | |
22:50 | 21:40 | |
23:20 | 22:00 | |
23:45 | 22:20 | |
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
00:00 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:25 | 06:30 | 04:15 |
06:50 | 06:45 | 05:45 |
07:10 | 07:00 | 06:44 |
07:25 | 07:15 | 07:06 |
07:45 | 07:30 | 07:28 |
08:00 | 07:45 | 07:50 |
08:23 | 08:00 | 08:12 |
08:40 | 08:15 | 08:34 |
09:00 | 08:30 | 08:56 |
09:19 | 08:50 | 09:18 |
09:33 | 09:10 | 09:40 |
09:48 | 09:30 | 10:02 |
10:04 | 09:50 | 10:24 |
10:22 | 10:10 | 10:40 |
10:40 | 10:30 | 11:00 |
10:58 | 10:50 | 11:30 |
11:16 | 11:10 | 11:50 |
11:34 | 11:30 | 12:10 |
11:52 | 11:50 | 12:30 |
12:10 | 12:09 | 12:50 |
12:28 | 12:26 | 13:10 |
12:46 | 12:43 | 13:32 |
13:04 | 13:00 | 13:55 |
13:22 | 13:17 | 14:17 |
13:40 | 13:34 | 14:40 |
13:58 | 13:51 | 15:02 |
14:16 | 14:08 | 15:25 |
14:34 | 14:25 | 15:47 |
14:52 | 14:42 | 16:10 |
15:10 | 14:59 | 16:32 |
15:28 | 15:16 | 16:55 |
15:46 | 15:33 | 17:17 |
16:04 | 15:50 | 17:40 |
16:22 | 16:07 | 18:02 |
16:37 | 16:22 | 18:25 |
16:52 | 16:37 | 18:47 |
17:10 | 16:52 | 19:10 |
17:28 | 17:07 | 19:35 |
17:46 | 17:22 | 20:00 |
18:04 | 17:37 | 20:25 |
18:22 | 17:52 | 20:50 |
18:40 | 18:07 | 21:15 |
18:58 | 18:22 | 21:40 |
19:16 | 18:37 | 22:05 |
19:34 | 18:52 | 22:30 |
19:52 | 19:07 | 22:55 |
20:10 | 19:22 | 23:20 |
20:28 | 19:37 | 00:10 |
20:46 | 19:52 | 00:45 |
21:05 | 20:07 | 23:45 |
21:25 | 20:22 | 02:15 |
21:48 | 20:37 | 03:45 |
22:12 | 20:50 | 05:15 |
22:36 | 21:10 | |
23:00 | 21:30 | |
23:24 | 21:50 | |
00:20 | 22:10 | |
00:45 | 22:30 | |
23:50 | 22:50 | |
23:10 | ||
23:30 | ||
23:50 | ||
00:10 | ||
00:45 |
476 TINAZTEPE - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
TINAZTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:40
,
Cumartesi 05:45
,
Pazar 03:30
ŞİRİNYER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:25
,
Cumartesi 06:30
,
Pazar 04:15
476 TINAZTEPE - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
TINAZTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:45
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 04:30
ŞİRİNYER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:50
,
Cumartesi 00:45
,
Pazar 05:15
Tınaztepe KALKIŞ yönündeki son durağı Şirinyer Saha , Şirinyer Aktarma KALKIŞ yönündeki son durağı Tınaztepe