İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:05 | 06:10 | 06:20 |
06:17 | 06:25 | 06:50 |
06:30 | 06:35 | 07:20 |
06:40 | 06:45 | 07:50 |
06:50 | 06:55 | 08:20 |
06:58 | 07:05 | 08:50 |
07:06 | 07:14 | 09:20 |
07:14 | 07:22 | 09:50 |
07:22 | 07:30 | 10:10 |
07:30 | 07:38 | 10:30 |
07:38 | 07:46 | 10:50 |
07:46 | 07:54 | 11:08 |
07:54 | 08:02 | 11:26 |
08:02 | 08:10 | 11:44 |
08:15 | 08:20 | 12:02 |
08:30 | 08:30 | 12:20 |
08:40 | 08:40 | 12:38 |
08:59 | 08:50 | 12:56 |
09:19 | 09:08 | 13:14 |
09:39 | 09:26 | 13:32 |
09:59 | 09:44 | 13:50 |
10:19 | 10:02 | 14:08 |
10:39 | 10:20 | 14:26 |
10:59 | 10:38 | 14:44 |
11:19 | 10:56 | 15:02 |
11:39 | 11:14 | 15:20 |
11:59 | 11:32 | 15:38 |
12:19 | 11:50 | 15:56 |
12:39 | 12:08 | 16:14 |
12:59 | 12:26 | 16:32 |
13:19 | 12:44 | 16:50 |
13:39 | 13:02 | 17:08 |
13:59 | 13:20 | 17:26 |
14:19 | 13:38 | 17:44 |
14:39 | 13:56 | 18:02 |
14:59 | 14:14 | 18:20 |
15:19 | 14:32 | 18:38 |
15:39 | 14:50 | 18:56 |
15:59 | 15:08 | 19:14 |
16:19 | 15:26 | 19:32 |
16:39 | 15:44 | 19:50 |
16:48 | 16:02 | 20:15 |
16:58 | 16:20 | 20:40 |
17:08 | 16:38 | 21:00 |
17:18 | 16:56 | 21:20 |
17:28 | 17:13 | 21:40 |
17:38 | 17:25 | 22:00 |
17:48 | 17:37 | 22:20 |
17:58 | 17:49 | 22:40 |
18:08 | 18:01 | 23:00 |
18:18 | 18:13 | 23:20 |
18:28 | 18:25 | |
18:38 | 18:37 | |
18:48 | 18:49 | |
19:03 | 19:01 | |
19:12 | 19:13 | |
19:21 | 19:25 | |
19:35 | 19:40 | |
20:05 | 20:00 | |
20:35 | 20:20 | |
21:05 | 20:40 | |
21:35 | 21:00 | |
22:05 | 21:20 | |
22:35 | 21:40 | |
23:10 | 22:00 | |
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 06:40 | 06:50 |
06:50 | 06:56 | 07:20 |
07:00 | 07:12 | 07:50 |
07:10 | 07:20 | 08:20 |
07:20 | 07:28 | 08:50 |
07:30 | 07:36 | 09:20 |
07:39 | 07:44 | 09:50 |
07:48 | 07:52 | 10:20 |
08:00 | 08:00 | 10:50 |
08:15 | 08:08 | 11:08 |
08:30 | 08:16 | 11:26 |
08:40 | 08:24 | 11:44 |
08:50 | 08:41 | 12:02 |
09:00 | 08:56 | 12:20 |
09:19 | 09:11 | 12:38 |
09:39 | 09:26 | 12:56 |
09:59 | 09:43 | 13:14 |
10:19 | 10:01 | 13:32 |
10:39 | 10:19 | 13:50 |
10:59 | 10:37 | 14:08 |
11:19 | 10:55 | 14:26 |
11:39 | 11:13 | 14:44 |
11:59 | 11:31 | 15:02 |
12:19 | 11:49 | 15:20 |
12:39 | 12:07 | 15:38 |
12:59 | 12:25 | 15:56 |
13:19 | 12:43 | 16:14 |
13:39 | 13:01 | 16:32 |
13:59 | 13:19 | 16:50 |
14:19 | 13:37 | 17:08 |
14:39 | 13:55 | 17:26 |
14:59 | 14:13 | 17:44 |
15:19 | 14:31 | 18:02 |
15:39 | 14:49 | 18:20 |
15:58 | 15:07 | 18:38 |
16:08 | 15:25 | 18:56 |
16:18 | 15:43 | 19:14 |
16:28 | 16:01 | 19:32 |
16:38 | 16:19 | 19:50 |
16:48 | 16:36 | 20:10 |
16:58 | 16:48 | 20:30 |
17:08 | 17:00 | 20:50 |
17:18 | 17:12 | 21:10 |
17:28 | 17:24 | 21:30 |
17:38 | 17:36 | 21:50 |
17:48 | 17:48 | 22:10 |
17:58 | 18:00 | 22:30 |
18:08 | 18:12 | 22:50 |
18:18 | 18:24 | 23:10 |
18:28 | 18:36 | 23:30 |
18:38 | 18:48 | 00:00 |
18:48 | 19:00 | |
18:58 | 19:12 | |
19:08 | 19:24 | |
19:18 | 19:36 | |
19:28 | 19:48 | |
19:43 | 20:00 | |
19:52 | 20:12 | |
20:01 | 20:30 | |
20:20 | 20:50 | |
20:50 | 21:10 | |
21:20 | 21:30 | |
21:50 | 21:50 | |
22:20 | 22:10 | |
22:50 | 22:30 | |
23:20 | 22:50 | |
00:00 | 23:10 | |
23:30 | ||
00:00 |
477 NAFİZ GÜRMAN - HALKAPINAR METRO2 otobüsü
NAFİZ GÜRMAN KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:05
,
Cumartesi 06:10
,
Pazar 06:20
HALKAPINAR METRO 2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:40
,
Cumartesi 06:40
,
Pazar 06:50
477 NAFİZ GÜRMAN - HALKAPINAR METRO2 otobüsü
NAFİZ GÜRMAN KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:10
,
Cumartesi 23:20
,
Pazar 23:20
HALKAPINAR METRO 2 KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 00:00
Nafiz Gürman KALKIŞ yönündeki son durağı Halkapınar 2 , Halkapınar 2 KALKIŞ yönündeki son durağı Nafiz Gürman