İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:20 | 06:25 | 04:30 |
06:40 | 06:44 | 05:30 |
06:51 | 07:03 | 06:30 |
07:02 | 07:22 | 07:00 |
07:13 | 07:41 | 07:35 |
07:24 | 08:00 | 08:10 |
07:35 | 08:19 | 08:45 |
07:46 | 08:38 | 09:10 |
07:57 | 09:00 | 09:30 |
08:08 | 09:22 | 09:50 |
08:19 | 09:44 | 10:12 |
08:30 | 10:06 | 10:34 |
08:41 | 10:28 | 10:56 |
08:52 | 10:50 | 11:18 |
09:10 | 11:12 | 11:40 |
09:30 | 11:34 | 12:02 |
09:50 | 11:56 | 12:24 |
10:10 | 12:18 | 12:46 |
10:30 | 12:40 | 13:08 |
10:50 | 13:02 | 13:30 |
11:10 | 13:24 | 13:52 |
11:30 | 13:46 | 14:14 |
11:50 | 14:08 | 14:36 |
12:10 | 14:30 | 14:58 |
12:30 | 14:52 | 15:20 |
12:50 | 15:14 | 15:42 |
13:10 | 15:36 | 16:04 |
13:30 | 15:58 | 16:26 |
13:50 | 16:20 | 16:48 |
14:10 | 16:42 | 17:10 |
14:30 | 17:04 | 17:32 |
14:50 | 17:26 | 17:54 |
15:10 | 17:48 | 18:16 |
15:30 | 18:10 | 18:38 |
15:50 | 18:32 | 19:00 |
16:10 | 18:54 | 19:25 |
16:30 | 19:16 | 20:00 |
16:45 | 19:38 | 20:35 |
16:59 | 19:58 | 21:10 |
17:12 | 20:20 | 21:45 |
17:25 | 20:45 | 22:20 |
17:38 | 21:10 | 22:55 |
17:51 | 21:35 | |
18:04 | 22:00 | |
18:17 | 22:25 | |
18:30 | 22:50 | |
18:43 | 23:15 | |
19:00 | ||
19:17 | ||
19:35 | ||
19:55 | ||
20:20 | ||
20:45 | ||
21:20 | ||
21:55 | ||
22:30 | ||
23:05 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:35 | 06:35 | 04:00 |
06:50 | 07:05 | 05:00 |
07:05 | 07:24 | 06:00 |
07:16 | 07:43 | 07:00 |
07:27 | 08:02 | 07:35 |
07:38 | 08:21 | 08:10 |
07:49 | 08:40 | 08:45 |
08:00 | 09:00 | 09:20 |
08:11 | 09:22 | 09:50 |
08:30 | 09:44 | 10:12 |
08:50 | 10:06 | 10:34 |
09:10 | 10:28 | 10:56 |
09:30 | 10:50 | 11:18 |
09:50 | 11:12 | 11:40 |
10:10 | 11:34 | 12:02 |
10:30 | 11:56 | 12:24 |
10:50 | 12:18 | 12:46 |
11:10 | 12:40 | 13:08 |
11:30 | 13:02 | 13:30 |
11:50 | 13:24 | 13:52 |
12:10 | 13:46 | 14:14 |
12:30 | 14:08 | 14:36 |
12:50 | 14:30 | 14:58 |
13:10 | 14:52 | 15:20 |
13:30 | 15:14 | 15:42 |
13:50 | 15:36 | 16:04 |
14:10 | 15:58 | 16:26 |
14:30 | 16:20 | 16:48 |
14:50 | 16:42 | 17:10 |
15:10 | 17:04 | 17:32 |
15:30 | 17:26 | 17:54 |
15:45 | 17:48 | 18:16 |
16:00 | 18:10 | 18:38 |
16:13 | 18:32 | 19:00 |
16:26 | 18:54 | 19:22 |
16:39 | 19:16 | 19:44 |
16:52 | 19:38 | 20:06 |
17:05 | 20:01 | 20:35 |
17:18 | 20:24 | 21:10 |
17:31 | 20:45 | 21:45 |
17:44 | 21:00 | 22:20 |
17:57 | 21:25 | 22:55 |
18:10 | 21:50 | 23:30 |
18:23 | 22:15 | |
18:36 | 22:40 | |
18:49 | 23:05 | |
19:02 | 23:30 | |
19:15 | 00:00 | |
19:30 | ||
19:50 | ||
20:15 | ||
20:40 | ||
21:05 | ||
21:25 | ||
21:55 | ||
22:30 | ||
23:05 | ||
23:40 |
505 ÇAMKULE - BORNOVA METRO otobüsü
ÇAMKULE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
BORNOVA METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:35
,
Cumartesi 06:35
,
Pazar 04:00
505 ÇAMKULE - BORNOVA METRO otobüsü
ÇAMKULE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:05
,
Cumartesi 23:15
,
Pazar 22:55
BORNOVA METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:40
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:30
Çamkule Eski Son Durak KALKIŞ yönündeki son durağı Bornova Metro , Bornova Metro KALKIŞ yönündeki son durağı İğdeli