İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 04:30 |
06:20 | 06:20 | 06:00 |
06:36 | 06:40 | 06:35 |
06:52 | 07:00 | 07:05 |
07:08 | 07:20 | 07:35 |
07:24 | 07:40 | 08:05 |
07:40 | 08:00 | 08:35 |
08:01 | 08:20 | 09:05 |
08:22 | 08:40 | 09:35 |
08:43 | 09:00 | 10:05 |
09:04 | 09:20 | 10:30 |
09:25 | 09:40 | 10:55 |
09:46 | 10:00 | 11:20 |
10:07 | 10:20 | 11:45 |
10:28 | 10:40 | 12:05 |
10:49 | 11:00 | 12:25 |
11:10 | 11:15 | 12:50 |
11:31 | 11:30 | 13:10 |
11:52 | 11:45 | 13:33 |
12:13 | 12:00 | 14:01 |
12:35 | 12:23 | 14:29 |
13:00 | 12:46 | 14:57 |
13:25 | 13:09 | 15:25 |
13:50 | 13:32 | 15:53 |
14:15 | 13:55 | 16:21 |
14:45 | 14:18 | 16:49 |
15:15 | 14:41 | 17:17 |
15:40 | 15:04 | 17:45 |
16:05 | 15:27 | 18:13 |
16:30 | 15:50 | 18:41 |
16:55 | 16:13 | 19:09 |
17:20 | 16:36 | 19:37 |
17:45 | 16:59 | 20:05 |
18:10 | 17:22 | 20:35 |
18:35 | 17:45 | 21:10 |
19:00 | 18:08 | 21:45 |
19:25 | 18:31 | 22:20 |
19:50 | 18:54 | 22:55 |
20:05 | 19:17 | 00:05 |
20:25 | 19:40 | 23:30 |
20:42 | 20:03 | |
21:05 | 20:25 | |
21:30 | 20:51 | |
22:00 | 21:17 | |
22:30 | 21:43 | |
23:00 | 22:09 | |
23:30 | 22:35 | |
00:00 | 23:01 | |
23:20 | ||
23:40 | ||
00:00 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:20 | 06:20 | 05:30 |
06:35 | 06:40 | 06:00 |
06:50 | 07:00 | 06:35 |
07:05 | 07:20 | 07:05 |
07:20 | 07:40 | 07:35 |
07:35 | 08:00 | 08:05 |
07:50 | 08:20 | 08:35 |
08:05 | 08:40 | 09:00 |
08:25 | 09:00 | 09:25 |
08:45 | 09:15 | 09:50 |
09:05 | 09:35 | 10:15 |
09:25 | 09:55 | 10:40 |
09:50 | 10:10 | 11:05 |
10:10 | 10:30 | 11:30 |
10:30 | 10:50 | 11:55 |
10:50 | 11:10 | 12:20 |
11:10 | 11:30 | 12:45 |
11:30 | 11:50 | 13:10 |
11:55 | 12:10 | 13:35 |
12:15 | 12:30 | 14:01 |
12:40 | 12:50 | 14:29 |
13:01 | 13:15 | 14:57 |
13:22 | 13:35 | 15:25 |
13:43 | 13:58 | 15:53 |
14:05 | 14:21 | 16:21 |
14:30 | 14:44 | 16:49 |
14:55 | 15:07 | 17:17 |
15:20 | 15:30 | 17:45 |
15:45 | 15:53 | 18:13 |
16:10 | 16:16 | 18:41 |
16:35 | 16:39 | 19:09 |
17:00 | 17:02 | 19:37 |
17:25 | 17:25 | 20:05 |
17:50 | 17:48 | 20:35 |
18:15 | 18:11 | 21:10 |
18:40 | 18:34 | 21:45 |
19:05 | 18:57 | 00:05 |
19:30 | 19:20 | 22:20 |
19:55 | 19:43 | 22:55 |
20:23 | 20:06 | 23:30 |
20:51 | 20:29 | |
21:16 | 20:52 | |
21:47 | 21:12 | |
22:15 | 21:32 | |
00:05 | 21:56 | |
22:43 | 22:22 | |
23:15 | 22:48 | |
23:14 | ||
23:40 | ||
00:05 |
515 TINAZTEPE - EVKA3 METRO otobüsü
TINAZTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 04:30
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
515 TINAZTEPE - EVKA3 METRO otobüsü
TINAZTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:30
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:15
,
Cumartesi 00:05
,
Pazar 23:30
Tınaztepe KALKIŞ yönündeki son durağı Evka 3 Aktarma Merkezi , Evka 3 Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Tınaztepe