İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:12 | 06:12 | 04:50 |
06:24 | 06:25 | 06:00 |
06:36 | 06:37 | 06:20 |
06:47 | 06:50 | 06:40 |
06:57 | 07:02 | 07:00 |
07:06 | 07:15 | 07:20 |
07:18 | 07:27 | 07:40 |
07:30 | 07:40 | 08:00 |
07:42 | 07:52 | 08:20 |
07:54 | 08:05 | 08:40 |
08:03 | 08:17 | 09:00 |
08:13 | 08:30 | 09:20 |
08:22 | 08:45 | 09:40 |
08:32 | 09:00 | 10:00 |
08:45 | 09:15 | 10:20 |
09:00 | 09:30 | 10:40 |
09:15 | 09:45 | 11:00 |
09:30 | 10:00 | 11:20 |
09:45 | 10:15 | 11:40 |
10:00 | 10:30 | 12:00 |
10:15 | 10:45 | 12:20 |
10:30 | 11:00 | 12:40 |
10:45 | 11:15 | 13:00 |
11:00 | 11:30 | 13:20 |
11:15 | 11:45 | 13:40 |
11:30 | 12:00 | 14:00 |
11:45 | 12:15 | 14:20 |
12:00 | 12:30 | 14:40 |
12:15 | 12:45 | 15:00 |
12:30 | 13:00 | 15:20 |
12:45 | 13:15 | 15:40 |
13:00 | 13:30 | 16:00 |
13:15 | 13:45 | 16:20 |
13:30 | 14:00 | 16:40 |
13:45 | 14:15 | 17:00 |
14:00 | 14:30 | 17:20 |
14:15 | 14:45 | 17:40 |
14:30 | 15:00 | 18:00 |
14:45 | 15:15 | 18:20 |
15:00 | 15:30 | 18:40 |
15:15 | 15:45 | 19:00 |
15:30 | 16:01 | 19:20 |
15:45 | 16:17 | 19:40 |
16:00 | 16:33 | 20:00 |
16:15 | 16:49 | 20:20 |
16:30 | 17:05 | 20:40 |
16:45 | 17:20 | 21:00 |
16:56 | 17:34 | 21:20 |
17:07 | 17:48 | 21:40 |
17:18 | 18:02 | 22:00 |
17:29 | 18:16 | 22:20 |
17:40 | 18:30 | 22:40 |
17:51 | 18:45 | 23:00 |
18:02 | 19:00 | 23:20 |
18:13 | 19:15 | |
18:24 | 19:30 | |
18:35 | 19:45 | |
18:46 | 20:00 | |
19:00 | 20:15 | |
19:15 | 20:36 | |
19:30 | 20:58 | |
19:50 | 21:20 | |
20:10 | 21:42 | |
20:30 | 22:04 | |
20:50 | 22:26 | |
21:10 | 22:48 | |
21:30 | 23:10 | |
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:15 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:45 | 06:45 | 04:10 |
06:55 | 06:57 | 05:35 |
07:12 | 07:10 | 06:40 |
07:23 | 07:22 | 07:00 |
07:32 | 07:35 | 07:20 |
07:42 | 07:47 | 07:40 |
07:51 | 08:00 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:20 |
08:15 | 08:30 | 08:40 |
08:30 | 08:45 | 09:00 |
08:45 | 09:00 | 09:20 |
09:00 | 09:15 | 09:40 |
09:15 | 09:30 | 10:00 |
09:30 | 09:45 | 10:20 |
09:45 | 10:00 | 10:40 |
10:00 | 10:15 | 11:00 |
10:15 | 10:30 | 11:20 |
10:30 | 10:45 | 11:40 |
10:45 | 11:00 | 12:00 |
11:00 | 11:15 | 12:20 |
11:15 | 11:30 | 12:40 |
11:30 | 11:45 | 13:00 |
11:45 | 12:00 | 13:20 |
12:00 | 12:15 | 13:40 |
12:15 | 12:30 | 14:00 |
12:30 | 12:45 | 14:20 |
12:45 | 13:00 | 14:40 |
13:00 | 13:15 | 15:00 |
13:15 | 13:30 | 15:20 |
13:30 | 13:45 | 15:40 |
13:45 | 14:00 | 16:00 |
14:00 | 14:15 | 16:20 |
14:15 | 14:30 | 16:40 |
14:30 | 14:45 | 17:00 |
14:45 | 15:02 | 17:20 |
15:00 | 15:19 | 17:40 |
15:15 | 15:36 | 18:00 |
15:30 | 15:53 | 18:20 |
15:45 | 16:09 | 18:40 |
15:56 | 16:23 | 19:00 |
16:07 | 16:37 | 19:20 |
16:18 | 16:51 | 19:40 |
16:29 | 17:05 | 20:00 |
16:40 | 17:19 | 20:20 |
16:51 | 17:33 | 20:40 |
17:02 | 17:47 | 21:00 |
17:13 | 18:01 | 21:20 |
17:24 | 18:15 | 21:40 |
17:35 | 18:29 | 22:00 |
17:46 | 18:43 | 22:20 |
17:57 | 18:57 | 22:40 |
18:08 | 19:11 | 23:00 |
18:19 | 19:25 | 23:20 |
18:30 | 19:40 | 23:40 |
18:41 | 19:55 | 00:00 |
18:52 | 20:10 | |
19:03 | 20:20 | |
19:14 | 20:30 | |
19:25 | 20:40 | |
19:36 | 20:58 | |
19:47 | 21:20 | |
20:00 | 21:42 | |
20:15 | 22:04 | |
20:30 | 22:26 | |
20:50 | 22:48 | |
21:10 | 23:10 | |
21:30 | 23:35 | |
21:50 | 00:00 | |
22:10 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
00:00 | ||
23:10 | ||
23:35 |
587 LİMONTEPE - KONAK otobüsü
LİMONTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
KONAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:45
,
Cumartesi 06:45
,
Pazar 04:10
587 LİMONTEPE - KONAK otobüsü
LİMONTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:15
,
Cumartesi 23:10
,
Pazar 23:20
KONAK KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:35
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 00:00
Limontepe KALKIŞ yönündeki son durağı Bahribaba , Bahribaba KALKIŞ yönündeki son durağı Limontepe