İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:15 | 06:35 | 05:00 |
06:30 | 07:00 | 06:00 |
06:40 | 07:20 | 06:30 |
06:50 | 07:40 | 07:00 |
07:00 | 08:00 | 07:30 |
07:10 | 08:20 | 08:00 |
07:20 | 08:40 | 08:30 |
07:28 | 09:00 | 09:00 |
07:36 | 09:20 | 09:21 |
07:44 | 09:40 | 09:42 |
07:52 | 10:00 | 10:03 |
08:00 | 10:17 | 10:24 |
08:08 | 10:34 | 10:45 |
08:16 | 10:51 | 11:06 |
08:24 | 11:08 | 11:27 |
08:32 | 11:25 | 11:45 |
08:45 | 11:43 | 12:03 |
09:00 | 12:00 | 12:21 |
09:15 | 12:17 | 12:39 |
09:30 | 12:34 | 12:57 |
09:45 | 12:51 | 13:15 |
10:00 | 13:08 | 13:33 |
10:15 | 13:26 | 13:51 |
10:30 | 13:43 | 14:09 |
10:45 | 14:00 | 14:27 |
11:00 | 14:17 | 14:45 |
11:15 | 14:34 | 15:03 |
11:30 | 14:51 | 15:21 |
11:45 | 15:09 | 15:39 |
12:00 | 15:26 | 15:57 |
12:15 | 15:43 | 16:15 |
12:30 | 16:00 | 16:33 |
12:45 | 16:17 | 16:51 |
13:00 | 16:34 | 17:09 |
13:15 | 16:52 | 17:27 |
13:30 | 17:09 | 17:45 |
13:45 | 17:26 | 18:03 |
14:00 | 17:43 | 18:21 |
14:15 | 18:00 | 18:39 |
14:30 | 18:17 | 18:57 |
14:45 | 18:35 | 19:15 |
15:00 | 18:52 | 19:33 |
15:15 | 19:09 | 19:51 |
15:30 | 19:26 | 20:10 |
15:40 | 19:43 | 20:30 |
15:52 | 20:00 | 20:50 |
16:04 | 20:18 | 21:14 |
16:16 | 20:35 | 21:38 |
16:28 | 21:00 | 22:02 |
16:40 | 21:25 | 22:26 |
16:52 | 21:50 | 22:50 |
17:03 | 22:15 | 00:00 |
17:15 | 22:40 | 23:14 |
17:27 | 23:05 | 23:38 |
17:38 | 23:30 | |
17:50 | 00:00 | |
18:02 | ||
18:13 | ||
18:25 | ||
18:37 | ||
18:48 | ||
19:00 | ||
19:12 | ||
19:23 | ||
19:35 | ||
19:46 | ||
20:00 | ||
20:16 | ||
20:32 | ||
20:48 | ||
21:04 | ||
21:20 | ||
21:36 | ||
21:52 | ||
22:08 | ||
22:24 | ||
22:40 | ||
22:56 | ||
23:11 | ||
00:00 | ||
23:28 | ||
23:44 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:20 | 06:20 | 04:15 |
06:35 | 06:40 | 05:45 |
06:45 | 07:05 | 06:45 |
06:54 | 07:25 | 07:15 |
07:00 | 07:50 | 07:45 |
07:06 | 08:10 | 08:15 |
07:12 | 08:30 | 08:45 |
07:18 | 08:50 | 09:15 |
07:24 | 09:10 | 09:45 |
07:30 | 09:30 | 10:11 |
07:38 | 09:50 | 10:32 |
07:46 | 10:10 | 10:53 |
07:54 | 10:30 | 11:14 |
08:02 | 10:50 | 11:35 |
08:12 | 11:10 | 11:56 |
08:22 | 11:30 | 12:17 |
08:32 | 11:50 | 12:38 |
08:45 | 12:08 | 12:56 |
09:00 | 12:25 | 13:14 |
09:15 | 12:43 | 13:32 |
09:30 | 13:00 | 13:50 |
09:45 | 13:17 | 14:08 |
10:00 | 13:34 | 14:26 |
10:15 | 13:51 | 14:44 |
10:30 | 14:08 | 15:02 |
10:45 | 14:26 | 15:20 |
11:00 | 14:43 | 15:38 |
11:15 | 15:00 | 15:56 |
11:30 | 15:17 | 16:14 |
11:45 | 15:34 | 16:32 |
12:00 | 15:51 | 16:50 |
12:15 | 16:09 | 17:08 |
12:30 | 16:26 | 17:26 |
12:45 | 16:43 | 17:44 |
13:00 | 17:00 | 18:02 |
13:15 | 17:17 | 18:20 |
13:30 | 17:34 | 18:38 |
13:45 | 17:52 | 18:56 |
14:00 | 18:09 | 19:14 |
14:15 | 18:26 | 19:32 |
14:30 | 18:43 | 19:50 |
14:45 | 19:00 | 20:08 |
15:00 | 19:17 | 20:26 |
15:15 | 19:35 | 20:48 |
15:30 | 19:52 | 21:12 |
15:42 | 20:09 | 21:36 |
15:53 | 20:26 | 22:00 |
16:05 | 20:43 | 22:24 |
16:17 | 21:00 | 22:48 |
16:28 | 21:25 | 23:12 |
16:40 | 21:50 | 23:36 |
16:52 | 22:15 | 00:00 |
17:03 | 22:40 | |
17:15 | 23:05 | |
17:27 | 23:30 | |
17:38 | 00:00 | |
17:50 | ||
18:02 | ||
18:13 | ||
18:25 | ||
18:37 | ||
18:48 | ||
19:00 | ||
19:12 | ||
19:23 | ||
19:35 | ||
19:47 | ||
19:58 | ||
20:10 | ||
20:22 | ||
20:33 | ||
20:48 | ||
21:04 | ||
21:20 | ||
21:36 | ||
21:52 | ||
22:08 | ||
22:24 | ||
00:00 | ||
22:40 | ||
22:56 | ||
23:12 | ||
23:28 | ||
23:44 |
59 BORNOVA METRO - KEMER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
BORNOVA METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
KEMER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:20
,
Cumartesi 06:20
,
Pazar 04:15
59 BORNOVA METRO - KEMER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
BORNOVA METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:44
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:38
KEMER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:44
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 00:00
Bornova Metro KALKIŞ yönündeki son durağı Kemer Aktarma Merkezi , Kemer Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Bornova Metro