İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:12 | 06:20 | 04:15 |
06:24 | 06:40 | 05:05 |
06:36 | 07:00 | 05:50 |
06:48 | 07:15 | 06:00 |
07:00 | 07:30 | 06:21 |
07:12 | 07:45 | 06:42 |
07:25 | 08:00 | 07:03 |
07:37 | 08:15 | 07:24 |
07:50 | 08:30 | 07:45 |
08:05 | 08:45 | 08:06 |
08:20 | 09:00 | 08:27 |
08:35 | 09:15 | 08:48 |
08:50 | 09:30 | 09:09 |
09:05 | 09:45 | 09:30 |
09:20 | 10:00 | 09:50 |
09:35 | 10:15 | 10:10 |
09:50 | 10:30 | 10:30 |
10:05 | 10:45 | 10:50 |
10:20 | 11:00 | 11:10 |
10:35 | 11:15 | 11:30 |
10:50 | 11:30 | 11:50 |
11:05 | 11:45 | 12:10 |
11:20 | 12:00 | 12:30 |
11:35 | 12:15 | 12:50 |
11:50 | 12:30 | 13:10 |
12:05 | 12:45 | 13:30 |
12:20 | 13:00 | 13:50 |
12:35 | 13:15 | 14:10 |
12:50 | 13:30 | 14:30 |
13:05 | 13:45 | 14:50 |
13:20 | 14:00 | 15:10 |
13:35 | 14:15 | 15:30 |
13:50 | 14:30 | 15:50 |
14:05 | 14:45 | 16:10 |
14:20 | 15:00 | 16:30 |
14:35 | 15:15 | 16:50 |
14:50 | 15:30 | 17:10 |
15:05 | 15:45 | 17:30 |
15:20 | 16:00 | 17:50 |
15:35 | 16:15 | 18:10 |
15:50 | 16:30 | 18:30 |
16:05 | 16:45 | 18:50 |
16:18 | 17:00 | 19:10 |
16:31 | 17:15 | 19:30 |
16:44 | 17:30 | 19:50 |
16:57 | 17:45 | 20:10 |
17:10 | 18:00 | 20:30 |
17:23 | 18:15 | 20:50 |
17:36 | 18:30 | 21:10 |
17:49 | 18:45 | 21:30 |
18:02 | 19:00 | 21:50 |
18:15 | 19:15 | 00:00 |
18:30 | 19:30 | 22:10 |
18:45 | 19:45 | 22:30 |
19:00 | 20:00 | 22:50 |
19:15 | 20:15 | 23:10 |
19:30 | 20:30 | 23:30 |
19:45 | 20:45 | |
19:59 | 21:00 | |
20:12 | 21:15 | |
20:25 | 21:30 | |
20:39 | 21:45 | |
20:55 | 22:00 | |
21:10 | 22:20 | |
21:25 | 22:40 | |
21:40 | 23:00 | |
22:00 | 23:20 | |
22:20 | 23:40 | |
22:40 | 00:00 | |
00:00 | ||
23:00 | ||
23:30 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:15 | 06:20 | 04:15 |
06:30 | 06:40 | 05:05 |
06:45 | 07:00 | 05:50 |
06:55 | 07:15 | 06:05 |
07:05 | 07:30 | 06:35 |
07:15 | 07:45 | 07:00 |
07:25 | 07:55 | 07:20 |
07:35 | 08:10 | 07:40 |
07:50 | 08:25 | 08:00 |
08:05 | 08:40 | 08:20 |
08:20 | 08:55 | 08:40 |
08:35 | 09:10 | 09:00 |
08:50 | 09:25 | 09:20 |
09:05 | 09:40 | 09:40 |
09:20 | 09:55 | 10:00 |
09:35 | 10:10 | 10:20 |
09:50 | 10:25 | 10:40 |
10:05 | 10:40 | 11:00 |
10:20 | 10:55 | 11:20 |
10:35 | 11:10 | 11:40 |
10:50 | 11:25 | 12:00 |
11:05 | 11:40 | 12:20 |
11:20 | 11:55 | 12:40 |
11:35 | 12:10 | 13:00 |
11:50 | 12:25 | 13:20 |
12:05 | 12:40 | 13:40 |
12:20 | 12:55 | 14:00 |
12:35 | 13:10 | 14:20 |
12:50 | 13:25 | 14:40 |
13:05 | 13:40 | 15:00 |
13:20 | 13:55 | 15:20 |
13:35 | 14:10 | 15:40 |
13:50 | 14:25 | 16:00 |
14:05 | 14:40 | 16:20 |
14:20 | 14:55 | 16:40 |
14:35 | 15:10 | 17:00 |
14:50 | 15:25 | 17:20 |
15:05 | 15:40 | 17:40 |
15:20 | 15:55 | 18:00 |
15:35 | 16:10 | 18:20 |
15:50 | 16:25 | 18:40 |
16:05 | 16:40 | 19:00 |
16:19 | 16:55 | 19:20 |
16:31 | 17:10 | 19:40 |
16:44 | 17:25 | 20:00 |
16:57 | 17:40 | 20:20 |
17:10 | 17:55 | 20:40 |
17:23 | 18:10 | 21:00 |
17:36 | 18:25 | 21:20 |
17:49 | 18:40 | 21:40 |
18:02 | 18:55 | 22:00 |
18:15 | 19:10 | 22:20 |
18:28 | 19:25 | 22:40 |
18:41 | 19:40 | 23:00 |
18:54 | 19:55 | 00:00 |
19:07 | 20:10 | 23:20 |
19:20 | 20:25 | 23:40 |
19:35 | 20:40 | |
19:50 | 21:00 | |
20:05 | 21:15 | |
20:20 | 21:30 | |
20:35 | 21:45 | |
20:50 | 22:05 | |
21:05 | 22:20 | |
21:25 | 22:40 | |
21:45 | 23:00 | |
22:05 | 23:20 | |
22:25 | 23:40 | |
22:45 | 00:00 | |
23:05 | ||
23:30 | ||
00:00 |
671 ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ otobüsü
ŞİRİNYER AKTARMA KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
F.ALTAY AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
671 ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ otobüsü
ŞİRİNYER AKTARMA KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:30
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:30
F.ALTAY AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:40
Şirinyer Aktarma KALKIŞ yönündeki son durağı Fahrettin Altay Aktarma Merkezi , Fahrettin Altay Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Şirinyer Saha