| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:05 | 06:10 |
| 06:20 | 06:35 | 06:40 |
| 06:40 | 06:59 | 07:10 |
| 06:50 | 07:26 | 07:40 |
| 07:00 | 07:53 | 08:00 |
| 07:15 | 08:20 | 08:20 |
| 07:30 | 08:40 | 08:40 |
| 07:45 | 09:00 | 09:00 |
| 08:00 | 09:20 | 09:25 |
| 08:15 | 09:40 | 09:50 |
| 08:27 | 10:00 | 10:15 |
| 08:44 | 10:20 | 10:40 |
| 09:01 | 10:40 | 11:05 |
| 09:18 | 11:00 | 11:30 |
| 09:35 | 11:20 | 11:55 |
| 09:52 | 11:40 | 12:20 |
| 10:09 | 12:00 | 12:45 |
| 10:26 | 12:20 | 13:10 |
| 10:43 | 12:40 | 13:35 |
| 11:00 | 13:00 | 14:00 |
| 11:17 | 13:18 | 14:25 |
| 11:34 | 13:36 | 14:50 |
| 11:51 | 13:54 | 15:15 |
| 12:08 | 14:12 | 15:40 |
| 12:25 | 14:30 | 16:05 |
| 12:42 | 14:48 | 16:30 |
| 12:59 | 15:06 | 16:55 |
| 13:16 | 15:24 | 17:20 |
| 13:33 | 15:42 | 17:45 |
| 13:50 | 16:00 | 18:10 |
| 14:07 | 16:18 | 18:35 |
| 14:24 | 16:36 | 19:00 |
| 14:41 | 16:54 | 19:25 |
| 14:58 | 17:12 | 19:50 |
| 15:15 | 17:30 | 20:15 |
| 15:32 | 17:48 | 20:45 |
| 15:49 | 18:06 | 21:15 |
| 16:06 | 18:24 | 21:45 |
| 16:25 | 18:42 | 22:15 |
| 16:43 | 19:00 | 22:45 |
| 17:01 | 19:18 | 23:15 |
| 17:21 | 19:36 | |
| 17:35 | 20:00 | |
| 17:50 | 20:24 | |
| 18:04 | 20:48 | |
| 18:19 | 21:12 | |
| 18:33 | 21:36 | |
| 18:48 | 22:00 | |
| 19:05 | 22:24 | |
| 19:27 | 22:48 | |
| 19:49 | 23:12 | |
| 20:11 | ||
| 20:33 | ||
| 20:55 | ||
| 21:17 | ||
| 21:39 | ||
| 22:01 | ||
| 22:23 | ||
| 22:45 | ||
| 23:15 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:10 | 06:45 | 06:50 |
| 06:35 | 07:12 | 07:20 |
| 07:00 | 07:39 | 07:50 |
| 07:20 | 08:06 | 08:20 |
| 07:37 | 08:33 | 08:40 |
| 07:54 | 09:00 | 09:00 |
| 08:11 | 09:20 | 09:25 |
| 08:27 | 09:50 | 09:50 |
| 08:44 | 10:10 | 10:15 |
| 09:01 | 10:30 | 10:40 |
| 09:18 | 10:50 | 11:05 |
| 09:35 | 11:10 | 11:30 |
| 09:52 | 11:30 | 11:55 |
| 10:09 | 11:50 | 12:20 |
| 10:26 | 12:10 | 12:45 |
| 10:43 | 12:30 | 13:10 |
| 11:00 | 12:50 | 13:35 |
| 11:17 | 13:10 | 14:00 |
| 11:34 | 13:30 | 14:25 |
| 11:51 | 13:50 | 14:50 |
| 12:08 | 14:11 | 15:15 |
| 12:25 | 14:29 | 15:40 |
| 12:42 | 14:47 | 16:05 |
| 12:59 | 15:05 | 16:30 |
| 13:16 | 15:23 | 16:55 |
| 13:33 | 15:41 | 17:20 |
| 13:50 | 15:59 | 17:45 |
| 14:07 | 16:17 | 18:10 |
| 14:24 | 16:35 | 18:35 |
| 14:41 | 16:53 | 19:00 |
| 14:58 | 17:11 | 19:25 |
| 15:15 | 17:29 | 19:50 |
| 15:32 | 17:47 | 20:15 |
| 15:49 | 18:05 | 20:40 |
| 16:06 | 18:23 | 21:05 |
| 16:20 | 18:41 | 21:30 |
| 16:34 | 18:59 | 22:00 |
| 16:49 | 19:17 | 22:30 |
| 17:03 | 19:35 | 23:00 |
| 17:18 | 19:53 | 23:30 |
| 17:32 | 20:11 | 00:00 |
| 17:47 | 20:29 | |
| 18:01 | 20:48 | |
| 18:16 | 21:12 | |
| 18:30 | 21:36 | |
| 18:45 | 22:00 | |
| 18:59 | 22:24 | |
| 19:14 | 22:48 | |
| 19:28 | 23:12 | |
| 19:43 | 23:36 | |
| 20:00 | 00:00 | |
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 20:55 | ||
| 21:17 | ||
| 21:39 | ||
| 22:01 | ||
| 22:23 | ||
| 22:45 | ||
| 23:05 | ||
| 23:30 | ||
| 00:00 |
676 TINAZTEPE - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
TINAZTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:05
,
Pazar 06:10
ŞİRİNYER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:10
,
Cumartesi 06:45
,
Pazar 06:50
676 TINAZTEPE - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
TINAZTEPE KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:15
,
Cumartesi 23:12
,
Pazar 23:15
ŞİRİNYER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 00:00
Tınaztepe KALKIŞ yönündeki son durağı Şirinyer Saha , Şirinyer Aktarma KALKIŞ yönündeki son durağı Tınaztepe