| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 03:30 |
| 06:15 | 06:15 | 04:50 |
| 06:30 | 06:27 | 06:00 |
| 06:45 | 06:38 | 06:22 |
| 07:00 | 06:49 | 06:45 |
| 07:15 | 07:00 | 07:07 |
| 07:26 | 07:11 | 07:30 |
| 07:37 | 07:22 | 07:52 |
| 07:48 | 07:33 | 08:15 |
| 08:00 | 07:44 | 08:35 |
| 08:15 | 07:55 | 08:53 |
| 08:29 | 08:06 | 09:11 |
| 08:47 | 08:17 | 09:29 |
| 09:03 | 08:28 | 09:47 |
| 09:19 | 08:39 | 10:05 |
| 09:35 | 08:50 | 10:23 |
| 09:50 | 09:01 | 10:41 |
| 10:06 | 09:17 | 10:59 |
| 10:22 | 09:34 | 11:17 |
| 10:37 | 09:50 | 11:35 |
| 10:53 | 10:07 | 11:53 |
| 11:09 | 10:23 | 12:11 |
| 11:24 | 10:40 | 12:29 |
| 11:40 | 10:56 | 12:47 |
| 11:56 | 11:13 | 13:05 |
| 12:11 | 11:29 | 13:23 |
| 12:25 | 11:46 | 13:41 |
| 12:39 | 12:02 | 13:59 |
| 12:53 | 12:18 | 14:17 |
| 13:07 | 12:35 | 14:35 |
| 13:21 | 12:51 | 14:53 |
| 13:35 | 13:08 | 15:11 |
| 13:49 | 13:24 | 15:29 |
| 14:03 | 13:41 | 15:47 |
| 14:17 | 13:57 | 16:05 |
| 14:31 | 14:14 | 16:23 |
| 14:45 | 14:30 | 16:41 |
| 14:59 | 14:47 | 16:59 |
| 15:13 | 15:03 | 17:17 |
| 15:27 | 15:20 | 17:35 |
| 15:41 | 15:36 | 17:53 |
| 15:55 | 15:53 | 18:11 |
| 16:10 | 16:09 | 18:29 |
| 16:25 | 16:26 | 18:47 |
| 16:38 | 16:42 | 19:05 |
| 16:50 | 16:59 | 19:23 |
| 17:00 | 17:15 | 19:41 |
| 17:14 | 17:32 | 19:59 |
| 17:26 | 17:46 | 20:17 |
| 17:39 | 17:59 | 20:35 |
| 17:51 | 18:12 | 20:53 |
| 18:04 | 18:25 | 21:11 |
| 18:16 | 18:38 | 21:26 |
| 18:29 | 18:51 | 21:42 |
| 18:43 | 19:05 | 21:58 |
| 18:59 | 19:19 | 22:14 |
| 19:15 | 19:33 | 22:30 |
| 19:35 | 19:47 | 22:45 |
| 19:55 | 20:00 | 23:00 |
| 20:15 | 20:12 | 00:00 |
| 20:35 | 20:24 | 23:15 |
| 20:55 | 20:36 | 23:30 |
| 21:15 | 20:48 | 01:10 |
| 21:35 | 21:00 | 02:50 |
| 21:51 | 21:15 | 04:40 |
| 22:00 | 21:30 | |
| 22:13 | 21:45 | |
| 00:00 | 22:00 | |
| 22:39 | 22:15 | |
| 22:50 | 22:30 | |
| 23:10 | 22:45 | |
| 23:30 | 23:00 | |
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | ||
| 00:00 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 04:10 |
| 06:25 | 06:20 | 05:35 |
| 06:50 | 06:35 | 06:00 |
| 07:00 | 06:50 | 06:22 |
| 07:17 | 07:05 | 06:45 |
| 07:30 | 07:16 | 07:07 |
| 07:40 | 07:27 | 07:30 |
| 07:55 | 07:38 | 07:52 |
| 08:10 | 07:49 | 08:15 |
| 08:25 | 08:00 | 08:37 |
| 08:40 | 08:11 | 09:00 |
| 08:50 | 08:22 | 09:17 |
| 09:02 | 08:35 | 09:35 |
| 09:15 | 08:51 | 09:53 |
| 09:35 | 09:08 | 10:11 |
| 09:55 | 09:24 | 10:29 |
| 10:12 | 09:41 | 10:47 |
| 10:29 | 09:57 | 11:05 |
| 10:45 | 10:14 | 11:23 |
| 11:00 | 10:30 | 11:41 |
| 11:16 | 10:47 | 11:59 |
| 11:32 | 11:03 | 12:17 |
| 11:47 | 11:20 | 12:35 |
| 12:03 | 11:36 | 12:53 |
| 12:19 | 11:53 | 13:11 |
| 12:34 | 12:09 | 13:29 |
| 12:50 | 12:28 | 13:47 |
| 13:06 | 12:47 | 14:05 |
| 13:21 | 13:06 | 14:23 |
| 13:35 | 13:25 | 14:41 |
| 13:49 | 13:43 | 14:59 |
| 14:03 | 14:00 | 15:17 |
| 14:17 | 14:16 | 15:35 |
| 14:31 | 14:33 | 15:53 |
| 14:45 | 14:49 | 16:11 |
| 14:59 | 15:06 | 16:29 |
| 15:13 | 15:22 | 16:47 |
| 15:27 | 15:39 | 17:05 |
| 15:40 | 15:55 | 17:23 |
| 15:55 | 16:12 | 17:41 |
| 16:10 | 16:25 | 17:59 |
| 16:25 | 16:40 | 18:17 |
| 16:40 | 16:51 | 18:35 |
| 16:55 | 17:04 | 18:53 |
| 17:10 | 17:17 | 19:11 |
| 17:25 | 17:30 | 19:29 |
| 17:40 | 17:43 | 19:47 |
| 17:55 | 17:56 | 20:05 |
| 18:10 | 18:09 | 20:23 |
| 18:22 | 18:22 | 20:41 |
| 18:35 | 18:35 | 20:59 |
| 18:47 | 18:48 | 21:17 |
| 19:00 | 19:01 | 21:35 |
| 19:12 | 19:14 | 21:53 |
| 19:25 | 19:27 | 22:11 |
| 19:37 | 19:40 | 22:29 |
| 19:55 | 19:53 | 22:48 |
| 20:10 | 20:05 | 23:05 |
| 20:25 | 20:15 | 23:25 |
| 20:40 | 20:25 | 23:45 |
| 20:49 | 20:35 | 00:00 |
| 21:05 | 20:45 | 00:20 |
| 21:30 | 21:00 | 02:00 |
| 21:50 | 21:15 | 03:40 |
| 22:10 | 21:30 | 05:40 |
| 22:35 | 21:45 | |
| 23:00 | 22:00 | |
| 23:20 | 22:15 | |
| 00:00 | 22:30 | |
| 00:20 | 22:45 | |
| 23:40 | 23:00 | |
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
| 00:00 | ||
| 00:20 |
691 GAZİEMİR - LOZAN MEYDAN otobüsü
GAZİEMİR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
LOZAN MEYDANI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 04:10
691 GAZİEMİR - LOZAN MEYDAN otobüsü
GAZİEMİR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:30
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 04:40
LOZAN MEYDANI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:40
,
Cumartesi 00:20
,
Pazar 05:40
Sosyal Konutlar KALKIŞ yönündeki son durağı Montrö , Montrö KALKIŞ yönündeki son durağı Sosyal Konutlar