İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:35 | 06:35 | 04:45 |
07:10 | 07:24 | 06:00 |
07:45 | 08:06 | 07:20 |
08:20 | 08:48 | 08:40 |
08:40 | 09:30 | 09:40 |
08:55 | 10:12 | 10:40 |
09:40 | 10:54 | 11:40 |
10:20 | 11:36 | 12:40 |
11:00 | 12:18 | 13:40 |
11:40 | 13:00 | 14:40 |
12:20 | 13:42 | 15:40 |
13:05 | 14:24 | 16:40 |
13:50 | 15:06 | 17:40 |
14:35 | 15:48 | 18:40 |
15:20 | 16:30 | 19:40 |
15:50 | 17:12 | 20:40 |
15:55 | 17:54 | 21:40 |
16:30 | 18:36 | 22:40 |
16:55 | 19:18 | 23:40 |
17:35 | 20:00 | |
18:20 | 20:40 | |
19:00 | 21:20 | |
19:40 | 22:00 | |
20:20 | 22:40 | |
21:00 | 00:00 | |
21:40 | ||
22:15 | ||
00:00 | ||
22:50 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:35 | 06:40 | 04:45 |
07:05 | 07:24 | 06:00 |
07:20 | 08:06 | 07:10 |
07:35 | 08:48 | 08:10 |
08:20 | 09:30 | 09:10 |
09:00 | 10:12 | 10:10 |
09:40 | 10:54 | 11:10 |
10:20 | 11:36 | 12:10 |
11:00 | 12:18 | 13:10 |
11:40 | 13:00 | 14:10 |
12:20 | 13:42 | 15:10 |
13:00 | 14:24 | 16:10 |
13:40 | 15:06 | 17:10 |
14:25 | 15:48 | 18:10 |
14:55 | 16:30 | 19:10 |
15:25 | 17:12 | 20:10 |
16:05 | 17:54 | 21:10 |
16:50 | 18:36 | 22:10 |
17:35 | 19:18 | 23:10 |
18:22 | 20:00 | |
19:05 | 20:42 | |
19:40 | 21:20 | |
20:20 | 22:00 | |
21:00 | 22:40 | |
21:40 | 00:00 | |
22:20 | ||
22:50 | ||
00:00 |
727 BAYINDIR - TORBALI AKTARMA MERKEZİ otobüsü
BAYINDIR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
TORBALI AKTARMA KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
727 BAYINDIR - TORBALI AKTARMA MERKEZİ otobüsü
BAYINDIR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:50
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:40
TORBALI AKTARMA KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:10
Bayındır Son Durak KALKIŞ yönündeki son durağı Torbalı Aktarma , Torbalı Aktarma KALKIŞ yönündeki son durağı Bayındır Son Durak