İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 03:30 |
06:15 | 06:21 | 04:30 |
06:30 | 06:41 | 05:30 |
06:40 | 07:01 | 06:35 |
06:50 | 07:20 | 07:05 |
07:00 | 07:40 | 07:33 |
07:10 | 08:00 | 07:56 |
07:20 | 08:20 | 08:20 |
07:32 | 08:40 | 08:43 |
07:45 | 09:00 | 09:07 |
07:58 | 09:20 | 09:30 |
08:10 | 09:42 | 09:51 |
08:20 | 10:04 | 10:12 |
08:30 | 10:26 | 10:33 |
08:40 | 10:48 | 10:54 |
08:50 | 11:10 | 11:15 |
09:04 | 11:32 | 11:36 |
09:22 | 11:54 | 11:57 |
09:40 | 12:16 | 12:18 |
09:58 | 12:38 | 12:39 |
10:16 | 13:00 | 13:00 |
10:34 | 13:22 | 13:25 |
10:52 | 13:44 | 13:50 |
11:10 | 14:06 | 14:15 |
11:28 | 14:28 | 14:40 |
11:46 | 14:50 | 15:05 |
12:04 | 15:12 | 15:30 |
12:22 | 15:34 | 15:55 |
12:40 | 15:56 | 16:20 |
12:58 | 16:18 | 16:45 |
13:16 | 16:40 | 17:10 |
13:34 | 17:02 | 17:35 |
13:52 | 17:24 | 18:00 |
14:10 | 17:46 | 18:25 |
14:28 | 18:08 | 18:50 |
14:46 | 18:30 | 19:17 |
15:04 | 18:52 | 19:44 |
15:22 | 19:14 | 20:11 |
15:40 | 19:40 | 20:38 |
15:54 | 20:05 | 21:05 |
16:09 | 20:30 | 21:32 |
16:23 | 20:55 | 21:59 |
16:38 | 21:20 | 22:26 |
16:52 | 21:45 | 22:53 |
17:07 | 22:10 | 23:20 |
17:21 | 22:35 | |
17:36 | 23:00 | |
17:50 | 23:25 | |
18:05 | ||
18:19 | ||
18:34 | ||
18:48 | ||
19:03 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:25 | ||
22:50 | ||
23:20 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:35 | 06:40 | 04:00 |
06:50 | 07:00 | 05:00 |
07:10 | 07:20 | 06:00 |
07:25 | 07:40 | 07:21 |
07:35 | 08:00 | 07:44 |
07:45 | 08:20 | 08:08 |
07:55 | 08:40 | 08:31 |
08:05 | 09:02 | 08:55 |
08:15 | 09:24 | 09:18 |
08:30 | 09:46 | 09:42 |
08:45 | 10:08 | 10:10 |
09:00 | 10:30 | 10:33 |
09:18 | 10:52 | 10:54 |
09:36 | 11:14 | 11:15 |
09:54 | 11:36 | 11:36 |
10:12 | 11:58 | 11:57 |
10:30 | 12:20 | 12:18 |
10:48 | 12:42 | 12:39 |
11:06 | 13:04 | 13:00 |
11:24 | 13:26 | 13:21 |
11:42 | 13:48 | 13:44 |
12:00 | 14:10 | 14:11 |
12:18 | 14:32 | 14:38 |
12:36 | 14:54 | 15:05 |
12:54 | 15:16 | 15:30 |
13:12 | 15:38 | 15:55 |
13:30 | 16:00 | 16:20 |
13:48 | 16:22 | 16:45 |
14:06 | 16:44 | 17:10 |
14:24 | 17:06 | 17:35 |
14:42 | 17:28 | 18:00 |
15:00 | 17:50 | 18:25 |
15:18 | 18:12 | 18:50 |
15:36 | 18:34 | 19:15 |
15:54 | 18:56 | 19:40 |
16:12 | 19:18 | 20:05 |
16:30 | 19:40 | 20:30 |
16:44 | 20:02 | 20:51 |
16:59 | 20:24 | 21:18 |
17:13 | 20:46 | 21:45 |
17:28 | 21:10 | 22:12 |
17:42 | 21:35 | 22:39 |
17:57 | 22:00 | 23:06 |
18:11 | 22:25 | 00:00 |
18:26 | 22:50 | 23:33 |
18:40 | 23:15 | |
18:55 | 23:40 | |
19:09 | 00:00 | |
19:24 | ||
19:37 | ||
19:50 | ||
20:05 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:30 | ||
00:00 |
74 YENİGÜN MAH. - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
YENİGÜN MAH. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 03:30
ŞİRİNYER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:35
,
Cumartesi 06:40
,
Pazar 04:00
74 YENİGÜN MAH. - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ otobüsü
YENİGÜN MAH. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:20
,
Cumartesi 23:25
,
Pazar 23:20
ŞİRİNYER AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:00
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:33
İrfan Nadir İlkokulu KALKIŞ yönündeki son durağı Şirinyer Saha , Şirinyer Aktarma KALKIŞ yönündeki son durağı İrfan Nadir İlkokulu