İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:35 |
06:20 | 06:25 | 07:45 |
06:40 | 06:50 | 08:55 |
07:00 | 07:15 | 10:05 |
07:15 | 07:40 | 11:15 |
07:25 | 08:05 | 12:00 |
07:45 | 08:30 | 12:40 |
08:10 | 08:55 | 13:20 |
08:40 | 09:35 | 14:00 |
09:00 | 10:15 | 14:40 |
09:45 | 10:55 | 15:20 |
10:30 | 11:35 | 16:00 |
11:15 | 12:15 | 16:40 |
12:00 | 12:55 | 17:20 |
12:45 | 13:35 | 18:00 |
13:35 | 14:15 | 18:40 |
14:15 | 14:55 | 19:20 |
15:05 | 15:35 | 20:40 |
15:45 | 16:15 | |
16:32 | 16:49 | |
16:55 | 17:16 | |
17:17 | 17:43 | |
17:40 | 18:10 | |
18:02 | 18:37 | |
18:25 | 19:05 | |
18:47 | 19:35 | |
19:10 | 20:25 | |
19:35 | ||
20:20 | ||
21:00 | ||
21:40 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 06:40 | 07:10 |
06:55 | 07:05 | 08:20 |
07:10 | 07:30 | 09:30 |
07:40 | 07:55 | 10:40 |
08:00 | 08:20 | 11:50 |
08:20 | 08:55 | 12:40 |
09:00 | 09:35 | 13:20 |
09:45 | 10:15 | 14:00 |
10:30 | 10:55 | 14:40 |
11:15 | 11:35 | 15:20 |
12:00 | 12:15 | 16:00 |
12:45 | 12:55 | 16:40 |
13:30 | 13:35 | 17:20 |
14:15 | 14:15 | 18:00 |
15:00 | 14:55 | 18:40 |
15:45 | 15:35 | 19:20 |
16:10 | 16:08 | 20:00 |
16:30 | 16:35 | 21:20 |
16:55 | 17:02 | |
17:17 | 17:29 | |
17:40 | 17:56 | |
18:02 | 18:23 | |
18:25 | 18:50 | |
18:47 | 19:19 | |
19:10 | 19:45 | |
19:32 | 20:15 | |
19:50 | 21:00 | |
20:25 | ||
21:00 | ||
21:40 | ||
22:20 |
873 YENİTEPE EVLERİ - FAHRETTİN ALTAY AKTARMA otobüsü
YENİTEPE EVLERİ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 06:35
FAHRETTİN ALTAY AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:40
,
Cumartesi 06:40
,
Pazar 07:10
873 YENİTEPE EVLERİ - FAHRETTİN ALTAY AKTARMA otobüsü
YENİTEPE EVLERİ KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 21:40
,
Cumartesi 20:25
,
Pazar 20:40
FAHRETTİN ALTAY AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:20
,
Cumartesi 21:00
,
Pazar 21:20
Çamlık KALKIŞ yönündeki son durağı Fahrettin Altay Aktarma Merkezi , Fahrettin Altay Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Çamlık