İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:05 | 03:30 |
06:09 | 06:25 | 04:10 |
06:18 | 06:45 | 05:00 |
06:27 | 07:05 | 05:30 |
06:35 | 07:25 | 06:00 |
06:43 | 07:45 | 06:35 |
06:51 | 08:05 | 07:10 |
07:00 | 08:25 | 07:45 |
07:10 | 08:45 | 08:20 |
07:20 | 09:05 | 08:55 |
07:30 | 09:25 | 09:30 |
07:40 | 09:45 | 10:05 |
07:50 | 10:05 | 10:30 |
08:00 | 10:25 | 10:50 |
08:16 | 10:45 | 11:10 |
08:32 | 11:05 | 11:30 |
08:48 | 11:18 | 11:50 |
09:04 | 11:31 | 12:10 |
09:20 | 11:45 | 12:30 |
09:36 | 12:01 | 12:50 |
09:52 | 12:17 | 13:10 |
10:08 | 12:33 | 13:30 |
10:24 | 12:49 | 13:50 |
10:40 | 13:05 | 14:10 |
10:56 | 13:21 | 14:30 |
11:12 | 13:37 | 14:50 |
11:28 | 13:53 | 15:10 |
11:44 | 14:09 | 15:30 |
12:00 | 14:25 | 15:50 |
12:16 | 14:41 | 16:10 |
12:32 | 14:57 | 16:30 |
12:48 | 15:13 | 16:50 |
13:04 | 15:29 | 17:10 |
13:20 | 15:45 | 17:30 |
13:36 | 16:01 | 17:50 |
13:52 | 16:17 | 18:10 |
14:08 | 16:33 | 18:30 |
14:22 | 16:49 | 18:50 |
14:36 | 17:05 | 19:10 |
14:50 | 17:21 | 19:30 |
15:04 | 17:37 | 19:50 |
15:18 | 17:53 | 20:10 |
15:32 | 18:09 | 20:30 |
15:45 | 18:25 | 21:00 |
15:58 | 18:41 | 21:30 |
16:11 | 18:56 | 22:00 |
16:24 | 19:11 | 00:00 |
16:36 | 19:26 | 22:30 |
16:47 | 19:41 | 23:00 |
16:59 | 20:00 | 23:30 |
17:10 | 20:20 | |
17:25 | 20:40 | |
17:40 | 21:00 | |
17:55 | 21:20 | |
18:08 | 21:40 | |
18:21 | 22:00 | |
18:34 | 22:20 | |
18:47 | 22:40 | |
19:00 | 23:00 | |
19:13 | 23:30 | |
19:26 | 00:00 | |
19:40 | ||
19:54 | ||
20:08 | ||
20:22 | ||
20:36 | ||
20:50 | ||
21:05 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
00:05 | ||
23:15 | ||
23:35 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:05 | 03:30 |
06:12 | 06:35 | 04:15 |
06:24 | 06:55 | 04:50 |
06:36 | 07:15 | 05:40 |
06:48 | 07:35 | 06:15 |
07:00 | 07:55 | 06:50 |
07:10 | 08:15 | 07:25 |
07:20 | 08:35 | 08:00 |
07:30 | 08:55 | 08:35 |
07:40 | 09:15 | 09:10 |
07:50 | 09:35 | 09:30 |
08:03 | 09:55 | 09:55 |
08:16 | 10:15 | 10:30 |
08:29 | 10:35 | 11:00 |
08:42 | 10:55 | 11:20 |
08:56 | 11:05 | 11:40 |
09:12 | 11:15 | 12:00 |
09:28 | 11:35 | 12:20 |
09:44 | 11:53 | 12:40 |
10:00 | 12:09 | 13:00 |
10:16 | 12:25 | 13:20 |
10:32 | 12:41 | 13:40 |
10:48 | 12:57 | 14:00 |
11:07 | 13:13 | 14:20 |
11:20 | 13:29 | 14:40 |
11:36 | 13:45 | 15:00 |
11:52 | 14:01 | 15:20 |
12:08 | 14:17 | 15:40 |
12:24 | 14:33 | 16:00 |
12:40 | 14:49 | 16:20 |
12:56 | 15:05 | 16:40 |
13:12 | 15:21 | 17:00 |
13:28 | 15:37 | 17:20 |
13:44 | 15:53 | 17:40 |
14:00 | 16:09 | 18:00 |
14:16 | 16:25 | 18:20 |
14:32 | 16:41 | 18:40 |
14:48 | 16:57 | 19:00 |
15:04 | 17:13 | 19:20 |
15:15 | 17:29 | 19:40 |
15:26 | 17:45 | 19:50 |
15:38 | 18:01 | 20:10 |
15:50 | 18:17 | 20:30 |
16:05 | 18:33 | 21:00 |
16:20 | 18:49 | 21:30 |
16:35 | 19:05 | 22:00 |
16:50 | 19:21 | 22:30 |
17:05 | 19:37 | 23:00 |
17:20 | 19:53 | 00:00 |
17:35 | 20:10 | 23:30 |
17:44 | 20:30 | |
17:56 | 20:50 | |
18:07 | 21:10 | |
18:20 | 21:30 | |
18:33 | 21:50 | |
18:46 | 22:10 | |
18:59 | 22:30 | |
19:12 | 22:45 | |
19:25 | 23:00 | |
19:38 | 23:30 | |
19:51 | 00:00 | |
20:04 | ||
20:17 | ||
20:30 | ||
20:43 | ||
20:56 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:35 | ||
21:45 | ||
21:55 | ||
22:10 | ||
22:25 | ||
22:50 | ||
23:15 | ||
23:35 | ||
00:05 |
879 F.ALTAY - GAZİEMİR SEMT GARAJI otobüsü
F.ALTAY AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:05
,
Pazar 03:30
GAZİEMİR SEMT GARAJI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:05
,
Pazar 03:30
879 F.ALTAY - GAZİEMİR SEMT GARAJI otobüsü
F.ALTAY AKT. KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:35
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:30
GAZİEMİR SEMT GARAJI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 00:05
,
Cumartesi 00:00
,
Pazar 23:30
Fahrettin Altay KALKIŞ yönündeki son durağı Gaziemir Aktarma Merkezi , Gaziemir Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Fahrettin Altay