| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 04:00 |
| 06:20 | 06:40 | 05:30 |
| 06:40 | 07:05 | 06:00 |
| 06:50 | 07:30 | 06:55 |
| 07:00 | 07:55 | 07:30 |
| 07:10 | 08:20 | 08:15 |
| 07:20 | 08:45 | 09:00 |
| 07:30 | 09:10 | 09:35 |
| 07:40 | 09:35 | 10:30 |
| 07:50 | 10:00 | 10:00 |
| 08:00 | 10:30 | 11:00 |
| 08:10 | 11:10 | 12:00 |
| 08:20 | 11:40 | 11:30 |
| 08:30 | 12:05 | 12:30 |
| 08:40 | 12:30 | 13:30 |
| 08:50 | 12:55 | 13:00 |
| 09:00 | 13:20 | 14:00 |
| 09:14 | 13:45 | 15:00 |
| 09:36 | 14:10 | 14:30 |
| 09:58 | 14:35 | 15:30 |
| 10:20 | 15:00 | 16:30 |
| 10:42 | 15:25 | 16:00 |
| 11:04 | 15:50 | 17:00 |
| 11:26 | 16:15 | 18:00 |
| 11:48 | 16:40 | 17:30 |
| 12:10 | 17:05 | 18:30 |
| 12:32 | 17:30 | 19:30 |
| 13:00 | 17:55 | 19:00 |
| 13:30 | 18:20 | 20:00 |
| 14:22 | 18:45 | 21:00 |
| 14:44 | 19:10 | 20:25 |
| 14:55 | 19:35 | 22:20 |
| 16:00 | 20:00 | 21:40 |
| 14:00 | 20:25 | 23:00 |
| 15:10 | 20:50 | |
| 15:28 | 21:15 | |
| 16:10 | 21:40 | |
| 16:23 | 22:04 | |
| 16:36 | 22:30 | |
| 16:49 | 23:00 | |
| 17:02 | ||
| 15:50 | ||
| 17:15 | ||
| 17:28 | ||
| 17:41 | ||
| 18:06 | ||
| 18:20 | ||
| 18:32 | ||
| 18:46 | ||
| 18:59 | ||
| 17:54 | ||
| 19:12 | ||
| 19:25 | ||
| 19:38 | ||
| 20:15 | ||
| 20:35 | ||
| 19:55 | ||
| 21:00 | ||
| 21:50 | ||
| 21:20 | ||
| 22:19 | ||
| 22:40 | ||
| 23:25 | ||
| 23:00 |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 03:30 |
| 06:10 | 06:45 | 04:45 |
| 06:20 | 07:05 | 06:15 |
| 06:30 | 07:30 | 06:45 |
| 06:40 | 07:55 | 07:35 |
| 06:50 | 08:20 | 08:15 |
| 07:00 | 08:45 | 09:00 |
| 07:15 | 09:10 | 09:45 |
| 07:30 | 09:40 | 09:22 |
| 07:40 | 10:20 | 10:15 |
| 07:50 | 10:50 | 11:15 |
| 08:00 | 11:15 | 10:45 |
| 08:15 | 11:40 | 11:45 |
| 08:35 | 12:05 | 12:45 |
| 09:00 | 12:30 | 12:15 |
| 09:25 | 12:55 | 13:15 |
| 09:47 | 13:20 | 14:15 |
| 10:09 | 13:45 | 13:45 |
| 10:31 | 14:10 | 14:45 |
| 10:53 | 14:35 | 15:45 |
| 11:15 | 15:00 | 15:15 |
| 11:40 | 15:25 | 16:15 |
| 12:10 | 15:50 | 17:15 |
| 12:40 | 16:15 | 16:45 |
| 13:25 | 16:40 | 17:45 |
| 13:45 | 17:05 | 18:45 |
| 14:00 | 17:30 | 18:15 |
| 13:05 | 17:55 | 19:15 |
| 14:15 | 18:20 | 20:20 |
| 14:35 | 18:45 | 19:45 |
| 15:10 | 19:10 | 21:40 |
| 15:23 | 19:35 | 21:00 |
| 15:37 | 20:00 | 22:20 |
| 15:49 | 20:25 | 23:45 |
| 16:02 | 20:50 | |
| 14:55 | 21:15 | |
| 16:15 | 21:40 | |
| 16:28 | 22:10 | |
| 16:41 | 22:45 | |
| 17:08 | 23:45 | |
| 17:20 | ||
| 17:33 | ||
| 17:46 | ||
| 17:59 | ||
| 16:54 | ||
| 18:12 | ||
| 18:25 | ||
| 18:38 | ||
| 19:15 | ||
| 19:40 | ||
| 18:55 | ||
| 20:05 | ||
| 20:20 | ||
| 21:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:44 | ||
| 22:15 | ||
| 23:05 | ||
| 23:45 |
988 KEMALPAŞA - EVKA3 METRO otobüsü
KEMALPAŞA KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 04:00
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:15
,
Pazar 03:30
988 KEMALPAŞA - EVKA3 METRO otobüsü
KEMALPAŞA KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:00
,
Cumartesi 23:00
,
Pazar 23:00
EVKA3 METRO KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:45
,
Cumartesi 23:45
,
Pazar 23:45
Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi KALKIŞ yönündeki son durağı Evka 3 Aktarma Merkezi , Evka 3 Aktarma Merkezi KALKIŞ yönündeki son durağı Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi