BUL

15BK DERESEKİ / BEYKOZ - KADIKÖY Otobüs Saatleri

Son Güncelleme 06-12-2023

DERESEKİ KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:00 05:00 05:00
05:00 05:00 05:00
05:15 05:15 05:20
05:15 05:15 05:20
05:30 05:30 05:40
05:30 05:30 05:40
05:45 05:45 06:00
05:45 05:45 06:00
06:00 06:00 06:15
06:00 06:00 06:15
06:10 06:10 06:30
06:10 06:10 06:30
06:18 06:20 06:45
06:18 06:20 06:45
06:26 06:30 07:00
06:26 06:30 07:00
06:34 06:40 07:15
06:34 06:40 07:15
06:42 06:50 K 07:30
06:42 06:50 K 07:30
06:50 K 07:00 07:40
06:50 K 07:00 07:40
06:58 07:09 07:50
06:58 07:09 07:50
07:06 07:18 08:00
07:06 07:18 08:00
07:14 K 07:27 08:10
07:14 K 07:27 08:10
07:15 S 07:36 K 08:20
07:15 S 07:36 K 08:20
07:22 07:45 08:30
07:22 07:45 08:30
07:30 07:54 08:40
07:30 S 07:54 08:40
07:30 08:03 08:50
07:30 S 08:03 08:50
07:38 08:12 09:00
07:38 08:12 09:00
07:45 S 08:21 09:10
07:45 S 08:21 09:10
07:46 08:30 09:20
07:46 08:30 09:20
07:54 08:40 09:30
07:54 08:40 09:30
08:02 08:50 09:40
08:02 08:50 09:40
08:10 09:00 09:50
08:10 09:00 09:50
08:20 09:10 10:00
08:20 09:10 10:00
08:30 09:20 10:10
08:30 09:20 10:10
08:40 09:30 10:20
08:40 09:30 10:20
08:50 09:40 10:30
08:50 09:40 10:30
09:00 09:50 10:40
09:00 09:50 10:40
09:10 10:00 10:50
09:10 10:00 10:50
09:20 10:10 11:00
09:20 10:10 11:00
09:30 10:20 11:11
09:30 10:20 11:11
09:40 10:30 11:22
09:40 10:30 11:22
09:50 10:40 11:44
09:50 10:40 11:44
10:00 10:50 11:55
10:00 10:50 11:55
10:10 11:00 12:06
10:10 11:00 12:06
10:20 11:10 12:17
10:20 11:10 12:17
10:30 11:20 12:28
10:30 11:20 12:28
10:40 11:30 12:39
10:40 11:30 12:39
10:50 11:40 12:50
10:50 11:40 12:50
11:00 11:50 13:00
11:00 11:50 13:00
11:10 12:00 13:10
11:10 12:00 13:10
11:20 12:11 13:20
11:20 12:11 13:20
11:30 12:22 13:30
11:30 12:22 13:30
11:40 12:33 13:40
11:40 12:33 13:40
11:50 12:44 13:50
11:50 12:44 13:50
12:00 12:55 14:00
12:00 12:55 14:00
12:10 13:06 14:10
12:10 13:06 14:10
12:20 13:17 14:20
12:20 13:17 14:20
12:30 13:28 14:30
12:30 13:28 14:30
12:40 13:39 14:40
12:40 13:39 14:40
12:50 13:50 14:50
12:50 13:50 14:50
13:00 14:01 15:00
13:00 14:01 15:00
13:10 14:12 15:11
13:10 14:12 15:11
13:20 14:23 15:22
13:20 14:23 15:22
13:30 14:34 15:44
13:30 14:34 15:44
13:40 14:45 K 15:55
13:40 14:45 K 15:55
13:50 15:00 16:06
13:50 15:00 16:06
14:00 15:15 16:17
14:00 15:15 16:17
14:10 15:30 16:28
14:10 15:30 16:28
14:20 15:45 16:39
14:20 15:45 16:39
14:30 16:00 16:50
14:30 16:00 16:50
14:39 16:15 17:00
14:39 16:15 17:00
14:48 16:30 17:10
14:48 16:30 17:10
14:57 16:45 17:20
14:57 16:45 17:20
15:06 17:00 17:30
15:06 17:00 17:30
15:15 K 17:15 17:40
15:15 K 17:15 17:40
15:24 17:30 17:50
15:24 17:30 17:50
15:33 17:45 18:00
15:33 17:45 18:00
15:42 18:00 18:15
15:42 18:00 18:15
15:51 18:20 18:30
15:51 18:20 18:30
16:00 18:40 18:45
16:00 18:40 18:45
16:09 19:00 19:00
16:09 19:00 19:00
16:18 19:20 19:15
16:18 19:20 19:15
16:27 19:40 19:30
16:27 19:40 19:30
16:36 20:00 19:45
16:36 20:00 19:45
16:45 20:20 20:00
16:45 20:20 20:00
16:54 20:40 20:40
16:54 20:40 20:40
17:03 21:00 21:05
17:03 21:00 21:05
17:12 21:20 21:30
17:12 21:20 21:30
17:21 21:45 21:55
17:21 21:45 21:55
17:30 22:15 22:20
17:30 22:15 22:20
17:45 22:45 22:45
17:45 22:45 22:45
18:00
18:00
18:15
18:15
18:30
18:30
18:45
18:45
19:00
19:00
19:15
19:15
19:30
19:30
19:45
19:45
20:00
20:00
20:15
20:15
20:30
20:30
20:45
20:45
21:00
21:00
21:20
21:20
21:40
21:40
22:00
22:00
22:20
22:20
22:45
22:45

KADIKÖY KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:20
06:00 06:00 06:20
06:15 06:15 06:40
06:15 06:15 06:40
06:30 06:30 07:00
06:30 06:30 07:00
06:45 06:45 07:15
06:45 06:45 07:15
07:00 07:00 07:30
07:00 07:00 07:30
07:15 07:15 07:45
07:15 07:15 07:45
07:30 07:30 08:00
07:30 07:30 08:00
07:45 07:45 08:15
07:45 07:45 08:15
08:00 08:00 08:30
08:00 08:00 08:30
08:10 08:10 08:45
08:10 08:10 08:45
08:20 08:20 K 09:00
08:20 08:20 K 09:00
08:30 K 08:30 09:15
08:30 K 08:30 09:15
08:40 08:40 09:30
08:40 08:40 09:30
08:50 08:50 09:45
08:50 08:50 09:45
09:00 09:00 10:00
09:00 09:00 10:00
09:10 09:10 K 10:15
09:10 09:10 K 10:15
09:20 K 09:20 10:30
09:20 K 09:20 10:30
09:28 09:30 10:40
09:28 09:30 10:40
09:36 09:40 10:50
09:36 09:40 10:50
09:44 09:50 11:00
09:44 09:50 11:00
09:52 10:00 11:10
09:52 10:00 11:10
10:00 10:10 11:20
10:00 10:10 11:20
10:08 10:20 11:30
10:08 10:20 11:30
10:16 10:30 11:40
10:16 10:30 11:40
10:24 10:45 11:50
10:24 10:45 11:50
10:32 11:00 12:00
10:32 11:00 12:00
10:40 11:10 12:10
10:40 11:10 12:10
10:48 11:20 12:20
10:48 11:20 12:20
10:56 11:30 12:30
10:56 11:30 12:30
11:04 11:40 12:40
11:04 11:40 12:40
11:12 11:50 12:50
11:12 11:50 12:50
11:20 12:00 13:00
11:20 12:00 13:00
11:30 12:10 13:11
11:30 12:10 13:11
11:40 12:20 13:33
11:40 12:20 13:33
11:50 12:30 13:44
11:50 12:30 13:44
12:00 12:40 13:55
12:00 12:40 13:55
12:10 12:50 14:06
12:10 12:50 14:06
12:20 13:00 14:17
12:20 13:00 14:17
12:30 13:10 14:28
12:30 13:10 14:28
12:40 13:20 14:39
12:40 13:20 14:39
12:50 13:30 14:50
12:50 13:30 14:50
13:00 13:40 15:00
13:00 13:40 15:00
13:10 13:50 15:10
13:10 13:50 15:10
13:20 14:00 15:20
13:20 14:00 15:20
13:30 14:11 15:30
13:30 14:11 15:30
13:40 14:22 15:40
13:40 14:22 15:40
13:50 14:33 15:50
13:50 14:33 15:50
14:00 14:44 16:00
14:00 14:44 16:00
14:10 14:55 16:10
14:10 14:55 16:10
14:20 15:06 16:20
14:20 15:06 16:20
14:30 15:17 16:30
14:30 15:17 16:30
14:40 15:28 16:40
14:40 15:28 16:40
14:50 15:39 16:50
14:50 15:39 16:50
15:00 15:50 17:00
15:00 15:50 17:00
15:10 16:01 17:11
15:10 16:01 17:11
15:20 16:12 17:33
15:20 16:12 17:33
15:30 16:23 17:44
15:30 16:23 17:44
15:40 16:34 K 17:55
15:40 16:34 K 17:55
15:50 16:45 18:06
15:50 16:45 18:06
16:00 17:00 18:17
16:00 17:00 18:17
16:09 17:15 18:28
16:09 17:15 18:28
16:18 17:30 18:39
16:18 17:30 18:39
16:27 17:45 18:50
16:27 17:45 18:50
16:36 18:00 19:01
16:36 18:00 19:01
16:45 18:15 19:12
16:45 18:15 19:12
16:54 18:30 19:23
16:54 18:30 19:23
17:03 18:45 19:34
17:03 18:45 19:34
17:12 K 19:00 19:45
17:12 K 19:00 19:45
17:21 19:15 19:56
17:21 19:15 19:56
17:30 19:30 20:07
17:30 19:30 20:07
17:39 19:45 20:18
17:39 19:45 20:18
17:48 20:00 20:30
17:48 20:00 20:30
17:57 20:20 20:45
17:57 20:20 20:45
18:06 20:40 21:00
18:06 20:40 21:00
18:15 21:00 21:15
18:15 21:00 21:15
18:24 21:20 21:30
18:24 21:20 21:30
18:33 21:40 21:45
18:33 21:40 21:45
18:42 22:00 22:15
18:42 22:00 22:15
18:51 22:20 22:30
18:51 22:20 22:30
19:00 22:45 22:50
19:00 22:45 22:50
19:10 23:10 23:10
19:10 23:10 23:10
19:20 23:35 23:30
19:20 23:35 23:30
19:30 00:00 23:50
19:30 00:00 23:50
19:40
19:40
19:50
19:50
20:00
20:00
20:10
20:10
20:20
20:20
20:30
20:30
20:45
20:45
21:00
21:00
21:15
21:15
21:30
21:30
21:45
21:45
22:00
22:00
22:20
22:20
22:40
22:40
23:00
23:00
23:20
23:20
23:40
23:40
00:00
00:00

15BK DERESEKİ / BEYKOZ - KADIKÖY Entegrasyonları

Sıkça Sorulan Sorular

15BK DERESEKİ / BEYKOZ - KADIKÖY otobüsü saat kaçta başlıyor?

15BK DERESEKİ / BEYKOZ - KADIKÖY otobüsü DERESEKİ KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 05:00 , Cumartesi 05:00 , Pazar 05:00
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 06:00 , Cumartesi 06:00 , Pazar 06:20

15BK DERESEKİ / BEYKOZ - KADIKÖY son otobüs saat kaçta?

15BK DERESEKİ / BEYKOZ - KADIKÖY otobüsü DERESEKİ KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 22:45 , Cumartesi 22:45 , Pazar 22:45
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 00:00 , Cumartesi 00:00 , Pazar 23:50

15BK DERESEKİ / BEYKOZ - KADIKÖY otobüs son durağı neresi?

DERESEKİ KALKIŞ yönündeki son durağı 59. KADIKÖY - Kadıköy , KADIKÖY KALKIŞ yönündeki son durağı 57. DERESEKİ - Beykoz