İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:00 | 05:15 | 06:00 |
05:15 | 05:40 | 06:32 |
05:40 | 06:00 | 07:04 |
06:00 | 06:18 | 07:36 |
06:18 | 06:23 (-1) | 08:08 |
06:23 (-1) | 06:30 | 08:24 |
06:30 | 06:48 | 08:40 |
06:48 | 07:03 (-1) | 08:48 |
07:03 (-1) | 07:06 | 08:59 |
07:06 | 07:21 | 09:20 |
07:21 | 07:33 (-1) | 09:52 |
07:33 (-1) | 07:42 | 10:24 |
07:42 | 07:48 | 10:56 |
07:48 | 08:00 | 11:28 |
08:00 | 08:06 | 11:44 |
08:06 | 08:12 | 12:00 |
08:12 | 08:20 | 12:08 |
08:20 | 08:44 | 12:16 |
08:44 | 09:10 | 12:40 |
09:10 | 09:50 | 13:12 |
09:50 | 10:30 | 13:44 |
10:30 | 11:10 | 14:16 |
11:10 | 11:40 | 14:48 |
11:40 | 11:50 | 15:04 |
11:50 | 12:10 | 15:20 |
12:10 | 12:20 | 15:28 |
12:20 | 12:30 | 15:36 |
12:30 | 13:00 | 16:00 |
13:00 | 13:30 | 16:32 |
13:30 | 14:10 | 17:04 |
14:10 | 14:48 | 17:40 |
14:48 | 15:16 | 18:20 |
15:16 | 15:28 | 18:40 |
15:28 | 15:34 | 19:00 |
15:34 | 15:40 | 19:12 |
15:40 | 15:45 | 19:24 |
15:45 | 15:55 | 19:36 |
15:55 | 16:00 | 20:15 |
16:00 | 16:05 | 20:45 |
16:05 | 16:13 | 21:30 |
16:10 | 16:16 | |
16:13 | 16:30 | |
16:16 | 16:46 | |
16:30 | 17:10 | |
16:46 | 17:42 | |
17:10 | 18:14 | |
17:42 | 18:46 | |
18:14 | 19:10 | |
18:46 | 19:20 | |
19:10 | 19:40 | |
19:20 | 19:50 | |
19:40 | 20:00 | |
19:50 | 20:10 | |
20:00 | 20:40 | |
20:10 | 21:24 | |
20:40 | ||
21:24 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
09:37 | 09:37 | 10:24 |
09:44 | 09:44 | 10:48 |
10:10 | 10:10 | 11:20 |
10:40 | 10:40 | 11:52 |
11:20 | 11:20 | 12:24 |
12:00 | 12:00 | 12:56 |
12:40 | 12:40 | 13:12 |
13:10 | 13:10 | 13:28 |
13:20 | 13:20 | 13:36 |
13:40 | 13:40 | 13:44 |
13:50 | 13:50 | 14:08 |
14:00 | 14:00 | 14:40 |
14:30 | 14:30 | 15:12 |
15:00 | 15:00 | 15:44 |
15:40 | 15:40 | 16:16 |
16:18 | 16:18 | 16:32 |
16:45 | 16:45 | 16:48 |
16:55 | 16:55 | 16:56 |
17:06 | 17:06 | 17:04 |
17:12 | 17:12 | 17:28 |
17:18 | 17:18 | 18:00 |
17:27 (-1) | 17:27 (-1) | 18:32 |
17:30 | 17:30 | 19:10 |
17:35 | 17:35 | 19:50 |
17:40 | 17:40 | 20:10 |
17:43 (-1) | 17:43 (-1) | 20:30 |
17:46 | 17:46 | 20:40 |
18:00 | 18:00 | 20:50 |
18:16 | 18:16 | 21:00 |
18:40 | 18:40 | 21:40 |
19:12 | 19:12 | 22:10 |
19:44 | 19:44 | 23:00 |
20:16 | 20:16 | |
20:40 | 20:40 | |
20:50 | 20:50 | |
21:10 | 21:10 | |
21:20 | 21:20 | |
21:30 | 21:30 | |
21:40 | 21:40 | |
22:10 | 22:10 | |
22:50 | 22:50 |
18K SULTANBEYLİ GÖLET - KADIKÖY otobüsü
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:00
,
Cumartesi 05:15
,
Pazar 06:00
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 09:37
,
Cumartesi 09:37
,
Pazar 10:24
18K SULTANBEYLİ GÖLET - KADIKÖY otobüsü
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 21:24
,
Cumartesi 21:24
,
Pazar 21:30
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:50
,
Cumartesi 22:50
,
Pazar 23:00
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ yönündeki son durağı 31. KADIKÖY - Kadiköy , KADIKÖY KALKIŞ yönündeki son durağı 32. SULTANBEYLİ PERONLAR - Pendik