BUL

19F YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY Otobüs Saatleri

Son Güncelleme 08-05-2024

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:25 05:25 05:40
05:40 05:40 05:55
05:50 05:50 06:10
06:00 06:00 06:20
06:05 06:10 06:30
06:10 06:20 06:40
06:15 06:30 06:50
06:20 06:40 07:00
06:24 06:45 07:00 (-1)
06:28 06:50 07:10
06:30 (-1) 06:55 07:20
06:32 07:00 07:30
06:36 07:00 (-1) 07:38
06:40 (-1) 07:05 07:46
06:40 07:10 07:54
06:44 07:15 08:00 (-1)
06:48 07:20 08:02
06:50 (-1) 07:24 08:09
06:52 07:28 08:16
06:56 07:32 08:23
07:00 (-1) 07:36 08:30
07:00 07:40 08:37
07:04 07:44 08:44
07:08 07:48 08:51
07:10 (-1) 07:52 08:58
07:12 07:56 09:00 (-1)
07:15 08:00 09:05
07:18 08:00 (-1) 09:12
07:20 (-1) 08:04 09:19
07:21 08:08 09:26
07:24 08:12 09:33
07:27 08:16 09:40
07:30 (-1) 08:20 09:47
07:30 08:24 09:54
07:34 08:28 10:00 (-1)
07:38 08:32 10:01
07:40 (-1) 08:36 10:08
07:42 08:40 10:15
07:46 08:45 10:22
07:50 (-1) 08:50 10:29
07:50 08:55 10:36
07:54 09:00 10:43
07:58 09:00 (-1) 10:50
08:00 (-1) 09:05 10:57
08:00 ( İ ) 09:10 11:00 (-1)
08:02 09:15 11:04
08:06 09:20 11:11
08:10 (-1) 09:26 11:18
08:10 09:32 11:25
08:10 ( İ ) 09:38 11:32
08:15 09:44 11:39
08:20 (-1) 09:50 11:46
08:20 09:56 11:53
08:20 ( İ ) 10:00 (-1) 12:00
08:25 10:02 12:00 (-1)
08:30 (-1) 10:08 12:06
08:31 10:14 12:12
08:37 10:20 12:18
08:42 (-1) 10:26 12:24
08:43 10:32 12:30
08:50 10:38 12:36
08:55 (-1) 10:44 12:42
08:57 10:50 12:48
09:04 10:56 12:54
09:08 (-1) 11:00 (-1) 13:00
09:11 11:02 13:00 (-1)
09:18 11:08 13:06
09:21 (-1) 11:14 13:12
09:25 11:20 13:18
09:32 11:26 13:24
09:34 (-1) 11:32 13:30
09:39 11:38 13:36
09:46 11:44 13:42
09:47 (-1) 11:50 13:48
09:53 11:55 13:54
10:00 (-1) 12:00 14:00
10:00 12:00 (-1) 14:00 (-1)
10:07 12:05 14:06
10:13 (-1) 12:10 14:12
10:14 12:15 14:18
10:21 12:20 14:24
10:28 12:25 14:30
10:35 12:30 14:36
10:42 12:35 14:42
10:49 12:40 14:46
10:56 12:45 14:49
11:00 (-1) 12:50 15:00 (-1)
11:03 12:55 15:03
11:10 13:00 15:10
11:17 13:00 (-1) 15:17
11:23 13:05 15:24
11:29 13:10 15:30
11:35 13:15 15:36
11:41 13:20 15:42
11:47 13:25 15:48
11:53 13:30 15:54
11:59 13:36 16:00
12:05 13:42 16:00 (-1)
12:10 (-1) 13:48 16:06
12:10 13:54 16:12
12:15 14:00 16:18
12:20 14:00 (-1) 16:24
12:25 14:06 16:30
12:30 14:12 16:36
12:35 14:18 16:42
12:40 14:24 16:48
12:45 14:30 16:54
12:50 14:36 17:00
12:55 14:42 17:00 (-1)
13:00 14:48 17:06
13:05 14:54 17:12
13:10 15:00 17:18
13:15 15:00 (-1) 17:24
13:20 (-1) 15:06 17:30
13:20 15:12 17:36
13:25 15:18 17:42
13:30 15:24 17:48
13:35 15:30 17:54
13:40 15:36 18:00
13:45 15:42 18:00 (-1)
13:50 15:48 18:06
13:55 15:54 18:12
14:00 16:00 18:18
14:05 16:00 (-1) 18:25
14:11 16:06 18:32
14:17 16:12 18:39
14:20 (-1) 16:18 18:46
14:23 16:24 18:53
14:29 16:30 19:00
14:35 16:36 19:00 (-1)
14:40 16:42 19:07
14:45 16:48 19:14
14:50 16:54 19:21
14:55 17:00 19:28
15:00 17:00 (-1) 19:35
15:05 17:06 19:42
15:10 17:12 19:49
15:15 17:18 19:56
15:20 17:24 20:00 (-1)
15:25 17:30 20:03
15:30 17:36 20:10
15:35 17:42 20:17
15:40 17:48 20:24
15:45 17:54 20:31
15:50 18:00 20:38
15:55 18:00 (-1) 20:45
16:00 18:06 20:52
16:05 18:12 20:59
16:10 18:18 21:00 (-1)
16:15 18:24 21:06
16:20 18:30 21:13
16:25 18:36 21:20
16:30 18:42 21:27
16:35 18:48 21:34
16:40 18:54 21:41
16:45 19:00 21:48
16:50 19:00 (-1) 21:55
16:56 19:05 22:00 (-1)
17:02 19:10 22:02
17:08 19:15 22:09
17:14 19:20 22:16
17:20 19:25 22:23
17:26 19:30 22:30
17:32 19:35 22:37
17:38 19:40 22:44
17:44 19:45 22:52
17:50 19:50 23:00
17:56 19:55
18:02 20:00
18:08 20:00 (-1)
18:14 20:05
18:20 20:10
18:26 20:15
18:32 20:20
18:38 20:25
18:44 20:30
18:50 20:35
18:56 20:40
19:02 20:45
19:08 20:50
19:14 20:55
19:20 21:00
19:26 21:00 (-1)
19:32 21:06
19:38 21:12
19:44 21:18
19:50 21:24
19:56 21:30
20:02 21:37
20:08 21:43
20:15 21:50
20:22 21:57
20:29 22:00 (-1)
20:36 22:04
20:43 22:11
20:50 22:18
20:57 22:25
21:04 22:32
21:11 22:39
21:18 22:46
21:25 22:53
21:32 23:00
21:39
21:46
21:53
22:00
22:07
22:14
22:21
22:28
22:35
22:42
22:50
23:00

KADIKÖY KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
10:00 10:00 10:05
10:07 10:06 10:12
10:14 10:12 10:19
10:21 10:18 10:26
10:28 10:24 10:33
10:35 10:30 10:40
10:42 10:36 10:47
10:49 10:42 10:54
10:56 10:48 11:01
11:03 10:54 11:07
11:10 11:00 11:13
11:17 11:06 11:19
11:24 11:12 11:25
11:31 11:18 11:31
11:35 (-1) 11:24 11:37
11:38 11:30 11:43
11:45 11:36 11:49
11:52 11:42 11:55
11:59 11:48 12:01
12:06 11:54 12:07
12:13 12:00 12:13
12:20 12:07 12:19
12:27 12:14 12:25
12:34 12:21 12:31
12:40 12:28 12:37
12:45 (-1) 12:35 12:43
12:45 12:42 12:49
12:50 12:49 12:55
12:55 12:56 13:01
13:00 13:03 13:07
13:05 13:10 13:14
13:10 13:17 13:21
13:15 13:24 13:28
13:20 13:31 13:35
13:25 13:38 13:42
13:30 13:45 13:49
13:35 13:52 13:55
13:40 13:59 14:01
13:45 14:06 14:07
13:50 14:13 14:13
13:55 (-1) 14:19 14:19
13:55 14:25 14:25
14:00 14:31 14:31
14:05 14:37 14:37
14:10 14:43 14:43
14:15 14:49 14:49
14:20 14:55 14:55
14:25 15:01 15:01
14:30 15:07 15:07
14:35 15:13 15:13
14:40 15:19 15:19
14:45 15:25 15:25
14:50 15:31 15:31
14:55 15:37 15:37
15:00 15:43 15:43
15:00 (-1) 15:49 15:49
15:05 15:55 15:55
15:10 16:01 16:01
15:15 16:07 16:07
15:15 (-1) 16:13 16:14
15:20 16:19 16:21
15:26 16:25 16:28
15:30 (-1) 16:31 16:35
15:32 16:37 16:42
15:38 16:43 16:49
15:44 16:49 16:55
15:45 (-1) 16:55 17:01
15:50 17:01 17:07
15:56 17:07 17:13
16:00 (-1) 17:13 17:19
16:02 17:19 17:25
16:08 17:25 17:31
16:14 17:30 17:37
16:15 (-1) 17:35 17:43
16:20 17:40 17:49
16:26 17:45 17:55
16:30 (-1) 17:50 18:01
16:32 17:55 18:07
16:38 18:00 18:13
16:44 18:05 18:19
16:45 (-1) 18:10 18:25
16:50 18:15 18:31
16:56 18:20 18:37
17:00 (-1) 18:25 18:43
17:02 18:30 18:49
17:08 18:35 18:55
17:14 18:40 19:01
17:15 (-1) 18:45 19:07
17:20 18:50 19:14
17:25 18:55 19:21
17:30 19:00 19:28
17:30 (-1) 19:05 19:35
17:35 19:10 19:42
17:40 19:15 19:49
17:45 19:20 19:56
17:45 (-1) 19:26 20:03
17:50 19:32 20:10
17:55 19:38 20:17
18:00 19:44 20:24
18:00 (-1) 19:50 20:32
18:05 19:55 20:39
18:10 20:00 20:46
18:15 20:05 20:53
18:15 (-1) 20:10 21:01
18:20 20:15 21:08
18:25 20:20 21:16
18:30 20:25 21:23
18:30 (-1) 20:30 21:31
18:35 20:35 21:38
18:40 20:40 21:45
18:45 (-1) 20:45 21:52
18:45 20:50 21:59
18:50 20:55 22:06
18:55 21:00 22:13
19:00 (-1) 21:05 22:20
19:00 21:10 22:27
19:05 21:15 22:34
19:10 21:20 22:41
19:15 (-1) 21:25 22:48
19:15 21:30 22:55
19:21 21:35 23:02
19:27 21:40 23:10
19:30 (-1) 21:45 23:18
19:33 21:50 23:25
19:39 21:55 23:32
19:45 22:00 23:40
19:45 (-1) 22:05 23:50
19:51 22:10 00:00
19:57 22:15 00:10
20:03 22:20
20:09 22:25
20:15 22:30
20:21 22:36
20:27 22:42
20:33 22:48
20:39 22:54
20:45 23:00
20:51 23:06
20:57 23:13
21:00 (-1) 23:20
21:03 23:27
21:09 23:34
21:15 23:41
21:21 23:48
21:27 23:55
21:33 00:02
21:39 00:10
21:45
21:51
21:57
22:03
22:09
22:15
22:21
22:28
22:35
22:42
22:49
22:56
23:03
23:10
23:17
23:24
23:31
23:38
23:45
23:52
00:00
00:10

Sıkça Sorulan Sorular

19F YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY otobüsü saat kaçta başlıyor?

19F YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY otobüsü YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 05:25 , Cumartesi 05:25 , Pazar 05:40
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 10:00 , Cumartesi 10:00 , Pazar 10:05

19F YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY son otobüs saat kaçta?

19F YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY otobüsü YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 23:00 , Cumartesi 23:00 , Pazar 23:00
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 00:10 , Cumartesi 00:10 , Pazar 00:10

19F YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY otobüs son durağı neresi?

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ yönündeki son durağı 42. KADIKÖY - Kadıköy , KADIKÖY KALKIŞ yönündeki son durağı 44. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI - Ataşehir