İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
04:45 | 05:00 | 05:00 |
04:45 | 05:00 | 05:00 |
05:00 | 05:12 | 05:12 |
05:00 | 05:12 | 05:12 |
05:10 | 05:24 | 05:24 |
05:10 | 05:24 | 05:24 |
05:18 | 05:34 | 05:34 |
05:18 | 05:34 | 05:34 |
05:26 | 05:42 (-1) | 05:42 (-1) |
05:26 | 05:42 (-1) | 05:42 (-1) |
05:33 | 05:50 | 05:50 |
05:33 | 05:50 | 05:50 |
05:40 | 05:58 | 05:58 |
05:40 | 05:58 | 05:58 |
05:45 (-1) | 06:06 | 06:06 |
05:45 (-1) | 06:06 | 06:06 |
05:50 | 06:14 | 06:14 |
05:50 | 06:14 | 06:14 |
05:55 | 06:22 (-1) | 06:22 (-1) |
05:55 | 06:22 (-1) | 06:22 (-1) |
06:00 | 06:30 | 06:30 |
06:00 | 06:30 | 06:30 |
06:05 | 06:38 | 06:38 |
06:05 | 06:38 | 06:38 |
06:10 | 06:46 | 06:46 |
06:10 | 06:46 | 06:46 |
06:15 (-1) | 06:54 | 06:54 |
06:15 (-1) | 06:54 | 06:54 |
06:20 | 07:02 (-1) | 07:02 (-1) |
06:20 | 07:02 (-1) | 07:02 (-1) |
06:25 | 07:10 | 07:10 |
06:25 | 07:10 | 07:10 |
06:30 | 07:18 | 07:18 |
06:30 | 07:18 | 07:18 |
06:35 | 07:26 | 07:26 |
06:35 | 07:26 | 07:26 |
06:40 | 07:34 | 07:34 |
06:40 | 07:34 | 07:34 |
06:45 (-1) | 07:42 (-1) | 07:42 (-1) |
06:45 (-1) | 07:42 (-1) | 07:42 (-1) |
06:50 | 07:50 | 07:50 |
06:50 | 07:50 | 07:50 |
06:55 | 08:00 | 08:00 |
06:55 | 08:00 | 08:00 |
07:00 | 08:10 | 08:10 |
07:00 | 08:10 | 08:10 |
07:05 | 08:20 (-1) | 08:20 (-1) |
07:05 | 08:20 (-1) | 08:20 (-1) |
07:10 | 08:30 | 08:30 |
07:10 | 08:30 | 08:30 |
07:15 (-1) | 08:40 | 08:40 |
07:15 (-1) | 08:40 | 08:40 |
07:20 | 08:50 | 08:50 |
07:20 | 08:50 | 08:50 |
07:25 | 09:00 (-1) | 09:00 (-1) |
07:25 | 09:00 (-1) | 09:00 (-1) |
07:30 | 09:10 | 09:10 |
07:30 | 09:10 | 09:10 |
07:35 | 09:18 | 09:18 |
07:35 | 09:18 | 09:18 |
07:40 | 09:26 | 09:26 |
07:40 | 09:26 | 09:26 |
07:45 (-1) | 09:34 | 09:34 |
07:45 (-1) | 09:34 | 09:34 |
07:50 | 09:42 (-1) | 09:42 (-1) |
07:50 | 09:42 (-1) | 09:42 (-1) |
07:55 | 09:50 | 09:50 |
07:55 | 09:50 | 09:50 |
08:00 | 10:00 | 10:00 |
08:00 | 10:00 | 10:00 |
08:08 | 10:10 | 10:10 |
08:08 | 10:10 | 10:10 |
08:16 (-1) | 10:20 | 10:20 |
08:16 (-1) | 10:20 | 10:20 |
08:24 | 10:30 (-1) | 10:30 (-1) |
08:24 | 10:30 (-1) | 10:30 (-1) |
08:32 | 10:40 | 10:40 |
08:32 | 10:40 | 10:40 |
08:40 | 10:50 | 10:50 |
08:40 | 10:50 | 10:50 |
08:50 | 11:00 | 11:00 |
08:50 | 11:00 | 11:00 |
09:00 | 11:08 | 11:08 |
09:00 | 11:08 | 11:08 |
09:10 (-1) | 11:16 (-1) | 11:16 (-1) |
09:10 (-1) | 11:16 (-1) | 11:16 (-1) |
09:20 | 11:24 | 11:24 |
09:20 | 11:24 | 11:24 |
09:30 | 11:32 | 11:32 |
09:30 | 11:32 | 11:32 |
09:40 | 11:40 | 11:40 |
09:40 | 11:40 | 11:40 |
09:50 (-1) | 11:48 | 11:48 |
09:50 (-1) | 11:48 | 11:48 |
10:00 | 11:56 | 11:56 |
10:00 | 11:56 | 11:56 |
10:10 | 12:04 (-1) | 12:04 (-1) |
10:10 | 12:04 (-1) | 12:04 (-1) |
10:20 | 12:12 | 12:12 |
10:20 | 12:12 | 12:12 |
10:30 | 12:20 | 12:20 |
10:30 | 12:20 | 12:20 |
10:40 (-1) | 12:28 | 12:28 |
10:40 (-1) | 12:28 | 12:28 |
10:50 | 12:36 | 12:36 |
10:50 | 12:36 | 12:36 |
11:00 | 12:43 (-1) | 12:36 |
11:00 | 12:43 (-1) | 12:36 |
11:10 | 12:50 | 12:43 (-1) |
11:10 | 12:50 | 12:43 (-1) |
11:20 (-1) | 12:58 | 12:50 |
11:20 (-1) | 12:58 | 12:50 |
11:30 | 13:06 | 12:58 |
11:30 | 13:06 | 12:58 |
11:40 | 13:14 | 13:06 |
11:40 | 13:14 | 13:06 |
11:50 | 13:22 | 13:14 |
11:50 | 13:22 | 13:14 |
12:00 | 13:30 (-1) | 13:22 |
12:00 | 13:30 (-1) | 13:22 |
12:10 (-1) | 13:40 | 13:30 (-1) |
12:10 (-1) | 13:40 | 13:30 (-1) |
12:20 | 13:50 | 13:40 |
12:20 | 13:50 | 13:40 |
12:30 | 14:00 | 13:50 |
12:30 | 14:00 | 13:50 |
12:40 (-1) | 14:10 | 14:00 |
12:40 (-1) | 14:10 | 14:00 |
12:50 | 14:20 (-1) | 14:10 |
12:50 | 14:20 (-1) | 14:10 |
13:00 | 14:30 | 14:20 (-1) |
13:00 | 14:30 | 14:20 (-1) |
13:08 | 14:40 | 14:30 |
13:08 | 14:40 | 14:30 |
13:16 (-1) | 14:50 | 14:40 |
13:16 (-1) | 14:50 | 14:40 |
13:24 | 15:00 | 14:50 |
13:24 | 15:00 | 14:50 |
13:36 | 15:10 (-1) | 15:00 |
13:36 | 15:10 (-1) | 15:00 |
13:44 | 15:20 | 15:10 (-1) |
13:44 | 15:20 | 15:10 (-1) |
13:52 (-1) | 15:30 | 15:20 |
13:52 (-1) | 15:30 | 15:20 |
14:00 | 15:40 | 15:30 |
14:00 | 15:40 | 15:30 |
14:08 | 15:50 | 15:40 |
14:08 | 15:50 | 15:40 |
14:16 | 16:00 (-1) | 15:50 |
14:16 | 16:00 (-1) | 15:50 |
14:24 | 16:10 | 16:00 (-1) |
14:24 | 16:10 | 16:00 (-1) |
14:32 | 16:20 | 16:10 |
14:32 | 16:20 | 16:10 |
14:40 (-1) | 16:30 | 16:20 |
14:40 (-1) | 16:30 | 16:20 |
14:48 | 16:40 | 16:30 |
14:48 | 16:40 | 16:30 |
14:56 | 16:50 (-1) | 16:40 |
14:56 | 16:50 (-1) | 16:40 |
15:04 | 17:00 | 16:50 (-1) |
15:04 | 17:00 | 16:50 (-1) |
15:12 | 17:12 | 17:00 |
15:12 | 17:12 | 17:00 |
15:20 | 17:24 (-1) | 17:12 |
15:20 | 17:24 (-1) | 17:12 |
15:36 | 17:36 | 17:16 |
15:36 | 17:36 | 17:16 |
15:44 | 17:48 | 17:24 (-1) |
15:44 | 17:48 | 17:24 (-1) |
15:52 | 18:00 | 17:36 |
15:52 | 18:00 | 17:36 |
16:00 -3 | 18:12 (-1) | 17:48 |
16:00 -3 | 18:12 (-1) | 17:48 |
16:08 | 18:24 | 18:00 |
16:08 | 18:24 | 18:00 |
16:10 (-2) | 18:36 | 18:12 (-1) |
16:10 (-2) | 18:36 | 18:12 (-1) |
16:16 | 18:48 | 18:24 |
16:16 | 18:48 | 18:24 |
16:20 (-2) | 19:00 | 18:36 |
16:20 (-2) | 19:00 | 18:36 |
16:24 | 19:15 (-1) | 18:48 |
16:24 | 19:15 (-1) | 18:48 |
16:32 | 19:30 | 19:00 |
16:32 | 19:30 | 19:00 |
16:40 | 19:45 | 19:15 (-1) |
16:40 | 19:45 | 19:15 (-1) |
16:56 | 20:00 | 19:30 |
16:56 | 20:00 | 19:30 |
17:04 | 20:15 (-1) | 19:45 |
17:04 | 20:15 (-1) | 19:45 |
17:12 | 20:30 | 20:00 |
17:12 | 20:30 | 20:00 |
17:20 (-1) | 20:50 | 20:15 (-1) |
17:20 (-1) | 20:50 | 20:15 (-1) |
17:30 | 21:10 | 20:30 |
17:30 | 21:10 | 20:30 |
17:40 | 21:30 | 20:50 |
17:40 | 21:30 | 20:50 |
17:50 | 21:50 | 21:10 |
17:50 | 21:50 | 21:10 |
18:00 | 22:10 | 21:30 |
18:00 | 22:10 | 21:30 |
18:10 | 22:35 | 21:50 |
18:10 | 22:35 | 21:50 |
18:20 (-1) | 23:00 | 22:10 |
18:20 (-1) | 23:00 | 22:10 |
18:25 -3 | 23:30 | 22:35 |
18:25 -3 | 23:30 | 22:35 |
18:30 | 00:00 | 23:00 |
18:30 | 00:00 | 23:00 |
18:40 | 01:30 | 23:30 |
18:40 | 01:30 | 23:30 |
18:50 | 03:00 | 00:00 |
18:50 | 03:00 | 00:00 |
19:15 | 04:15 | 01:30 |
19:15 | 04:15 | 01:30 |
19:25 (-1) | 03:00 | |
19:25 (-1) | 03:00 | |
19:30 | 04:15 | |
19:30 | 04:15 | |
19:45 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
20:25 -3 | ||
20:25 -3 | ||
20:30 (-1) | ||
20:30 (-1) | ||
20:45 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:00 | ||
23:30 | ||
23:30 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
01:30 | ||
01:30 | ||
03:00 | ||
03:00 | ||
04:15 | ||
04:15 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:15 | 06:15 |
06:00 | 06:15 | 06:15 |
06:15 | 06:30 | 06:30 |
06:15 | 06:30 | 06:30 |
06:30 | 06:45 -1 | 06:45 |
06:30 | 06:45 | 06:45 |
06:45 | 06:45 -1 | 06:45 -1 |
06:45 | 06:45 | 06:45 -1 |
06:55 (-2) | 07:00 | 07:00 |
06:55 (-2) | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:15 | 07:15 |
07:00 | 07:15 | 07:15 |
07:08 | 07:30 | 07:30 |
07:08 | 07:30 -1 | 07:30 -1 |
07:16 | 07:30 -1 | 07:30 -1 |
07:16 | 07:30 | 07:30 |
07:24 | 07:42 | 07:42 |
07:24 | 07:42 | 07:42 |
07:25 (-2) | 07:54 | 07:54 |
07:25 (-2) | 07:54 | 07:54 |
07:32 | 08:06 | 08:06 |
07:32 | 08:06 | 08:06 |
07:40 | 08:15 -1 | 08:15 -1 |
07:40 | 08:15 -1 | 08:15 -1 |
07:48 | 08:18 | 08:18 |
07:48 | 08:18 | 08:18 |
07:56 | 08:30 | 08:30 |
07:56 | 08:30 | 08:30 |
08:04 | 08:40 | 08:40 |
08:04 | 08:40 | 08:40 |
08:12 | 08:50 | 08:50 |
08:12 | 08:50 | 08:50 |
08:20 | 09:00 | 09:00 -1 |
08:20 | 09:00 -1 | 09:00 -1 |
08:28 | 09:00 -1 | 09:00 |
08:28 | 09:00 | 09:00 |
08:36 | 09:12 | 09:12 |
08:36 | 09:12 | 09:12 |
08:44 | 09:24 | 09:24 |
08:44 | 09:24 | 09:24 |
08:52 | 09:36 | 09:36 |
08:52 | 09:36 | 09:36 |
09:00 | 09:45 -1 | 09:45 -1 |
09:00 | 09:45 -1 | 09:45 -1 |
09:00 -1 | 09:48 | 09:48 |
09:00 -1 | 09:48 | 09:48 |
09:07 | 10:00 | 10:00 |
09:07 | 10:00 | 10:00 |
09:14 | 10:15 | 10:15 |
09:14 | 10:15 | 10:15 |
09:20 -1 | 10:30 -1 | 10:30 -1 |
09:20 -1 | 10:30 -1 | 10:30 |
09:21 | 10:30 | 10:30 -1 |
09:21 | 10:30 | 10:30 |
09:28 | 10:45 | 10:45 |
09:28 | 10:45 | 10:45 |
09:35 | 11:00 | 11:00 |
09:35 | 11:00 | 11:00 |
09:42 | 11:12 | 11:12 |
09:42 | 11:12 | 11:12 |
09:49 | 11:15 -1 | 11:15 -1 |
09:49 | 11:15 -1 | 11:15 -1 |
09:56 | 11:24 | 11:24 |
09:56 | 11:24 | 11:24 |
10:00 -1 | 11:36 | 11:36 |
10:00 -1 | 11:36 | 11:36 |
10:03 | 11:48 | 11:48 |
10:03 | 11:48 | 11:48 |
10:10 | 12:00 | 12:00 -1 |
10:10 | 12:00 | 12:00 -1 |
10:20 | 12:00 -1 | 12:00 |
10:20 | 12:00 -1 | 12:00 |
10:30 | 12:10 | 12:10 |
10:30 | 12:10 | 12:10 |
10:40 | 12:20 | 12:20 |
10:40 | 12:20 | 12:20 |
10:45 -1 | 12:30 | 12:30 |
10:45 -1 | 12:30 | 12:30 |
10:50 | 12:40 | 12:40 |
10:50 | 12:40 | 12:40 |
11:00 | 12:45 -1 | 12:45 -1 |
11:00 | 12:45 -1 | 12:45 -1 |
11:12 | 12:50 | 12:50 |
11:12 | 12:50 | 12:50 |
11:24 | 13:00 | 13:00 |
11:24 | 13:00 | 13:00 |
11:30 -1 | 13:10 | 13:10 |
11:30 -1 | 13:10 | 13:10 |
11:36 | 13:20 | 13:20 |
11:36 | 13:20 | 13:20 |
11:48 | 13:30 | 13:30 -1 |
11:48 | 13:30 -1 | 13:30 -1 |
12:00 | 13:30 | 13:30 |
12:00 | 13:30 -1 | 13:30 |
12:12 | 13:40 | 13:40 |
12:12 | 13:40 | 13:40 |
12:15 -1 | 13:50 | 13:50 |
12:15 -1 | 13:50 | 13:50 |
12:24 | 14:00 | 14:00 |
12:24 | 14:00 | 14:00 |
12:36 | 14:12 | 14:12 |
12:36 | 14:12 | 14:12 |
12:48 | 14:15 -1 | 14:15 -1 |
12:48 | 14:15 -1 | 14:15 -1 |
13:00 | 14:24 | 14:24 |
13:00 -1 | 14:24 | 14:24 |
13:00 | 14:36 | 14:36 |
13:00 -1 | 14:36 | 14:36 |
13:12 | 14:48 | 14:40 |
13:12 | 14:48 | 14:40 |
13:24 | 15:00 -1 | 14:48 |
13:24 | 15:00 | 14:48 |
13:36 | 15:00 | 15:00 |
13:36 | 15:00 -1 | 15:00 -1 |
13:40 -1 | 15:10 | 15:00 -1 |
13:40 -1 | 15:10 | 15:00 |
13:48 | 15:20 | 15:10 |
13:48 | 15:20 | 15:10 |
14:00 | 15:30 | 15:20 |
14:00 | 15:30 | 15:20 |
14:12 | 15:40 | 15:30 |
14:12 | 15:40 | 15:30 |
14:20 -1 | 15:50 -1 | 15:40 |
14:20 -1 | 15:50 -1 | 15:40 |
14:24 | 15:50 | 15:50 |
14:24 | 15:50 | 15:50 -1 |
14:36 | 16:00 | 15:50 -1 |
14:36 | 16:00 | 15:50 |
14:48 | 16:12 | 16:00 |
14:48 | 16:12 | 16:00 |
14:50 -1 | 16:24 | 16:12 |
14:50 -1 | 16:24 | 16:12 |
15:00 | 16:36 | 16:24 |
15:00 | 16:36 | 16:24 |
15:12 | 16:40 -1 | 16:36 |
15:12 | 16:40 -1 | 16:36 |
15:24 | 16:48 | 16:40 -1 |
15:24 | 16:48 | 16:40 -1 |
15:36 | 17:00 | 16:48 |
15:36 | 17:00 | 16:48 |
15:40 -1 | 17:12 | 17:00 |
15:40 -1 | 17:12 | 17:00 |
15:48 | 17:24 | 17:12 |
15:48 | 17:24 | 17:12 |
16:00 | 17:35 -1 | 17:24 |
16:00 | 17:35 -1 | 17:24 |
16:10 | 17:36 | 17:35 -1 |
16:10 | 17:36 | 17:35 -1 |
16:20 -1 | 17:48 | 17:36 |
16:20 -1 | 17:48 | 17:36 |
16:20 | 18:00 | 17:48 |
16:20 | 18:00 | 17:48 |
16:30 | 18:15 | 18:00 |
16:30 | 18:15 | 18:00 |
16:40 | 18:25 -1 | 18:15 |
16:40 | 18:25 -1 | 18:15 |
16:50 | 18:30 | 18:25 -1 |
16:50 | 18:30 | 18:25 -1 |
17:00 | 18:45 | 18:30 |
17:00 | 18:45 | 18:30 |
17:10 -3 | 19:00 | 18:45 |
17:10 | 19:00 | 18:45 |
17:10 | 19:15 | 19:00 |
17:10 -3 | 19:15 -1 | 19:00 |
17:20 | 19:15 | 19:12 |
17:20 | 19:15 -1 | 19:12 |
17:30 -1 | 19:30 | 19:15 -1 |
17:30 -1 | 19:30 | 19:15 -1 |
17:30 | 19:45 | 19:15 |
17:30 | 19:45 | 19:15 |
17:40 | 20:00 -1 | 19:30 |
17:40 | 20:00 | 19:30 |
17:50 | 20:00 | 19:45 |
17:50 | 20:00 -1 | 19:45 |
18:00 | 20:15 | 20:00 |
18:00 | 20:15 | 20:00 -1 |
18:10 | 20:30 | 20:00 |
18:10 | 20:30 | 20:00 -1 |
18:20 | 20:45 | 20:15 |
18:20 | 20:45 | 20:15 |
18:30 -1 | 20:50 -1 | 20:30 |
18:30 | 20:50 -1 | 20:30 |
18:30 -1 | 21:00 | 20:45 |
18:30 | 21:00 | 20:45 |
18:40 | 21:15 | 20:50 -1 |
18:40 | 21:15 | 20:50 -1 |
18:50 | 21:30 | 21:00 |
18:50 | 21:30 | 21:00 |
19:00 | 21:40 -1 | 21:15 |
19:00 | 21:40 -1 | 21:15 |
19:12 | 21:45 | 21:30 |
19:12 | 21:45 | 21:30 |
19:15 -1 | 22:00 | 21:40 -1 |
19:15 -1 | 22:00 | 21:40 -1 |
19:24 | 22:20 | 21:45 |
19:24 | 22:20 | 21:45 |
19:30 -3 | 22:40 | 22:00 |
19:30 -3 | 22:40 | 22:00 |
19:36 | 23:00 | 22:20 |
19:36 | 23:00 | 22:20 |
19:48 | 23:20 | 22:40 |
19:48 | 23:20 | 22:40 |
20:00 -1 | 23:40 | 23:00 |
20:00 | 23:40 | 23:00 |
20:00 -1 | 00:00 | 23:20 |
20:00 | 00:00 | 23:20 |
20:12 | 00:30 | 23:40 |
20:12 | 00:30 | 23:40 |
20:24 | 01:00 | 00:00 |
20:24 | 01:00 | 00:00 |
20:36 | 01:30 | 00:30 |
20:36 | 01:30 | 00:30 |
20:48 | 03:00 | 01:00 |
20:48 | 03:00 | 01:00 |
21:00 | 04:30 | 01:30 |
21:00 | 04:30 | 01:30 |
21:15 | 05:30 | 03:00 |
21:15 | 05:30 | 03:00 |
21:30 | 04:30 | |
21:30 -3 | 04:30 | |
21:30 | 05:30 | |
21:30 -1 | 05:30 | |
21:30 -1 | ||
21:30 -3 | ||
21:45 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:15 | ||
22:15 -1 | ||
22:15 -1 | ||
22:30 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
22:50 | ||
23:10 | ||
23:10 | ||
23:35 | ||
23:35 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:30 | ||
00:30 | ||
01:00 | ||
01:00 | ||
01:30 | ||
01:30 | ||
03:00 | ||
03:00 | ||
04:30 | ||
04:30 | ||
05:30 | ||
05:30 |
19S YENİDOĞAN / SARIGAZİ - KADIKÖY otobüsü
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 04:45
,
Cumartesi 05:00
,
Pazar 05:00
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:15
,
Pazar 06:15
19S YENİDOĞAN / SARIGAZİ - KADIKÖY otobüsü
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 04:15
,
Cumartesi 04:15
,
Pazar 04:15
KADIKÖY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:30
,
Cumartesi 05:30
,
Pazar 05:30