Giriş Yap

veya
Kayıt Ol
BUL

303A SİLİVRİ-İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ Otobüs Saatleri

Son Güncelleme 08-10-2024

SİLİVRİ SON DURAK KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
04:10 04:10 04:00
04:25 04:30 04:15
04:40 04:45 04:30
04:55 05:00 04:40
05:07 05:10 04:50
05:14 K 05:14 K 05:00
05:21 H 05:20 05:07
05:28 05:28 05:14
05:34 H 05:34 05:21
05:40 H 05:40 05:28
05:45 05:45 05:35
05:50 H 05:50 05:42
05:55 K 05:55 05:48
06:00 06:00 H 05:54
06:05 H 06:06 06:00 H
06:10 H 06:12 06:06 H
06:15 06:15 K 06:12
06:20 H 06:24 06:18 H
06:25 H 06:30 06:20 K
06:30 06:30 K 06:24
06:35 K 06:36 06:30 H
06:40 H 06:42 06:36 H
06:44 06:48 H 06:42
06:48 H 06:54 06:45 K
06:52 H 07:00 K 06:48 H
06:56 07:00 H 06:54
07:00 H 07:06 07:00 H
07:03 K 07:12 07:05 K
07:06 07:18 H 07:06
07:09 H 07:24 07:12 H
07:12 H 07:30 K 07:18 H
07:15 07:30 H 07:24
07:18 H 07:36 07:30 H
07:21 H 07:42 07:36 H
07:24 07:48 H 07:42
07:27 H 07:54 07:48 H
07:30 K 08:00 07:54 H
07:33 08:00 K 08:00
07:36 H 08:06 08:05
07:39 H 08:12 08:10 H
07:42 08:18 H 08:15
07:45 H 08:24 08:20 H
07:48 H 08:30 K 08:25 H
07:51 08:30 H 08:30
07:54 H 08:35 08:35 H
07:57 K 08:40 08:40 H
08:00 08:45 H 08:50 H
08:04 H 08:50 08:55 H
08:08 H 08:55 09:00
08:12 09:00 09:06 H
08:16 H 09:00 K 09:12 H
08:20 H 09:07 09:18
08:25 09:14 H 09:24 H
08:30 K 09:21 09:30 H
08:35 H 09:28 09:36
08:40 09:30 K 09:42 H
08:45 H 09:35 09:48 H
08:50 H 09:40 09:54
08:55 09:45 H 10:00 H
09:00 K 09:50 10:06 H
09:05 H 09:55 10:12
09:10 10:00 H 10:18 H
09:15 H 10:07 10:24 H
09:20 H 10:14 10:30
09:25 10:20 H 10:36 H
09:30 H 10:26 10:42 H
09:35 H 10:32 10:48
09:40 10:38 H 10:54 H
09:45 H 10:44 11:00 H
09:50 H 10:52 11:06
09:55 11:00 K 11:12 H
10:00 H 11:00 H 11:18 H
10:06 H 11:07 11:24
10:12 11:14 H 11:30 H
10:18 H 11:22 H 11:36 H
10:24 H 11:30 11:42
10:30 11:37 H 11:48 H
10:36 H 11:44 H 11:54 H
10:42 H 11:52 12:00
10:48 12:00 H 12:06 H
10:54 H 12:08 H 12:12 H
11:00 K 12:16 12:18
11:07 12:23 H 12:24 H
11:14 H 12:30 H 12:30 H
11:21 H 12:36 12:37
11:28 12:42 H 12:44 H
11:35 H 12:48 H 12:52 H
11:42 H 12:54 12:58
11:49 13:00 K 13:06 H
11:56 H 13:00 H 13:12 H
12:03 H 13:07 13:18
12:10 13:14 H 13:24 H
12:17 H 13:21 H 13:30 H
12:24 H 13:28 13:36
12:31 13:36 H 13:42 H
12:38 H 13:42 K 13:48
12:45 H 13:48 13:54
12:52 13:54 H 14:00 H
12:59 H 14:00 H 14:06 H
13:06 H 14:05 14:12
13:13 14:10 H 14:18 H
13:20 H 14:15 H 14:24 H
13:27 H 14:20 14:30
13:34 14:25 H 14:42 H
13:41 H 14:30 H 14:48
13:48 H 14:36 14:54 H
13:55 14:42 H 15:00 H
14:02 H 14:48 H 15:06
14:09 H 14:54 15:12 H
14:16 15:00 K 15:18 H
14:23 H 15:00 H 15:24
14:31 H 15:07 15:30 H
14:39 15:14 H 15:36 H
14:47 H 15:21 H 15:42
14:54 H 15:28 15:48 H
15:00 15:34 15:54
15:05 H 15:40 H 16:00 H
15:10 H 15:45 H 16:06 H
15:15 15:50 16:12
15:20 H 15:55 H 16:18 H
15:25 H 16:00 H 16:24 H
15:30 16:05 16:30
15:35 H 16:10 H 16:36 H
15:40 H 16:15 H 16:42 H
15:45 16:20 H 16:48
15:50 H 16:25 H 16:54 H
15:55 H 16:30 H 17:00 H
16:00 16:35 17:07 H
16:05 H 16:40 H 17:14
16:10 H 16:45 H 17:21 H
16:15 16:50 17:28 H
16:20 H 16:55 H 17:35
16:25 H 17:00 H 17:42 H
16:30 17:05 17:49 H
16:35 H 17:10 H 17:56
16:40 H 17:15 H 18:04 H
16:45 17:20 18:12 H
16:50 H 17:25 H 18:20
16:55 H 17:30 H 18:28 H
17:00 17:35 18:36 H
17:05 H 17:40 H 18:44
17:10 H 17:45 H 18:52 H
17:15 17:50 19:00 H
17:20 H 17:55 H 19:10
17:25 H 18:00 H 19:20 H
17:30 18:05 19:30
17:35 H 18:10 H 19:40
17:40 H 18:15 H 19:50
17:45 18:20 H 20:00
17:50 H 18:25 H 20:10
17:55 H 18:30 H 20:20
18:00 18:35 20:30
18:05 H 18:40 20:45
18:10 H 18:45 H 21:00
18:15 18:50 21:15
18:20 H 18:55 21:30
18:25 H 19:00 21:45
18:30 19:07 22:00
18:35 H 19:14 22:20
18:40 H 19:21 H 22:40
18:45 19:28
18:50 H 19:35
18:55 H 19:42 H
19:00 19:50
19:05 H 19:58
19:10 H 20:06 H
19:15 20:14
19:20 H 20:22
19:25 H 20:30
19:30 20:40
19:40 20:50
19:50 21:00
20:00 21:10
20:10 21:20
20:20 21:30
20:30 21:40
20:45 22:00
21:00 22:15
21:15 22:30
21:30 22:45
21:45 23:00 T
22:00
22:20
22:40
23:00 T

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:50 05:50 05:50
06:10 06:00 06:00
06:30 06:10 06:10
06:46 06:20 06:20
07:00 H 06:30 06:30
07:02 06:38 K 06:40
07:08 H 06:46 06:48
07:16 H 06:54 06:56
07:16 07:02 07:04
07:24 H 07:09 07:12
07:28 07:15 07:20
07:30 H 07:20 07:28
07:36 H 07:25 H 07:36
07:40 07:25 07:40 H
07:42 H 07:30 07:45
07:48 H 07:37 07:50 H
07:54 H 07:40 H 08:00 H
07:55 07:44 08:00
08:00 H 07:50 H 08:10 H
08:06 H 07:52 08:15
08:10 08:00 08:20 H
08:12 H 08:05 H 08:27 H
08:18 H 08:09 08:30
08:24 H 08:15 08:34 H
08:25 08:24 K 08:42 H
08:30 H 08:25 H 08:45
08:35 H 08:32 08:48 H
08:37 08:40 08:56 H
08:39 H 08:45 H 09:00
08:44 H 08:50 K 09:03 H
08:47 08:55 H 09:10 H
08:48 H 08:57 09:15
08:52 H 09:05 09:18 H
08:56 09:10 H 09:26 H
08:57 H 09:12 09:34 H
09:02 H 09:20 09:35
09:05 09:25 H 09:42 H
09:06 H 09:27 09:50
09:11 H 09:35 09:55
09:14 09:40 H 10:00 H
09:15 H 09:42 10:05
09:20 H 09:50 10:08 H
09:23 09:57 H 10:16 H
09:24 H 10:00 H 10:20
09:29 H 10:05 10:24 H
09:32 10:13 10:36 H
09:34 H 10:15 H 10:42 H
09:40 H 10:21 10:48 H
09:41 10:29 10:50
09:46 H 10:30 H 10:56 H
09:52 H 10:37 11:04 H
09:53 10:45 H 11:10
09:59 H 10:45 11:12 H
10:05 10:53 11:20 H
10:06 H 11:00 H 11:30 H
10:14 H 11:00 11:30
10:20 11:08 11:38 H
10:22 H 11:15 H 11:40
10:30 H 11:16 11:46 H
10:35 11:24 11:54 H
10:37 H 11:30 H 12:00
10:45 H 11:32 12:02 H
10:50 11:40 H 12:10 H
10:52 H 11:40 12:20 H
11:00 H 11:48 12:20
11:05 11:56 12:30 H
11:07 H 12:04 12:40 H
11:15 H 12:05 H 12:40
11:20 12:12 12:48 H
11:22 H 12:20 12:56 H
11:30 H 12:30 H 13:00
11:39 H 12:38 H 13:04 H
11:40 12:40 13:12 H
11:48 H 12:50 H 13:20 H
11:57 H 12:58 K 13:20
12:00 13:05 13:30 H
12:06 H 13:06 H 13:40 H
12:15 H 13:16 H 13:40
12:20 13:26 H 13:50 H
12:24 H 13:30 13:50
12:34 H 13:36 H 14:00 H
12:40 13:46 H 14:00
12:44 H 13:50 14:10 H
12:55 H 13:56 H 14:20 H
13:00 14:06 H 14:20
13:06 H 14:10 14:30 H
13:17 H 14:16 H 14:40 H
13:20 14:26 H 14:40
13:28 H 14:30 14:50 H
13:39 H 14:36 H 15:00 H
13:40 14:46 H 15:00
13:50 H 14:50 15:10 H
14:00 14:56 K 15:20 H
14:01 H 15:04 H 15:20
14:12 H 15:10 15:30 H
14:20 15:12 K 15:38
14:23 H 15:20 H 15:40
14:34 H 15:25 15:46 H
14:40 15:28 H 15:54 H
14:45 H 15:36 H 16:00
14:56 K 15:40 16:02 H
15:00 15:44 H 16:10 H
15:07 H 15:52 H 16:20
15:18 H 16:00 K 16:30 H
15:20 16:00 16:40 H
15:29 H 16:10 H 16:40
15:40 H 16:20 16:50 H
15:40 16:25 H 17:00 H
15:51 H 16:30 H 17:00
16:00 16:35 17:10 H
16:03 K 16:40 H 17:20 H
16:20 16:50 K 17:20
16:23 H 16:50 17:30 H
16:33 H 16:58 H 17:40 H
16:40 17:05 17:40
16:42 H 17:06 H 17:50 H
16:49 H 17:14 H 17:50
16:56 K 17:20 18:00 K
17:00 17:22 H 18:00
17:02 K 17:30 18:08 H
17:08 H 17:35 H 18:16 H
17:14 H 17:40 H 18:24 H
17:15 17:45 18:30
17:20 H 17:48 H 18:32 K
17:26 H 17:56 H 18:40 H
17:30 18:00 K 18:40
17:32 K 18:04 H 18:50 H
17:38 H 18:12 H 19:00 K
17:44 H 18:15 19:00
17:45 18:20 H 19:10 H
17:50 H 18:28 K 19:20 H
17:56 H 18:30 19:25
18:00 18:36 H 19:30 H
18:03 K 18:44 H 19:40 H
18:10 H 18:45 19:50 H
18:15 18:52 H 19:50
18:18 H 19:00 K 20:00 H
18:25 H 19:00 20:10 H
18:30 19:08 H 20:15
18:33 K 19:15 20:22 H
18:40 H 19:16 H 20:36 K
18:45 19:24 H 20:40
18:48 H 19:30 20:48 H
18:55 H 19:32 K 21:00 H
19:00 19:40 H 21:00
19:08 K 19:45 21:15
19:15 H 19:48 K 21:30
19:15 19:56 H 21:45
19:23 H 20:00 K 22:00 T
19:30 20:04 H 22:00
19:31 K 20:08 22:10
19:39 H 20:12 H 22:20
19:45 20:16 22:30
19:47 H 20:20 H 22:45
19:55 H 20:24 23:00
20:00 20:28 23:15
20:03 K 20:30 23:30
20:11 H 20:40 23:45
20:15 20:45 H 00:00
20:20 H 20:50 K 00:20
20:30 H 21:00 00:40
20:30 21:05 H
20:40 H 21:10
20:45 21:20
20:50 H 21:30 H
21:00 K 21:30
21:00 21:40
21:10 H 21:50
21:15 22:00
21:20 H 22:10
21:30 22:20
21:40 22:30
21:50 22:40
22:00 X 22:50
22:10 23:00
22:20 23:15
22:30 23:30
22:40 23:45
22:50 00:00
23:05 00:15
23:20 01:30 T
23:45
00:10
00:40
01:30 T

303A SİLİVRİ-İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ Entegrasyonları

Sıkça Sorulan Sorular

303A SİLİVRİ-İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ otobüsü saat kaçta başlıyor?

303A SİLİVRİ-İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ otobüsü SİLİVRİ SON DURAK KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 04:10 , Cumartesi 04:10 , Pazar 04:00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 05:50 , Cumartesi 05:50 , Pazar 05:50

303A SİLİVRİ-İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ son otobüs saat kaçta?

303A SİLİVRİ-İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ otobüsü SİLİVRİ SON DURAK KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 23:00 T , Cumartesi 23:00 T , Pazar 22:40
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 01:30 T , Cumartesi 01:30 T , Pazar 00:40

303A SİLİVRİ-İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ otobüs son durağı neresi?

SİLİVRİ SON DURAK KALKIŞ yönündeki son durağı 75. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ - Avcılar , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ yönündeki son durağı 72. SİLİVRİ SON DURAK - Silivri