BUL

41ST SEYRANTEPE - TOPKAPI Otobüs Saatleri

Son Güncelleme 01-12-2023

SEYRANTEPE KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:15
06:00 06:00 06:15
06:10 06:10 06:30
06:10 06:10 06:30
06:20 06:20 06:45
06:20 06:20 06:45
06:30 06:30 07:00
06:30 06:30 07:00
06:40 06:40 07:15
06:40 06:40 07:15
06:49 06:50 07:30
06:49 06:50 07:30
06:56 06:58 07:45
06:56 06:58 07:45
07:03 07:06 08:00
07:03 07:06 08:00
07:09 07:14 08:09
07:09 07:14 08:09
07:15 07:22 08:18
07:15 07:22 08:18
07:21 07:30 08:27
07:21 07:30 08:27
07:27 07:38 08:36
07:27 07:38 08:36
07:33 07:46 08:45
07:33 07:46 08:45
07:40 07:54 08:54
07:40 07:54 08:54
07:49 08:02 09:03
07:49 08:02 09:03
07:58 08:10 09:12
07:58 08:10 09:12
08:07 08:18 09:21
08:07 08:18 09:21
08:16 08:26 09:30
08:16 08:26 09:30
08:25 08:34 09:39
08:25 08:34 09:39
08:34 08:42 09:48
08:34 08:42 09:48
08:43 08:50 09:57
08:43 08:50 09:57
08:52 08:58 10:06
08:52 08:58 10:06
09:01 09:06 10:15
09:01 09:06 10:15
09:10 09:14 10:24
09:10 09:14 10:24
09:20 09:22 10:33
09:20 09:22 10:33
09:30 09:30 10:42
09:30 09:30 10:42
09:40 09:38 10:50
09:40 09:38 10:50
09:50 09:46 10:59
09:50 09:46 10:59
10:00 09:53 11:08
10:00 09:53 11:08
10:10 10:00 11:17
10:10 10:00 11:17
10:20 10:09 11:26
10:20 10:09 11:26
10:30 10:18 11:35
10:30 10:18 11:35
10:40 10:27 11:44
10:40 10:27 11:44
10:50 10:37 11:53
10:50 10:37 11:53
11:00 10:47 12:02
11:00 10:47 12:02
11:09 10:57 12:11
11:09 10:57 12:11
11:18 11:07 12:20
11:18 11:07 12:20
11:27 11:17 12:29
11:27 11:17 12:29
11:36 11:27 12:38
11:36 11:27 12:38
11:45 11:37 12:47
11:45 11:37 12:47
11:54 11:47 12:56
11:54 11:47 12:56
12:03 11:57 13:05
12:03 11:57 13:05
12:12 12:07 13:14
12:12 12:07 13:14
12:21 12:17 13:23
12:21 12:17 13:23
12:30 12:27 13:32
12:30 12:27 13:32
12:39 12:37 13:40
12:39 12:37 13:40
12:48 12:47 13:49
12:48 12:47 13:49
12:57 12:57 13:58
12:57 12:57 13:58
13:06 13:07 14:07
13:06 13:07 14:07
13:15 13:18 14:16
13:15 13:18 14:16
13:24 13:29 14:25
13:24 13:29 14:25
13:33 13:40 14:34
13:33 13:40 14:34
13:42 13:51 14:43
13:42 13:51 14:43
13:51 14:02 14:52
13:51 14:02 14:52
14:00 14:13 15:01
14:00 14:13 15:01
14:10 14:24 15:10
14:10 14:24 15:10
14:19 14:35 15:19
14:19 14:35 15:19
14:28 14:46 15:28
14:28 14:46 15:28
14:37 14:56 15:37
14:37 14:56 15:37
14:46 15:06 15:46
14:46 15:06 15:46
14:55 15:16 15:55
14:55 15:16 15:55
15:04 15:26 16:04
15:04 15:26 16:04
15:13 15:36 16:13
15:13 15:36 16:13
15:22 15:46 16:22
15:22 15:46 16:22
15:31 15:56 16:30
15:31 15:56 16:30
15:40 16:06 16:39
15:40 16:06 16:39
15:50 16:16 16:48
15:50 16:16 16:48
16:00 16:26 16:57
16:00 16:26 16:57
16:10 16:37 17:06
16:10 16:37 17:06
16:20 16:48 17:15
16:20 16:48 17:15
16:30 16:59 17:24
16:30 16:59 17:24
16:40 17:10 17:33
16:40 17:10 17:33
16:50 17:21 17:42
16:50 17:21 17:42
17:00 17:32 17:51
17:00 17:32 17:51
17:10 17:43 18:00
17:10 17:43 18:00
17:20 17:54 18:09
17:20 17:54 18:09
17:30 18:05 18:18
17:30 18:05 18:18
17:45 18:16 18:27
17:45 18:16 18:27
18:00 18:27 18:36
18:00 18:27 18:36
18:15 18:38 18:45
18:15 18:38 18:45
18:30 18:49 18:54
18:30 18:49 18:54
18:45 19:00 19:03
18:45 19:00 19:03
19:00 19:10 19:12
19:00 19:10 19:12
19:10 19:20 19:20
19:10 19:20 19:20
19:20 19:35 19:30
19:20 19:35 19:30
19:30 19:50 19:45
19:30 19:50 19:45
19:45 20:10 20:00
19:45 20:10 20:00
20:00 20:30 20:15
20:00 20:30 20:15
20:15 20:50 20:30
20:15 20:50 20:30
20:30 21:10 20:50
20:30 21:10 20:50
20:45 21:30 21:10
20:45 21:30 21:10
21:00 22:00 21:30
21:00 22:00 21:30
21:15 22:30 21:50
21:15 22:30 21:50
21:30 22:10
21:30 22:10
22:00 22:30
22:00 22:30
22:30
22:30

TOPKAPI KALKIŞ

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:15
06:00 06:00 06:15
06:15 06:15 06:30
06:15 06:15 06:30
06:30 06:30 06:45
06:30 06:30 06:45
06:45 06:45 07:00
06:45 06:45 07:00
06:55 06:53 07:15
06:55 06:53 07:15
07:04 07:01 07:30
07:04 07:01 07:30
07:12 07:09 07:45
07:12 07:09 07:45
07:20 07:17 08:00
07:20 07:17 08:00
07:28 07:25 08:15
07:28 07:25 08:15
07:36 07:33 08:30
07:36 07:33 08:30
07:44 07:41 08:45
07:44 07:41 08:45
07:52 07:49 09:00
07:52 07:49 09:00
08:00 07:57 09:15
08:00 07:57 09:15
08:08 08:04 09:25
08:08 08:04 09:25
08:16 08:11 09:35
08:16 08:11 09:35
08:25 08:18 09:45
08:25 08:18 09:45
08:35 08:25 09:55
08:35 08:25 09:55
08:47 08:32 10:05
08:47 08:32 10:05
09:00 08:40 10:15
09:00 08:40 10:15
09:14 08:50 10:25
09:14 08:50 10:25
09:28 09:00 10:35
09:28 09:00 10:35
09:37 09:10 10:45
09:37 09:10 10:45
09:46 09:20 10:55
09:46 09:20 10:55
09:55 09:29 11:05
09:55 09:29 11:05
10:04 09:38 11:15
10:04 09:38 11:15
10:13 09:47 11:25
10:13 09:47 11:25
10:22 09:56 11:35
10:22 09:56 11:35
10:31 10:05 11:45
10:31 10:05 11:45
10:40 10:14 11:55
10:40 10:14 11:55
10:49 10:23 12:05
10:49 10:23 12:05
10:58 10:32 12:15
10:58 10:32 12:15
11:07 10:41 12:24
11:07 10:41 12:24
11:16 10:50 12:33
11:16 10:50 12:33
11:25 10:59 12:42
11:25 10:59 12:42
11:34 11:08 12:51
11:34 11:08 12:51
11:42 11:17 13:00
11:42 11:17 13:00
11:50 11:26 13:09
11:50 11:26 13:09
11:58 11:35 13:18
11:58 11:35 13:18
12:06 11:46 13:27
12:06 11:46 13:27
12:14 11:57 13:36
12:14 11:57 13:36
12:22 12:08 13:45
12:22 12:08 13:45
12:30 12:19 13:54
12:30 12:19 13:54
12:39 12:30 14:03
12:39 12:30 14:03
12:48 12:41 14:12
12:48 12:41 14:12
12:57 12:51 14:21
12:57 12:51 14:21
13:06 13:01 14:30
13:06 13:01 14:30
13:15 13:11 14:39
13:15 13:11 14:39
13:24 13:21 14:48
13:24 13:21 14:48
13:33 13:31 14:57
13:33 13:31 14:57
13:42 13:41 15:05
13:42 13:41 15:05
13:51 13:51 15:14
13:51 13:51 15:14
14:00 14:01 15:23
14:00 14:01 15:23
14:10 14:11 15:32
14:10 14:11 15:32
14:20 14:21 15:41
14:20 14:21 15:41
14:30 14:31 15:50
14:30 14:31 15:50
14:40 14:41 15:59
14:40 14:41 15:59
14:50 14:51 16:08
14:50 14:51 16:08
15:00 15:00 16:17
15:00 15:00 16:17
15:10 15:10 16:26
15:10 15:10 16:26
15:20 15:20 16:35
15:20 15:20 16:35
15:30 15:30 16:44
15:30 15:30 16:44
15:40 15:40 16:53
15:40 15:40 16:53
15:50 15:50 17:02
15:50 15:50 17:02
16:00 16:00 17:11
16:00 16:00 17:11
16:10 16:10 17:20
16:10 16:10 17:20
16:20 16:20 17:29
16:20 16:20 17:29
16:30 16:30 17:38
16:30 16:30 17:38
16:45 16:40 17:47
16:45 16:40 17:47
17:00 16:50 17:55
17:00 16:50 17:55
17:10 17:00 18:04
17:10 17:00 18:04
17:20 17:10 18:13
17:20 17:10 18:13
17:30 17:20 18:22
17:30 17:20 18:22
17:45 17:30 18:31
17:45 17:30 18:31
18:00 17:40 18:40
18:00 17:40 18:40
18:10 17:50 18:49
18:10 17:50 18:49
18:20 18:00 18:58
18:20 18:00 18:58
18:30 18:11 19:07
18:30 18:11 19:07
18:40 18:22 19:16
18:40 18:22 19:16
18:50 18:33 19:25
18:50 18:33 19:25
19:00 18:44 19:34
19:00 18:44 19:34
19:15 18:55 19:43
19:15 18:55 19:43
19:30 19:06 19:52
19:30 19:06 19:52
19:45 19:17 20:01
19:45 19:17 20:01
20:00 19:28 20:10
20:00 19:28 20:10
20:15 19:39 20:19
20:15 19:39 20:19
20:30 19:50 20:28
20:30 19:50 20:28
20:45 20:00 20:37
20:45 20:00 20:37
21:00 20:15 20:46
21:00 20:15 20:46
21:15 20:30 20:55
21:15 20:30 20:55
21:30 20:50 21:05
21:30 20:50 21:05
21:45 21:10 21:20
21:45 21:10 21:20
22:00 21:30 21:35
22:00 21:30 21:35
22:15 21:50 21:50
22:15 21:50 21:50
22:30 22:10 22:10
22:30 22:10 22:10
22:45 22:30 22:30
22:45 22:30 22:30
23:00 22:50 22:50
23:00 22:50 22:50
23:15 23:10
23:15 23:10
23:30 23:30
23:30 23:30

Sıkça Sorulan Sorular

41ST SEYRANTEPE - TOPKAPI otobüsü saat kaçta başlıyor?

41ST SEYRANTEPE - TOPKAPI otobüsü SEYRANTEPE KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 06:00 , Cumartesi 06:00 , Pazar 06:15
TOPKAPI KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 06:00 , Cumartesi 06:00 , Pazar 06:15

41ST SEYRANTEPE - TOPKAPI son otobüs saat kaçta?

41ST SEYRANTEPE - TOPKAPI otobüsü SEYRANTEPE KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 22:30 , Cumartesi 22:30 , Pazar 22:30
TOPKAPI KALKIŞ ilk hareket saati İş Günleri 23:30 , Cumartesi 23:30 , Pazar 22:50

41ST SEYRANTEPE - TOPKAPI otobüs son durağı neresi?

SEYRANTEPE KALKIŞ yönündeki son durağı 54. TOPKAPI - Fatih , TOPKAPI KALKIŞ yönündeki son durağı 54. SEYRANTEPE - Kağıthane