İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:55 | 06:00 | 06:00 |
05:55 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 | 06:40 |
06:10 | 06:15 | 06:40 |
06:25 | 06:30 | 07:20 |
06:25 | 06:30 | 07:20 |
06:40 | 06:45 | 08:00 |
06:40 | 06:45 | 08:00 |
06:55 | 07:00 | 08:40 |
06:55 | 07:00 | 08:40 |
07:10 | 07:10 | 09:20 |
07:10 | 07:10 | 09:20 |
07:20 | 07:20 | 09:55 |
07:20 | 07:20 | 09:55 |
07:30 | 07:30 | 10:30 |
07:30 | 07:30 | 10:30 |
07:45 | 07:45 | 11:05 |
07:45 | 07:45 | 11:05 |
08:00 | 08:00 | 11:40 |
08:00 | 08:00 | 11:40 |
08:15 | 08:25 | 12:15 |
08:15 | 08:25 | 12:15 |
08:45 | 08:50 | 12:50 |
08:45 | 08:50 | 12:50 |
09:00 | 09:05 | 13:25 |
09:00 | 09:05 | 13:25 |
09:20 | 09:20 | 14:00 |
09:20 | 09:20 | 14:00 |
09:50 | 10:10 | 14:35 |
09:50 | 10:10 | 14:35 |
10:10 | 10:50 | 15:10 |
10:10 | 10:50 | 15:10 |
10:40 | 11:25 | 15:45 |
10:40 | 11:25 | 15:45 |
11:00 | 12:00 | 16:20 |
11:00 | 12:00 | 16:20 |
11:20 | 12:50 | 16:55 |
11:20 | 12:50 | 16:55 |
12:20 | 13:20 | 17:30 |
12:20 | 13:20 | 17:30 |
12:50 | 13:50 | 18:10 |
12:50 | 13:50 | 18:10 |
13:05 | 14:55 | 18:50 |
13:05 | 14:55 | 18:50 |
13:20 | 15:30 | 19:40 |
13:20 | 15:30 | 19:40 |
14:00 | 16:05 | 20:30 |
14:00 | 16:05 | 20:30 |
14:40 | 16:20 | |
14:40 | 16:20 | |
15:05 | 16:50 | |
15:05 | 16:50 | |
15:35 | 17:05 | |
15:35 | 17:05 | |
16:00 | 17:20 | |
16:00 | 17:20 | |
16:20 | 17:35 | |
16:20 | 17:35 | |
17:10 | 17:50 | |
17:10 | 17:50 | |
17:30 | 18:20 | |
17:30 | 18:20 | |
17:40 | 18:35 | |
17:40 | 18:35 | |
18:00 | 19:05 | |
18:00 | 19:05 | |
18:20 | 19:20 | |
18:20 | 19:20 | |
18:40 | 19:40 | |
18:40 | 19:40 | |
19:30 | 20:00 | |
19:30 | 20:00 | |
19:55 | 20:30 | |
19:55 | 20:30 | |
20:20 | 21:10 | |
20:20 | 21:10 | |
20:50 | ||
20:50 | ||
21:30 | ||
21:30 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:45 | 06:40 | 06:50 |
06:45 | 06:40 | 06:50 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:15 | 07:20 | 08:10 |
07:15 | 07:20 | 08:10 |
07:30 | 07:35 | 08:50 |
07:30 | 07:35 | 08:50 |
07:45 | 07:50 | 09:30 |
07:45 | 07:50 | 09:30 |
08:00 | 08:00 | 10:10 |
08:00 | 08:00 | 10:10 |
08:20 | 08:10 | 10:45 |
08:20 | 08:10 | 10:45 |
08:40 | 09:10 | 11:20 |
08:40 | 09:10 | 11:20 |
09:10 | 09:50 | 11:55 |
09:10 | 09:50 | 11:55 |
09:50 | 10:30 | 12:30 |
09:50 | 10:30 | 12:30 |
10:00 | 11:05 | 13:05 |
10:00 | 11:05 | 13:05 |
10:30 | 11:50 | 13:40 |
10:30 | 11:50 | 13:40 |
11:00 | 12:25 | 14:15 |
11:00 | 12:25 | 14:15 |
11:40 | 13:00 | 14:50 |
11:40 | 13:00 | 14:50 |
12:00 | 13:50 | 15:25 |
12:00 | 13:50 | 15:25 |
12:20 | 14:30 | 16:00 |
12:20 | 14:30 | 16:00 |
13:10 | 15:05 | 16:35 |
13:10 | 15:05 | 16:35 |
13:35 | 15:20 | 17:10 |
13:35 | 15:20 | 17:10 |
14:20 | 15:50 | 17:45 |
14:20 | 15:50 | 17:45 |
14:40 | 16:05 | 18:20 |
14:40 | 16:05 | 18:20 |
15:00 | 16:20 | 19:00 |
15:00 | 16:20 | 19:00 |
15:20 | 16:35 | 19:50 |
15:20 | 16:35 | 19:50 |
15:50 | 16:50 | 20:40 |
15:50 | 16:50 | 20:40 |
16:10 | 17:20 | 21:30 |
16:10 | 17:20 | 21:30 |
16:30 | 17:35 | |
16:30 | 17:35 | |
16:50 | 18:05 | |
16:50 | 18:05 | |
17:10 | 18:30 | |
17:10 | 18:30 | |
17:30 | 18:40 | |
17:30 | 18:40 | |
18:20 | 18:50 | |
18:20 | 18:50 | |
18:40 | 19:10 | |
18:40 | 19:10 | |
19:00 | 19:30 | |
19:00 | 19:30 | |
19:40 | 20:30 | |
19:40 | 20:30 | |
20:20 | 21:10 | |
20:20 | 21:10 | |
20:50 | 22:00 | |
20:50 | 22:00 | |
21:20 | ||
21:20 | ||
21:50 | ||
21:50 | ||
22:20 | ||
22:20 |
MK97 ÇAVUŞPAŞA-ZEYTİNBURNU METRO otobüsü
KERİM ÇAVUŞPAŞA KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 05:55
,
Cumartesi 06:00
,
Pazar 06:00
ZEYTİNBURNU KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:45
,
Cumartesi 06:40
,
Pazar 06:50
MK97 ÇAVUŞPAŞA-ZEYTİNBURNU METRO otobüsü
KERİM ÇAVUŞPAŞA KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 21:30
,
Cumartesi 21:10
,
Pazar 20:30
ZEYTİNBURNU KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:20
,
Cumartesi 22:00
,
Pazar 21:30
KERİM ÇAVUŞPAŞA KALKIŞ yönündeki son durağı 24. ZEYTİNBURNU - Bakırköy , ZEYTİNBURNU KALKIŞ yönündeki son durağı 26. KERİM ÇAVUŞPAŞA - Bahçelievler