İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:10 | 06:15 | 06:15 |
06:10 | 06:15 | 06:15 |
06:30 | 07:15 | 07:15 |
06:30 | 07:15 | 07:15 |
06:50 | 08:15 | 08:15 |
06:50 | 08:15 | 08:15 |
07:10 | 09:15 | 09:15 |
07:10 | 09:15 | 09:15 |
07:35 | 10:15 | 10:15 |
07:35 | 10:15 | 10:15 |
07:52 | 11:15 | 11:15 |
07:52 | 11:15 | 11:15 |
08:17 | 12:15 | 12:15 |
08:17 | 12:15 | 12:15 |
08:42 | 13:15 | 13:15 |
08:42 | 13:15 | 13:15 |
09:07 | 14:15 | 14:15 |
09:07 | 14:15 | 14:15 |
09:32 | 15:15 | 15:15 |
09:32 | 15:15 | 15:15 |
09:57 | 16:15 | 16:15 |
09:57 | 16:15 | 16:15 |
10:22 | 17:15 | 17:15 |
10:22 | 17:15 | 17:15 |
10:47 | 18:15 | 18:15 |
10:47 | 18:15 | 18:15 |
11:12 | 19:15 | 19:15 |
11:12 | 19:15 | 19:15 |
11:37 | 20:15 | 20:15 |
11:37 | 20:15 | 20:15 |
12:02 | 21:15 | 21:15 |
12:02 | 21:15 | 21:15 |
12:27 | 22:15 | 22:15 |
12:27 | 22:15 | 22:15 |
12:52 | 23:15 | 23:15 |
12:52 | 23:15 | 23:15 |
13:17 | ||
13:17 | ||
13:42 | ||
13:42 | ||
14:07 | ||
14:07 | ||
14:32 | ||
14:32 | ||
14:57 | ||
14:57 | ||
15:22 | ||
15:22 | ||
15:47 | ||
15:47 | ||
16:12 | ||
16:12 | ||
16:37 | ||
16:37 | ||
17:02 | ||
17:02 | ||
17:27 | ||
17:27 | ||
17:52 | ||
17:52 | ||
18:17 | ||
18:17 | ||
18:42 | ||
18:42 | ||
19:07 | ||
19:07 | ||
19:32 | ||
19:32 | ||
19:57 | ||
19:57 | ||
20:22 | ||
20:22 | ||
20:47 | ||
20:47 | ||
21:12 | ||
21:12 | ||
21:37 | ||
21:37 | ||
22:02 | ||
22:02 | ||
22:22 | ||
22:22 | ||
22:52 | ||
22:52 | ||
23:17 | ||
23:17 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:45 | 06:45 |
06:00 | 06:45 | 06:45 |
06:20 | 07:45 | 07:45 |
06:20 | 07:45 | 07:45 |
06:40 | 08:45 | 08:45 |
06:40 | 08:45 | 08:45 |
07:00 | 09:45 | 09:45 |
07:00 | 09:45 | 09:45 |
07:20 | 10:45 | 10:45 |
07:20 | 10:45 | 10:45 |
07:40 | 11:45 | 11:45 |
07:40 | 11:45 | 11:45 |
08:00 | 12:45 | 12:45 |
08:00 | 12:45 | 12:45 |
08:25 | 13:45 | 13:45 |
08:25 | 13:45 | 13:45 |
08:50 | 14:45 | 14:45 |
08:50 | 14:45 | 14:45 |
09:15 | 15:45 | 15:45 |
09:15 | 15:45 | 15:45 |
09:40 | 16:46 | 16:46 |
09:40 | 16:46 | 16:46 |
10:05 | 17:45 | 17:45 |
10:05 | 17:45 | 17:45 |
10:30 | 18:45 | 18:45 |
10:30 | 18:45 | 18:45 |
10:55 | 19:45 | 19:45 |
10:55 | 19:45 | 19:45 |
11:20 | 20:45 | 20:45 |
11:20 | 20:45 | 20:45 |
11:45 | 21:45 | 21:45 |
11:45 | 21:45 | 21:45 |
12:10 | 22:45 | 22:45 |
12:10 | 22:45 | 22:45 |
12:35 | ||
12:35 | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
13:25 | ||
13:25 | ||
13:50 | ||
13:50 | ||
14:15 | ||
14:15 | ||
14:40 | ||
14:40 | ||
15:05 | ||
15:05 | ||
15:30 | ||
15:30 | ||
15:55 | ||
15:55 | ||
16:20 | ||
16:20 | ||
16:45 | ||
16:45 | ||
17:10 | ||
17:10 | ||
17:35 | ||
17:35 | ||
18:00 | ||
18:00 | ||
18:25 | ||
18:25 | ||
18:50 | ||
18:50 | ||
19:15 | ||
19:15 | ||
19:40 | ||
19:40 | ||
20:05 | ||
20:05 | ||
20:30 | ||
20:30 | ||
20:55 | ||
20:55 | ||
21:20 | ||
21:20 | ||
21:45 | ||
21:45 | ||
22:10 | ||
22:10 | ||
22:45 | ||
22:45 |
MR11 KAZLIÇEŞME - CEVİZLİBAĞ otobüsü
KAZLIÇEŞME MARMARAY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:10
,
Cumartesi 06:15
,
Pazar 06:15
TOPKAPI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 06:00
,
Cumartesi 06:45
,
Pazar 06:45
MR11 KAZLIÇEŞME - CEVİZLİBAĞ otobüsü
KAZLIÇEŞME MARMARAY KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 23:17
,
Cumartesi 23:15
,
Pazar 23:15
TOPKAPI KALKIŞ ilk hareket saati
İş Günleri 22:45
,
Cumartesi 22:45
,
Pazar 22:45
KAZLIÇEŞME MARMARAY KALKIŞ yönündeki son durağı 14. TOPKAPI - Fatih , TOPKAPI KALKIŞ yönündeki son durağı 14. KAZLIÇEŞME MARMARAY - Zeytinburnu